Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Idstein am 10.07.10
      Auflass:  06.20 Uhr, Mittlere Entfernung: 262.800
 
      1. Taube um 09:57:12 Uhr bei Sportfreund:  Huber Josef+Michael  - Entfernung: 263.572                      
      L. Taube um 10:34:04 Uhr bei Sportfreund:  Hirschmann Horst  - Entfernung: 259.241                      
 
      38 Züchter - 839 Tauben - 280 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    2 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael  43 18 09:57:12   1- 1213.406 *100* VW  A      11 3075  67
   2    7 05381 09 1238    8 Huber Josef+Michael      2 09:58:19   1- 1207.200 99.64             4  892  36
   3   24 03450 09  814 W  4 Troidl Werner        26 11 09:56:36   0  1202.862 99.29  W          4 1185  20
   4   11 05425 09   73 W  4 Maul Ludwig          35 18 09:58:39   1- 1198.710 98.93             4 1311  34
   5    6 09453 09   54   10 Wurzer Georg + Armin 25 12 10:05:37   1- 1198.489 98.57  WJ A       6 1851  41
   6   35 09453 07  354   10 Wurzer Georg + Armin     2 10:05:49   1- 1197.427 98.21 VW  A       5 1577  34
   7   17 05381 09 1388    8 Huber Josef+Michael      3 10:00:19   1- 1196.242 97.86 VWJ A       7 2166  62
   8   78 05289 09  327    2 Schwärzer Hans       14  5 09:58:56   0  1194.528 97.50  WJ A       3  830  20
   9   10 05289 06  424 W  2 Lautenschlager Norb. 56 15 09:59:55   0  1193.980 97.14  W          5 1045  29
  10   13 05289 09  447 W  2 Lautenschlager Norb.     2 09:59:58   0  1193.708 96.79             3  882  19
 
  11   23 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig              2 09:59:37   1- 1193.435 96.43  W          9 2860  77
  12   44 05425 07  128    4 Schiller Günter      21  8 10:02:23   0  1193.138 96.07  W  A       7 2095  44
  13   14 05289 09  412 W  2 Lautenschlager Norb.     3 10:00:07   0  1192.895 95.71   J         6 1645  41
  14   19 05289 04  522 W  2 Lautenschlager Norb.     4 10:01:00   0  1188.127 95.36  W          3  969  21
  15   20 09453 09  304   10 Grünbauer Hans+Marga 28 16 10:08:03   1- 1185.000 95.00 V J A       7 2402  52
  16   34 05057 08   24 W  1 Beyerlein Fritz      36 22 10:01:49   0  1183.788 94.64 V           8 1946  70
  17   22 05381 09 1372    8 Huber Josef+Michael      4 10:03:53   1- 1177.186 94.29             3  784  29
  18   38 05381 08  376    8 Eckl/Wawersig        18  6 10:03:54   0  1175.695 93.93 VW  A       7 2145  45
  19   58 05289 09  494    2 Lautenschlager Norb.     5 10:03:53   0  1172.825 93.57             2  665  19
  20   21 09453 09  342   10 Grünbauer Hans+Marga     2 10:10:49   1- 1170.797 93.21             5 1557  24
 
  21   41 09453 08  454   10 Grünbauer Hans+Marga     3 10:10:52   1- 1170.544 92.86  W          6 1753  28
  22   29 05381 09 1295    8 Huber Josef+Michael      5 10:05:18   1- 1169.785 92.50             4  841  34
  23   30 05425 07  933    4 Maul Ludwig              3 10:04:33   1- 1167.217 92.14  W  A      10 2714  64
  24   26 01121 07  801 W  4 Troidl Werner            2 10:03:23   0  1166.336 91.79 VW  A      10 2858  73
  25   27 05425 08  114 W  4 Winter Siegfried     46 21 10:03:14   0  1166.260 91.43  W  A       8 2459  46
  26   28 05425 09  440 W  4 Troidl Werner            3 10:03:27   0  1165.988 91.07  W          6 1487  44
  27   49 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried         2 10:03:27   0  1165.129 90.71 VW  A      10 3105  72
  28   63 05425 05  810 W  4 Troidl Werner            4 10:04:01   0  1163.038 90.36 VW  A      11 3162  75
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  29   37 05381 07  138    8 Huber Josef+Michael      6 10:06:38   1- 1162.903 90.00  W  A       9 2791  58
  30   36 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig              4 10:05:31   1- 1162.214 89.64 VW  A      11 2869  73
  31  125 05289 09  107    2 Knetsch Kurt         11  6 10:07:46   1- 1158.750 89.29  W  A       2  480  19
  32  143 09992 09    6    3 Hirschmann Horst      8  3 10:03:48   1- 1158.274 88.93 V J A       3  928  25
  33   70 09446 08  740 W  6 Zientek Günt.+Ursula 30 10 10:05:38   0  1156.948 88.57 VW  A      10 2812  66
  34   50 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz          2 10:07:01   0  1156.673 88.21             7 1821  57
  35   40 03485 09  519   10 Wurzer Georg + Armin     3 10:13:49   1- 1156.460 87.86  W          6 1902  25
  36   48 05425 07  938 W  4 Maul Ludwig              5 10:06:43   1- 1156.063 87.50  W  A       8 2320  56
  37   69 05381 09 1239    8 Huber Josef+Michael      7 10:08:00   1- 1155.933 87.14   J A       9 2565  52
  38   97 05381 08  370    8 Eckl/Wawersig            2 10:07:51   0  1155.313 86.79  W          4  841  26
 
  39   96 09992 08   64 W  3 Heinz Alfred         15  6 10:05:34   1- 1154.873 86.43 VW  A       8 1802  37
  40   43 09453 06  246   10 Wurzer Georg + Armin     4 10:14:30   1- 1153.091 86.07 VW  A       7 2212  47
  41   54 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga     4 10:14:33   1- 1152.163 85.71 VW  A       8 1998  40
  42  214 09453 09  117 W 10 Schmidt Thomas       18  4 10:14:39   1- 1151.050 85.36  W          2  371  14
  43   56 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin     5 10:14:57   1- 1150.882 85.00  W  A       7 2196  47
  44   80 05425 09  908    4 Schiller Günter          2 10:10:41   0  1150.209 84.64 VWJ A       8 2378  37
  45   46 05425 09  655    4 Schlenk Walter       37 15 10:07:57   0  1149.265 84.29             4  869  24
  46   71 05425 07  803 W  4 Schlenk Walter           2 10:07:59   0  1149.097 83.93  W          5 1506  37
  47  144 09992 08  306    3 Gnahn Manfred        16  5 10:02:13   1- 1148.437 83.57             4 1036  23
  48   55 05425 09   37 W  4 Maul Ludwig              6 10:08:29   1- 1147.125 83.21             5 1546  44
 
  49   57 05425 09 1075 W  4 Winter Siegfried         3 10:07:03   0  1146.655 82.86             5 1587  26
  50   52 05057 05  559 W  1 Beyerlein Fritz          3 10:09:18   0  1145.155 82.50  W  A       6 1892  43
  51  121 05289 07   93 W  3 Guttenberger Hans     9  3 10:07:07   1- 1144.671 82.14 VW  A       6 1938  29
  52   64 05057 09  439 W  1 Beyerlein Fritz          4 10:09:32   0  1143.991 81.79   J A       7 2351  40
  53  105 05469 08  611 W  5 Härtl Josef          13  3 10:08:01   0  1143.355 81.43             1  263   9
  54   59 09453 07  198   10 Grünbauer Hans+Marga     5 10:16:24   1- 1143.147 81.07 VW  A       8 2567  42
  55   61 05425 09  311 W  4 Maul Ludwig              7 10:09:17   1- 1143.123 80.71   J         7 1596  51
  56   85 09453 07  400   10 Wurzer Georg + Armin     6 10:16:34   1- 1143.018 80.36 VW  A      10 2841  67
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  57   72 05425 06  302    4 Winter Siegfried         4 10:07:50   0  1142.713 80.00  W          8 2290  47
  58   60 05289 09  496 W  2 Lautenschlager Norb.     6 10:09:47   0  1142.711 79.64             2  665  18
  59   62 09453 09  305   10 Grünbauer Hans+Marga     6 10:16:37   1- 1142.100 79.29             1  263   8
  60   84 05289 09  430 W  2 Lautenschlager Norb.     7 10:09:59   0  1141.718 78.93             4 1371  22
  61   65 05425 09   47 W  4 Maul Ludwig              8 10:09:45   1- 1140.801 78.57             6 1449  44
  62   90 09453 05  257   10 Grünbauer Hans+Marga     7 10:16:55   1- 1140.654 78.21  W  A       5 1311  27
  63  111 01121 06  399 W  4 Troidl Werner            5 10:08:39   0  1139.471 77.86  W  A       7 1986  49
  64   81 05057 05  523 W  1 Beyerlein Fritz          5 10:10:40   0  1138.370 77.50  W  A       9 2675  59
  65   67 05425 09   53 W  4 Maul Ludwig              9 10:10:17   1- 1138.159 77.14             5 1270  25
  66   91 05057 07  734    1 Winter Alfred        12  5 10:09:45   0  1138.037 76.79 VW  A  D    5 1368  41
 
  67   77 06089 06  729 W  4 Maul Ludwig             10 10:10:39   1- 1136.350 76.43 VW  A       9 2763  52
  68  199 05057 09  533    1 Maul Georg           14  3 10:09:03   1- 1135.434 76.07     A       3  830  22
  69   95 05381 07  142    8 Huber Josef+Michael      8 10:12:33   1- 1133.318 75.71  W          9 2722  53
  70   86 09446 09  308 W  6 Zientek Günt.+Ursula     2 10:10:36   0  1132.029 75.36             3  616  16
  71  104 05425 09  190 W  4 Schlenk Walter           3 10:11:32   0  1131.479 75.00     A       9 2497  63
  72   74 05425 09 1001    4 Winter Siegfried         5 10:10:22   0  1130.146 74.64 VWJ A       8 2470  56
  73  118 05381 08  161 W  8 Roßmann Ewald        27  6 10:13:57   0  1130.092 74.29 V   A      10 2899  59
  74   76 05425 08  129    4 Winter Siegfried         6 10:10:24   0  1129.983 73.93 V   A      12 3379  74
  75  228 05090 08  432 W  9 Kunze Martin         15  5 10:17:17   1- 1129.806 73.57  W          2  567  11
  76  110 05425 09 1047    4 Winter Siegfried         7 10:10:27   0  1129.737 73.21  W          4  892  32
  77  136 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig             11 10:12:29   1- 1127.389 72.86 VW  A       9 2842  71
  78  138 05289 09  333    2 Schwärzer Hans           2 10:12:00   0  1127.250 72.50  WJ A       4 1134  26
  79   92 05425 09  502    4 Gradl Hans + Irmgard 26  9 10:11:10   0  1126.642 72.14             5 1202  36
  80  177 05425 08  278    4 Schiller Günter          3 10:15:31   0  1126.604 71.79  W          6 1506  38
  81   82 05057 07  862 W  1 Beyerlein Fritz          6 10:13:11   0  1126.084 71.43             7 1861  44
  82   93 05057 09  428 W  1 Beyerlein Fritz          7 10:13:28   0  1124.717 71.07 V J A       9 2595  76
 
  83  117 09446 07   77    6 Rösel Willi + Heidi  14  3 10:08:50   1- 1124.606 70.71 V   A       9 2763  37
  84  101 05289 07  233 W  2 Lautenschlager Norb.     8 10:13:36   0  1124.041 70.36  W  A       8 2193  55
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
  85  103 09453 05  363   10 Wurzer Georg + Armin     7 10:20:50   1- 1122.769 70.00 VW  A       9 2773  52
  86  108 09446 09  348 W  6 Zientek Günt.+Ursula     3 10:12:34   0  1122.457 69.64   J A       7 1970  51
  87  102 09453 09  471   10 Grünbauer Irmg.+Gerh 48 19 10:21:09   1- 1122.390 69.29             7 1683  25
  88  156 05381 07  266    8 Bär Andreas          18  4 10:15:40   1- 1120.202 68.93             5 1074  31
  89  112 05425 08  337 W  4 Hese Hermann         18  4 10:12:11   0  1119.938 68.57 V   A       7 1751  46
  90  152 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga     8 10:21:37   1- 1118.467 68.21 VW  A       6 1655  35
  91  205 05057 08  255    1 Winter Alfred            2 10:13:50   0  1118.164 67.86 VW  A       4  966  27
  92   94 05425 09  356    4 Gradl Hans + Irmgard     2 10:12:59   0  1117.857 67.50  W  A       3  969  26
  93   99 05057 09  433 W  1 Beyerlein Fritz          8 10:14:54   0  1117.854 67.14             5 1294  22
  94  131 05425 09  522    4 Gradl Hans + Irmgard     3 10:13:02   0  1117.617 66.79  WJ A       4 1311  18
 
  95   98 05381 08  386    8 Huber Josef+Michael      9 10:15:55   1- 1117.146 66.43  W  A       8 2250  57
  96  140 09992 09  329 W  3 Heinz Alfred             2 10:13:12   1- 1117.073 66.07 VWJ A       6 1430  23
  97  252 05381 09 1020    8 Eckl/Wawersig            3 10:15:45   0  1116.598 65.71 VW  A       7 1498  56
  98  106 05381 08  266    8 Huber Josef+Michael     10 10:16:14   1- 1115.649 65.36             5 1271  36
  99  116 05057 08   81 W  1 Beyerlein Fritz          9 10:15:27   0  1115.243 65.00  W  A       8 2222  41
 100  109 05057 07  201 W  1 Breckner Ingo        25  6 10:14:26   0  1113.762 64.64  W          6 1436  23
 101  145 05289 08  348    2 Lautenschlager Norb.     9 10:16:03   0  1112.374 64.29  W  A       7 2108  25
 102  129 09453 08  247 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 10:23:21   1- 1112.244 63.93 VW  A       6 1949  37
 103  141 09453 09    6   10 Wurzer Georg + Armin     8 10:23:20   1- 1111.235 63.57  W          5 1783  32
 104  107 05425 09  624    4 Schlenk Walter           4 10:15:52   0  1110.691 63.21             6 1938  40
 
 105  149 05469 09  668 W  5 Härtl Josef              2 10:14:52   0  1110.009 62.86             2  665  11
 106  113 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael     11 10:17:34   1- 1109.388 62.50  W  A       8 2655  54
 107  128 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter           5 10:16:21   0  1108.420 62.14  W  A       8 2446  48
 108  114 09446 09  343 W  6 Zientek Günt.+Ursula     4 10:15:34   0  1108.162 61.79 V J A       9 2676  46
 109  119 05057 08  589 W  1 Breckner Ingo            2 10:15:41   0  1107.855 61.43 VW  A       9 2410  40
 110  124 05425 08  123    4 Winter Siegfried         8 10:15:01   0  1107.785 61.07     A      10 2673  68
 111  150 05425 06   40 W  4 Troidl Werner            6 10:15:14   0  1107.581 60.71     A       8 2388  46
 112  115 05425 07  165 W  4 Hese Hermann             2 10:15:02   0  1106.358 60.36 V   A       8 2320  47
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 113  123 05381 07  139    8 Huber Josef+Michael     12 10:18:30   1- 1105.046 60.00  W          7 1986  45
 114  160 09446 09   87    6 Zientek Günt.+Ursula     5 10:16:37   0  1103.244 59.64             5  977  25
 115  262 05425 04  507 W  4 Hese Hermann             3 10:15:50   0  1102.605 59.29 V   A      10 3026  47
 116  120 05057 04  258    1 Beyerlein Fritz         10 10:18:18   0  1101.905 58.93  W          5 1449  32
 117  198 09446 04  435 W  6 Rösel Willi + Heidi      2 10:13:35   1- 1101.738 58.57 V   A       7 2155  49
 118  179 05381 09 1497 W  8 Roßmann Ewald            2 10:20:05   0  1101.222 58.21   J A       5 1379  38
 119  148 05057 09  951    1 Breckner Ingo            3 10:17:07   0  1101.158 57.86  W          4 1243  22
 120  122 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz         11 10:18:28   0  1101.135 57.50 VW  A      10 2760  74
 121  157 09992 08  125 W  3 Guttenberger Hans        2 10:16:06   1- 1101.121 57.14 VW  A       7 2125  36
 122  126 05057 06  347 W  1 Beyerlein Fritz         12 10:18:34   0  1100.673 56.79  W          6 1408  35
 
 123  159 05381 09 1216    8 Huber Josef+Michael     13 10:19:39   1- 1099.744 56.43  WJ         6 1430  37
 124  142 05425 09 1020    4 Winter Siegfried         9 10:16:54   0  1098.978 56.07   J         7 1821  43
 125  135 05289 08   82    2 Knetsch Kurt             2 10:20:12   1- 1098.775 55.71 VW  A       8 2320  63
 126  127 05202 08 1225 W  1 Beyerlein Fritz         13 10:19:06   0  1098.218 55.36             6 1557  39
 127  130 05057 06  348    1 Beyerlein Fritz         14 10:19:19   0  1097.224 55.00  W  A       9 2348  54
 128  139 05425 08  904    4 Schlenk Walter           6 10:19:09   0  1095.442 54.64  W  A       8 2399  41
 129  132 07972 09  984   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 10:27:06   1- 1095.365 54.29             6 1390  36
 130  151 05057 05  562    1 Beyerlein Fritz         15 10:19:48   0  1095.013 53.93  W          6 1506  26
 131  133 05425 07  374    4 Gradl Hans + Irmgard     4 10:17:52   0  1094.908 53.57 VW  A  D    9 2722  51
 132  158 03210 08  310 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 10:27:13   1- 1094.848 53.21  W          6 1292  36
 
 133  134 05425 09  561 W  4 Gradl Hans + Irmgard     5 10:17:54   0  1094.754 52.86             5 1086  29
 134  146 05425 08    3    4 Gradl Hans + Irmgard     6 10:17:56   0  1094.601 52.50  W  A       6 1685  25
 135  171 05289 08   11    2 Knetsch Kurt             3 10:21:08   1- 1094.522 52.14 VW  A       5 1368  32
 136  137 05425 09  304    4 Maul Ludwig             12 10:19:28   1- 1094.515 51.79             4 1175  20
 137  209 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig             13 10:19:29   1- 1094.438 51.43  W  A       9 2652  73
 138  184 02887 08 1080 W  2 Schwärzer Hans           3 10:19:00   0  1094.234 51.07 VW  A       6 1832  41
 139  168 05425 07  731 W  4 Schlenk Walter           7 10:19:25   0  1094.222 50.71  W          9 2065  64
 140  180 03485 09  613    3 Heinz Alfred             3 10:18:27   1- 1092.480 50.36     A       4 1105  19
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 141  185 03485 09  414   10 Wurzer Georg + Armin     9 10:27:33   1- 1092.308 50.00             3  969  20
 142  166 05425 08  103 W  4 Winter Siegfried        10 10:18:22   0  1092.216 49.64  W          7 2154  50
 143  280 09992 08  185    3 Hirschmann Horst         2 10:17:28   1- 1091.618 49.29 V   A       4 1186  23
 144  163 09992 09  233    3 Gnahn Manfred            2 10:13:53   1- 1091.154 48.93             1  263   5
 145  147 05289 09  452 W  2 Lautenschlager Norb.    10 10:20:49   0  1090.356 48.57  WJ         5 1294  26
 146  204 05425 09  503 W  4 Gradl Hans + Irmgard     7 10:18:56   0  1090.020 48.21     A       5 1075  25
 147  154 05289 08  347 W  2 Lautenschlager Norb.    11 10:21:01   0  1089.452 47.86 VW  A       9 2508  49
 148  210 05057 08  585 W  1 Breckner Ingo            4 10:19:45   0  1089.064 47.50  W  A       6 1862  32
 149    0 05469 04  769 W  5 Härtl Josef              3 10:19:26   0  1088.838 47.14             3  784  17
 150  155 05425 09  491    4 Troidl Werner            7 10:19:26   0  1088.153 46.79  W          3  928  10
 151  162 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz         16 10:21:23   0  1087.830 46.43 VW  A       9 2773  54
 152  164 09453 07  373   10 Grünbauer Hans+Marga     9 10:28:32   1- 1087.343 46.07  W  A       7 2155  31
 153  261 09446 09   10    6 Paulus Josef + Cor.  11  2 10:16:40   0  1086.714 45.71     A       3  969  10
 
 154  256 05289 08  394 W  2 Lautenschlager Norb.    12 10:21:46   0  1086.072 45.36  W          5 1104  21
 155  186 05425 08  656 W  4 Troidl Werner            8 10:20:07   0  1085.056 45.00  W  A       8 1967  45
 156  183 05381 09 1450    8 Bär Andreas              2 10:23:21   1- 1084.836 44.64             3  537  14
 157    0 09992 08  102    3 Guttenberger Hans        3 10:19:42   1- 1084.585 44.29 VW  A       9 2733  59
 158  172 07972 09  983   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 10:29:37   1- 1084.322 43.93   J A       8 2372  26
 159  173 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael     14 10:23:24   1- 1082.802 43.57 VW  A      11 3162  73
 160  206 09453 08  253    6 Zientek Günt.+Ursula     6 10:21:23   0  1081.458 43.21     A       6 1644  27
 161    0 05057 09 1049 W  1 Schleich Ernst+Bernh 31  1 10:22:19   1- 1079.010 42.86  WJ A       7 1723  28
 162  175 05057 06  343 W  1 Beyerlein Fritz         17 10:23:27   0  1078.595 42.50  W          5 1439  41
 163  165 09992 08  347 W  3 Gnahn Manfred            3 10:16:37   1- 1078.551 42.14             3  969  23
 
 164  201 09453 09  303   10 Grünbauer Hans+Marga    10 10:30:39   1- 1078.161 41.79 V J A       6 1743  41
 165  169 09992 04  137    3 Gnahn Manfred            4 10:16:43   1- 1078.095 41.43             4 1371  21
 166  174 05425 08  105 W  4 Winter Siegfried        11 10:21:40   0  1077.302 41.07  W          5 1243  21
 167  225 05090 07  205   10 Demleitner Horst     17  2 10:29:27   1- 1076.348 40.71  W  A       5 1253  24
 168  170 05425 09  626 W  4 Schlenk Walter           8 10:23:48   0  1074.549 40.36             6 1379  29
 
                   ------------- 7 . ZEHNTEL -----------------    4  Punkte -------------------
 169    0 09992 07  259    3 Gnahn Manfred            5 10:17:30   1- 1074.539 40.00             3  969  12
 170  178 05425 08 1067    4 Schlenk Walter           9 10:23:49   0  1074.475 39.64             4 1330  25
 171  212 05289 09  164    2 Knetsch Kurt             4 10:25:45   1- 1073.962 39.29 VW  A       6 1753  17
 172  176 09453 07   26   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 10:32:11   1- 1073.287 38.93 VW  A       7 1723  36
 173  195 05381 09 1483    8 Huber Josef+Michael     15 10:25:35   1- 1073.176 38.57  WJ         8 2244  44
 174  181 05425 05  444 W  4 Winter Siegfried        12 10:22:37   0  1073.084 38.21     A       8 2584  44
 175  187 05057 07  832    1 Beyerlein Fritz         18 10:25:07   0  1071.261 37.86             5 1696  25
 176  193 05090 09  310 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     7 10:32:40   1- 1071.234 37.50             5 1644  19
 177  242 05425 08  272    4 Schiller Günter          4 10:27:50   0  1070.615 37.14 VW  A      11 3213  58
 178  216 05425 06  246    4 Schlenk Walter          10 10:24:44   0  1070.451 36.79  W          8 2203  47
 
 179  220 05381 07   57    8 Roßmann Ewald            3 10:27:04   0  1070.096 36.43     A       7 2263  30
 180  192 09992 08   91    3 Heinz Alfred             4 10:23:33   1- 1069.604 36.07 VW  A       8 2459  35
 181  182 05425 07  677    4 Winter Siegfried        13 10:23:26   0  1069.484 35.71  W          5 1644  16
 182  191 05425 07  601 W  4 Winter Siegfried        14 10:23:31   0  1069.118 35.36  W          8 1848  37
 183  275 05381 07  276    8 Bär Andreas              3 10:27:03   1- 1068.590 35.00 VW  A      11 2869  67
 184  197 05289 07   37    2 Schwärzer Hans           4 10:24:46   0  1068.454 34.64 VW  A       6 1574  37
 185  189 09453 08  181   10 Wurzer Georg + Armin    10 10:33:05   1- 1068.427 34.29  W  A       3  969   8
 186  190 05425 09  408    4 Troidl Werner            9 10:23:54   0  1068.225 33.93  WJ A       6 2000  29
 187  188 05057 08   61 W  1 Beyerlein Fritz         19 10:25:49   0  1068.211 33.57  W          6 1534  24
 188  200 05057 08   59 W  1 Beyerlein Fritz         20 10:25:50   0  1068.138 33.21             6 1506  39
 
 189  226 09453 08  170   10 Wurzer Georg + Armin    11 10:33:11   1- 1068.006 32.86 VW  A       5 1017  26
 190  211 05425 07  247 W  4 Troidl Werner           10 10:24:00   0  1067.787 32.50  W          5 1547  17
 191  202 05425 09 1045    4 Winter Siegfried        15 10:24:00   0  1067.000 32.14  W          5 1243  23
 192  224 05289 07  177 W  3 Heinz Alfred             5 10:24:11   1- 1066.830 31.79 VW  A       7 1723  31
 193  194 09453 07   71   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     8 10:33:46   1- 1066.591 31.43             5 1449  25
 194  196 00223 09  321 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     9 10:33:52   1- 1066.171 31.07             4 1233  14
 195  221 05381 06  283    8 Huber Josef+Michael     16 10:27:12   1- 1066.158 30.71  W  A       9 2722  55
 196  203 09453 09  410   10 Grünbauer Irmg.+Gerh    10 10:33:55   1- 1065.961 30.36     A       5 1696  18
 
                   ------------- 8 . ZEHNTEL -----------------    3  Punkte -------------------
 197    0 05289 07   15 W  2 Schwärzer Hans           5 10:25:35   0  1064.901 30.00  W  A       6 1780  22
 198    0 09446 08  509 W  6 Rösel Willi + Heidi      3 10:21:43   1- 1064.669 29.64 V   A       4 1186  14
 199  208 05425 07  584    1 Maul Georg               2 10:24:27   1- 1063.908 29.29 V   A       8 2459  49
 200  257 05057 09  434 W  1 Beyerlein Fritz         21 10:27:03   0  1062.878 28.93             7 1810  40
 201  215 09453 08  469   10 Grünbauer Hans+Marga    11 10:34:22   1- 1062.408 28.57 VW  A       8 2567  48
 202  232 05425 09 1072    4 Winter Siegfried        16 10:25:05   0  1062.284 28.21  W          4 1007  17
 203  222 03210 07  151 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh    11 10:34:51   1- 1062.057 27.86 V   A       8 2166  34
 204  245 05425 08   75 W  4 Gradl Hans + Irmgard     8 10:25:15   0  1061.945 27.50 VW  A      12 3379  80
 205  207 05057 05  405    1 Winter Alfred            3 10:26:13   0  1061.926 27.14 VW  A       4 1340  25
 206  223 09446 06  109 W  6 Zientek Günt.+Ursula     7 10:25:51   0  1061.810 26.79  W          5 1479  17
 
 207  249 05057 07  332    1 Winter Alfred            4 10:26:15   0  1061.783 26.43 VW  A       5 1536  17
 208    0 05057 09  521    1 Maul Georg               3 10:25:09   1- 1060.870 26.07  WJ A       6 1764  35
 209  218 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig             14 10:27:06   1- 1060.705 25.71  W  A      10 3026  60
 210  259 05057 09  903 W  1 Breckner Ingo            5 10:26:10   0  1060.676 25.36 VWJ A       8 2193  53
 211    0 05425 09  461    4 Troidl Werner           11 10:25:53   0  1059.608 25.00  W          6 1194  24
 212  272 05289 09  114    2 Knetsch Kurt             5 10:29:05   1- 1059.591 24.64 VWJ A       7 2361  41
 213    0 05289 07  182 W  3 Luber Georg + Rainer  9  1 10:25:32   0  1059.563 24.29 V   A       3  801   8
 214  229 09453 09  102 W 10 Schmidt Thomas           2 10:35:20   1- 1057.815 23.93 VW  A       6 2046  17
 215  246 09453 09  308   10 Grünbauer Hans+Marga    12 10:35:44   1- 1056.731 23.57  W          3  784  16
 216  217 05425 09  109    4 Schlenk Walter          11 10:28:13   0  1055.429 23.21  W          6 1528  39
 217  219 05425 07  771 W  4 Schlenk Walter          12 10:28:46   0  1053.095 22.86  W          7 1585  47
 218  237 05425 08  205    4 Maul Ludwig             15 10:28:54   1- 1053.035 22.50  W          5 1783  22
 219  241 05425 09  143    4 Schlenk Walter          13 10:28:49   0  1052.884 22.14  W  A      10 2771  65
 220  239 05381 07   89    8 Roßmann Ewald            4 10:31:11   0  1052.558 21.79             7 1723  41
 221  267 05381 08  576    8 Huber Josef+Michael     17 10:30:25   1- 1052.464 21.43  W  A       9 2692  46
 222  230 03210 09  498 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh    12 10:37:13   1- 1052.286 21.07             5 1479  24
 223  240 09446 08  705 W  6 Zientek Günt.+Ursula     8 10:28:06   0  1052.181 20.71 VW  A       8 2556  52
 224    0 09992 08   30 W  3 Heinz Alfred             6 10:27:39   1- 1051.898 20.36     A       3  675   9
 
                   ------------- 9 . ZEHNTEL -----------------    2  Punkte -------------------
 225    0 05090 08  280   10 Demleitner Horst         2 10:35:16   1- 1051.823 20.00 VW  A       9 2516  38
 226    0 09453 09   35   10 Wurzer Georg + Armin    12 10:37:08   1- 1051.600 19.64             5 1558  26
 227  238 05469 06 1223    5 Gnan Josef + Alfons   7  2 10:28:40   0  1051.078 19.29  W          4  909  14
 228  231 05090 06  192    9 Kunze Martin             2 10:35:28   1- 1049.395 18.93  W          6 1557  27
 229  250 09453 08  391 W 10 Schmidt Thomas           3 10:37:30   1- 1048.915 18.57  W          3  675   7
 230  235 09453 08  349 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh    13 10:38:22   1- 1047.602 18.21             3  831  13
 231  251 05090 06   16 W  9 Kunze Martin             3 10:35:57   1- 1047.414 17.86  W          6 1693  13
 232  233 05425 05  410 W  4 Winter Siegfried        17 10:28:43   0  1046.765 17.50             7 2361  23
 233  234 05425 09 1053 W  4 Winter Siegfried        18 10:28:48   0  1046.415 17.14             4 1077   8
 233a 244 05425 09 1025    4 Winter Siegfried        19 10:28:48   0  1046.415 17.14             1  263   2
 
 235  236 09453 09  500   10 Grünbauer Irmg.+Gerh    14 10:38:43   1- 1046.185 16.43             3  969  13
 236  243 09453 09  439 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh    15 10:38:53   1- 1045.512 16.07  WJ A       9 2595  26
 237  273 05425 08  202    4 Maul Ludwig             16 10:30:47   1- 1045.128 15.71 VW  A      10 2858  67
 238    0 05469 07  321    5 Gnan Josef + Alfons      2 10:30:05   0  1045.124 15.36  W          3  882  11
 239  247 05381 09 1473    8 Roßmann Ewald            5 10:33:07   0  1044.518 15.00             4  811  20
