Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Düren am 18.07.10
      Auflass:  07.10 Uhr, Mittlere Entfernung: 401.679
 
      1. Taube um 11:54:28 Uhr bei Sportfreund:  Maul Ludwig  - Entfernung: 401.457                      
      L. Taube um 12:08:29 Uhr bei Sportfreund:  Schlenk Walter  - Entfernung: 401.320                      
 
      35 Züchter - 755 Tauben - 252 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1   51 05425 09    6 W  4 Maul Ludwig          31 20 11:54:28   0  1411.262 *100*   J         8 2609  65
   2   28 05425 08   35 W  4 Gradl Hans + Irmgard 25 12 11:53:13   0  1411.096 99.60 VW  A  D    9 2704  72
   3   41 05289 09  305    2 Schwärzer Hans       14  7 11:55:28   0  1404.188 99.21 VWJ A      10 2951  71
   4    5 05425 07  664 W  4 Winter Siegfried     45 22 11:54:34   0  1404.114 98.81 VW  A       7 2253  52
   5   25 05425 07  610 W  4 Winter Siegfried         2 11:55:08   0  1401.323 98.41     A       9 2302  46
   6   33 05381 09 1036    8 Eckl/Wawersig        17  9 11:57:08   1  1401.162 98.02 VWJ A      11 2967  74
   7   29 05381 09 1497 W  8 Roßmann Ewald        23  5 11:58:56   0  1396.146 97.62 V J A       6 1781  48
   8   16 05425 09  427    4 Troidl Werner        25 16 11:56:29   1  1395.740 97.22  WJ A       7 2275  47
   9   10 05381 09 1483    8 Huber Josef+Michael  39 24 11:58:42   1- 1394.526 96.83  W          9 2646  54
   9a  13 05381 06   84    8 Huber Josef+Michael      2 11:58:42   1- 1394.526 96.83  W  A       8 2291  69
 
  11   12 05289 07  233 W  2 Lautenschlager Norb. 53 16 11:58:21   0  1394.097 96.03 VW  A       9 2595  65
  12   14 05289 08  345    2 Lautenschlager Norb.     2 11:58:22   0  1394.017 95.63             2  706  11
  13   24 05381 08  525    8 Huber Josef+Michael      3 11:58:51   1- 1393.802 95.24             9 2497  69
  14   20 05289 08  347 W  2 Lautenschlager Norb.     3 11:58:26   0  1393.695 94.84 VW  A      10 2910  59
  15   37 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz      36 17 11:58:33   0  1393.020 94.44 VW  A      11 3162  84
  16   17 01121 07  801 W  4 Troidl Werner            2 11:57:04   1  1392.904 94.05 VW  A      11 3260  83
  17   21 05425 09  408    4 Troidl Werner            3 11:57:07   1  1392.661 93.65 VWJ A       7 2402  39
  18  214 09992 08  125 W  3 Guttenberger Hans     8  3 11:56:49   0  1392.262 93.25 VW  A       8 2527  46
  19  161 05425 07  190    4 Hese Hermann         18  7 11:56:55   0  1391.850 92.86     A       5 1696  24
  20   36 05289 09  447 W  2 Lautenschlager Norb.     4 11:58:50   0  1391.765 92.46             4 1284  29
 
  21   23 05425 08  680 W  4 Troidl Werner            4 11:57:22   1  1391.449 92.06  W          5 1480  31
  22  207 05289 08   82    2 Knetsch Kurt         10  3 11:59:51   1- 1391.385 91.67 VW  A       9 2722  73
  23   80 03450 09  814 W  4 Troidl Werner            5 11:57:28   1  1390.965 91.27  W          5 1587  30
  24   32 05381 09 1372    8 Huber Josef+Michael      4 11:59:30   1- 1390.673 90.87   J         4 1186  39
  25   26 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried         3 11:57:24   0  1390.271 90.48             8 2736  46
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  26   27 05425 08  106 W  4 Winter Siegfried         4 11:57:25   0  1390.191 90.08     A       9 2861  56
  26a  34 05425 08  123    4 Winter Siegfried         5 11:57:25   0  1390.191 90.08 V   A      11 3075  77
  28   54 05425 09  522    4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:57:37   0  1389.509 89.29 VWJ A       5 1713  27
  29   30 05381 06  474 W  8 Roßmann Ewald            2 12:00:21   0  1389.334 88.89 VW  A       9 2831  55
  30  157 05381 08  199    8 Roßmann Ewald            3 12:00:22   0  1389.254 88.49 VW  A       8 2459  57
  31   40 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga 27  8 12:03:49   1- 1388.154 88.10 VW  A       7 2057  44
  32   44 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael      5 12:00:05   1- 1387.877 87.70 VW  A      10 3165  63
  33  113 05381 09 1020    8 Eckl/Wawersig            2 11:59:56   1  1387.630 87.30 VWJ A       8 1900  65
  34   52 05425 09 1037 W  4 Winter Siegfried         6 11:58:11   0  1386.492 86.90   J         8 2598  61
  35   47 05425 09  610    4 Schlenk Walter       36 22 11:59:35   0  1385.853 86.51             8 2597  53
 
  36   45 05289 07  210 W  2 Lautenschlager Norb.     5 12:00:14   0  1385.051 86.11 VW  A       8 2753  44
  37   48 05425 08  230    1 Beyerlein Fritz          2 12:00:14   0  1384.941 85.71  W          7 2419  33
  38  181 05381 09 1460    8 Bär Andreas          17  4 12:01:00   0  1384.876 85.32 VWJ A       3  676  20
  39   64 05425 07  822    4 Schiller Günter      21 12 12:02:33   0  1383.511 84.92 VW  A      11 3311  87
  40   42 09453 08  469   10 Grünbauer Hans+Marga     2 12:05:03   1- 1382.352 84.52 VW  A       9 2969  57
  41   63 02887 08 1080 W  2 Schwärzer Hans           2 12:00:00   0  1382.238 84.13 VW  A       7 2234  50
  42  127 09453 07  198   10 Grünbauer Hans+Marga     3 12:05:10   1- 1381.806 83.73 VW  A       9 2969  51
  43   57 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo        25 10 11:59:48   0  1381.777 83.33 VW  A  D   10 2714  77
  44   56 05381 09 1238    8 Huber Josef+Michael      6 12:01:34   1- 1380.816 82.94             5 1294  45
  45  126 05289 06  499 W  2 Lautenschlager Norb.     6 12:01:09   0  1380.690 82.54     A       5 1835  30
 
  46  123 09453 09    1   10 Wurzer Georg + Armin 19  5 12:05:51   2- 1379.973 82.14  W          2  619  19
  47   62 05425 07  781    4 Schlenk Walter           2 12:00:53   0  1379.660 81.75 VW  A      11 3214  66
  48   49 05042 07  467 W  1 Beyerlein Fritz          3 12:01:25   0  1379.317 81.35  W          8 2459  55
  49   67 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz          4 12:01:27   0  1379.159 80.95             8 2223  66
  50   71 05057 09  521    1 Maul Georg           15  5 11:59:39   1- 1378.919 80.56 VWJ A       7 2166  44
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  51   53 05425 09   73 W  4 Maul Ludwig              2 12:01:09   0  1378.867 80.16   J A       5 1713  42
  52   55 05425 08  113 W  4 Winter Siegfried         7 11:59:47   0  1378.837 79.76 VW  A      10 2899  61
  53   58 05425 08  432    4 Maul Ludwig              3 12:01:12   0  1378.630 79.37 VW  A  D   11 3116  81
  54   65 05425 09  561 W  4 Gradl Hans + Irmgard     3 12:00:03   0  1377.852 78.97     A       6 1488  37
  55   60 05425 06  311 W  4 Winter Siegfried         8 12:00:02   0  1377.649 78.57  W  A       8 2557  50
  56   68 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael      7 12:02:19   1- 1377.274 78.17 VW  A      10 2812  73
  57   74 05057 09  951    1 Breckner Ingo            2 12:00:53   0  1376.631 77.78  W          5 1645  30
  58   59 05425 07  933    4 Maul Ludwig              4 12:01:38   0  1376.581 77.38 VW  A      11 3116  72
  59   78 05425 09    3 W  4 Maul Ludwig              5 12:01:39   0  1376.503 76.98             7 2403  49
  60   61 05425 08  156    4 Winter Siegfried         9 12:00:21   0  1376.146 76.59             6 1989  36
 
  61   75 05425 07  648    4 Winter Siegfried        10 12:00:26   0  1375.751 76.19     A      10 2704  62
  62   70 05425 07  803 W  4 Schlenk Walter           3 12:01:48   0  1375.326 75.79  W          6 1908  45
  63   66 05289 08  113    2 Schwärzer Hans           3 12:01:30   0  1375.125 75.40  W  A       6 1892  24
  64   69 05425 09  914    4 Schiller Günter          2 12:04:25   0  1374.739 75.00  W          7 2041  50
  65   93 05425 08    3    4 Gradl Hans + Irmgard     4 12:00:43   0  1374.692 74.60 VW  A       7 2087  33
  66  149 05289 08  121    2 Schwärzer Hans           4 12:01:36   0  1374.654 74.21 VW  A       7 2541  30
  67   81 05057 08   24 W  1 Beyerlein Fritz          5 12:02:25   0  1374.600 73.81 V   A       9 2348  78
  68   85 05381 09 1295    8 Huber Josef+Michael      8 12:02:55   1- 1374.453 73.41             5 1243  42
  69   73 05425 08  278    4 Schiller Günter          3 12:04:29   0  1374.428 73.02 VW  A       7 1908  46
  70   76 05425 09  149 W  4 Schlenk Walter           4 12:02:00   0  1374.384 72.62  W  A      10 2663  69
  71   72 05057 09  551    1 Maul Georg               2 12:00:41   1- 1374.018 72.22     A       2  706   9
  72  142 05057 07   20    1 Maul Georg               3 12:00:42   1- 1373.939 71.83 VW  A      10 3193  63
  73  103 05425 09  920    4 Schiller Günter          4 12:04:36   0  1373.883 71.43  W          4 1325  23
  74  163 05057 09  912    1 Breckner Ingo            3 12:01:28   0  1373.876 71.03   J A       7 1977  48
  75   77 05425 09 1001    4 Winter Siegfried        11 12:00:50   0  1373.859 70.63  WJ A       9 2872  64
  76   79 05425 08 1070    4 Schlenk Walter           5 12:02:08   0  1373.756 70.24 VW  A      11 3398  77
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
  77   98 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried        12 12:00:54   0  1373.544 69.84 VW  A  D   11 3507  79
  78  102 05425 07  938 W  4 Maul Ludwig              6 12:02:17   0  1373.520 69.44  W  A       9 2722  63
  79   91 05425 09  157    4 Schlenk Walter           6 12:02:18   0  1372.973 69.05             7 2223  42
  80   82 01121 06  398    4 Troidl Werner            6 12:01:15   1  1372.896 68.65 VW  A      10 2899  84
  81  100 05057 09  419 W  1 Beyerlein Fritz          6 12:02:48   0  1372.801 68.25             4 1186  25
  82   84 01121 08  107 W  4 Troidl Werner            7 12:01:17   1  1372.739 67.86  W          6 1863  40
  83    0 05289 07  199 W  3 Luber Georg + Rainer  9  1 12:01:06   0  1372.381 67.46 V   A       6 1845  38
  84   87 05425 08  656 W  4 Troidl Werner            8 12:01:22   1  1372.346 67.06 VW  A       9 2369  52
  85   90 05381 09 1261    8 Huber Josef+Michael      9 12:03:23   1- 1372.267 66.67             3  727  14
  86  155 05189 08   86 W  3 Heinz Alfred         14  4 12:01:23   1- 1372.028 66.27  W  A       4 1433  23
 
  87   88 05425 09  440 W  4 Troidl Werner            9 12:01:27   1  1371.954 65.87  WJ A       7 1889  51
  87a 104 05425 09  411 W  4 Troidl Werner           10 12:01:27   1  1371.954 65.87 VWJ A  D    8 2764  71
  89  119 03210 07  151 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 46  5 12:07:48   0  1371.951 65.08 V   A       9 2568  41
  90   95 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael     10 12:03:31   1- 1371.643 64.68 VW  A      12 3477  74
  91   92 05425 07  731 W  4 Schlenk Walter           7 12:02:36   0  1371.565 64.29  W         10 2467  71
  92  112 05425 09  655    4 Schlenk Walter           8 12:02:41   0  1371.175 63.89             5 1271  31
  93  133 05425 09  571 W  4 Gradl Hans + Irmgard     5 12:01:30   0  1370.998 63.49             1  402   7
  94    0 09446 08  537 W  6 Rösel Willi + Heidi  10  1 11:58:57   1- 1370.975 63.10 V   A       5 1835  17
  95   96 05381 09 1239    8 Huber Josef+Michael     11 12:03:42   1- 1370.787 62.70   J        10 2967  59
  96   97 02148 09  160    8 Huber Josef+Michael     12 12:03:44   1- 1370.631 62.30             5 1382  29
 
  96a 108 05381 08  524    8 Huber Josef+Michael     13 12:03:44   1- 1370.631 62.30  W          5 1284  41
  98   99 05425 07  614 W  4 Winter Siegfried        13 12:01:42   0  1369.777 61.51             8 2538  35
  99  101 05425 08  163    4 Winter Siegfried        14 12:01:45   0  1369.542 61.11  W          8 2655  42
 100  110 05057 09  439 W  1 Beyerlein Fritz          7 12:03:30   0  1369.526 60.71   J A       8 2753  47
 101  107 05425 08  114 W  4 Winter Siegfried        15 12:01:47   0  1369.386 60.32  W  A       9 2861  53
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 102  105 05425 08  484 W  4 Maul Ludwig              7 12:03:21   0  1368.526 59.92             7 2351  37
 103  145 05425 08  279    4 Schiller Günter          5 12:05:54   0  1367.847 59.52 VW  A       7 2183  54
 104  106 05425 08  663    4 Troidl Werner           11 12:02:21   1  1367.730 59.13 VW  A       9 2940  67
 105  140 06089 06  729 W  4 Maul Ludwig              8 12:03:32   0  1367.671 58.73 VW  A      10 3165  58
 106  122 05425 06   70    4 Troidl Werner           12 12:02:26   1  1367.340 58.33  W  A       9 2940  59
 107  109 05425 08  103 W  4 Winter Siegfried        16 12:02:19   0  1366.888 57.94  W          8 2556  56
 108  120 05381 09 1272    8 Huber Josef+Michael     14 12:04:33   1- 1366.832 57.54             6 1599  40
 109  111 05425 08  105 W  4 Winter Siegfried        17 12:02:21   0  1366.732 57.14  W          6 1645  27
 109a 141 05057 08   81 W  1 Beyerlein Fritz          8 12:04:06   0  1366.732 57.14  W  A       9 2624  47
 111  128 05425 09 1020    4 Winter Siegfried        18 12:02:32   0  1365.875 56.35   J         8 2223  49
 
 112  115 05425 08 1085 W  4 Schlenk Walter           9 12:03:57   0  1365.266 55.95  W          7 2460  47
 113  114 05381 07  495    8 Eckl/Wawersig            3 12:04:41   1  1365.261 55.56 VW  A       9 2163  54
 113a 136 05381 08  373    8 Eckl/Wawersig            4 12:04:41   1  1365.261 55.56 VW  A      10 2704  68
 115  117 05425 09  103 W  4 Schlenk Walter          10 12:03:59   0  1365.111 54.76     A      10 2951  66
 116  118 05057 09 1002    1 Schleich Ernst+Bernh 30  7 12:03:43   0  1364.839 54.37  W          4 1146  17
 117  137 05425 08 1064    4 Schlenk Walter          11 12:04:07   0  1364.493 53.97             7 1920  36
 118  170 05057 09 1010    1 Schleich Ernst+Bernh     2 12:03:54   0  1363.988 53.57             3  912  24
 119  172 09453 09  403   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 12:09:33   0  1363.936 53.17     A       6 2099  38
 120  121 05381 07  142    8 Huber Josef+Michael     15 12:05:12   1- 1363.822 52.78  W  A      10 3124  59
 121  129 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael     16 12:05:14   1- 1363.668 52.38 VW  A       9 3057  60
 
 122  166 05425 06   40 W  4 Troidl Werner           13 12:03:30   1  1362.370 51.98     A       9 2790  52
 123  152 09453 09   35   10 Wurzer Georg + Armin     2 12:09:53   2- 1361.415 51.59     A       6 1960  32
 124  125 09446 08  752    6 Zientek Günt.+Ursula 26  5 12:04:10   0  1361.157 51.19  W  A       7 2489  35
 125  159 09446 09   68    6 Zientek Günt.+Ursula     2 12:04:11   0  1361.080 50.79             7 1889  34
 126  154 05289 09  408 W  2 Lautenschlager Norb.     7 12:05:22   0  1360.980 50.40             3 1108  13
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 127  132 09453 09  304   10 Grünbauer Hans+Marga     4 12:09:48   1- 1360.451 50.00 V J A       8 2804  57
 128  131 05425 08  129    4 Winter Siegfried        19 12:03:43   0  1360.372 49.60 V   A      13 3781  79
 129  130 05381 09 1398    8 Huber Josef+Michael     17 12:05:58   1- 1360.289 49.21             2  568   6
 130  148 05381 09 1235    8 Huber Josef+Michael     18 12:05:59   1- 1360.213 48.81             5 1214  34
 131  144 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried        20 12:03:46   0  1360.141 48.41 V   A      11 3352  77
 132  134 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga     5 12:09:57   1- 1359.771 48.02 VW  A       9 2400  45
 133  176 05425 08   75 W  4 Gradl Hans + Irmgard     6 12:03:59   0  1359.417 47.62 VW  A      13 3781  85
 134  135 09453 08  446   10 Grünbauer Hans+Marga     6 12:10:02   1- 1359.393 47.22  W  A       7 2155  39
 134a 179 01120 09 1035   10 Grünbauer Hans+Marga     7 12:10:02   1- 1359.393 47.22  W          4  980  11
 136  138 04603 09   49    8 Eckl/Wawersig            5 12:05:58   1  1359.341 46.43  W  A       5 1284  21
 
 137  143 05425 09  132    4 Schlenk Walter          12 12:05:14   0  1359.332 46.03             3  842  19
 138  139 05381 09 1031    8 Eckl/Wawersig            6 12:05:59   1  1359.265 45.63  W  A       5 1243  32
 139  168 05381 09 1023    8 Eckl/Wawersig            7 12:06:02   1  1359.035 45.24 VWJ A       8 2085  63
 140  146 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig              9 12:05:25   0  1358.952 44.84 VW  A      10 3244  76
 141  169 05057 08   60 W  1 Beyerlein Fritz          9 12:05:49   0  1358.801 44.44  W          7 1902  38
 142  174 05057 06  267    1 Maul Georg               4 12:03:58   1- 1358.672 44.05 VW  A       8 2500  41
 143  162 05188 09   67 W  4 Schlenk Walter          13 12:05:23   0  1358.641 43.65 VW  A      10 2812  80
 144  150 07712 08  142 W  4 Winter Siegfried        21 12:04:06   0  1358.599 43.25  W  A       5 1933  41
 145  147 08408 09 1198    4 Schiller Günter          6 12:07:55   0  1358.588 42.86  W          3 1108  10
 146  151 05425 09  311 W  4 Maul Ludwig             10 12:05:32   0  1358.415 42.46   J         8 1998  56
 147  185 05425 09  910    4 Schiller Günter          7 12:07:58   0  1358.360 42.06  W          3  814  20
 148  156 05381 09 1297    8 Huber Josef+Michael     19 12:06:29   1- 1357.919 41.67  W          2  538  15
 149  180 05289 08  151    2 Schwärzer Hans           5 12:05:12   0  1357.890 41.27  W  A       5 1578  31
 150    0 05425 07  677    4 Winter Siegfried        22 12:04:16   0  1357.830 40.87  W          6 2046  21
 151  153 05425 09   87    4 Maul Ludwig             11 12:05:40   0  1357.803 40.48             5 1835  35
 
                   ------------- 7 . ZEHNTEL -----------------    4  Punkte -------------------
 152  178 09453 08  160   10 Wurzer Georg + Armin     3 12:10:42   2- 1357.718 40.08 VW  A       6 1835  26
 153  187 05425 08  202    4 Maul Ludwig             12 12:05:43   0  1357.573 39.68 VW  A      11 3260  71
 154  158 05289 09  412 W  2 Lautenschlager Norb.     8 12:06:07   0  1357.533 39.29   J A       7 2047  45
 155  206 09992 09  362    3 Heinz Alfred             2 12:04:31   1- 1357.432 38.89  WJ A       3  912   9
 156  160 05381 08  576    8 Huber Josef+Michael     20 12:06:36   1- 1357.385 38.49  W  A      10 3094  50
 157  251 05381 07   74 W  8 Roßmann Ewald            4 12:07:12   0  1357.312 38.10 V   A      11 3214  82
 158  165 05289 09  496 W  2 Lautenschlager Norb.     9 12:06:10   0  1357.303 37.70             3 1067  22
 159  213 09446 07  285    6 Zientek Günt.+Ursula     3 12:05:01   0  1357.235 37.30  W          3  923  17
 160  190 05381 09 1388    8 Huber Josef+Michael     21 12:06:39   1- 1357.156 36.90 VWJ A       8 2568  66
 161  221 05425 09  267    4 Hese Hermann             2 12:04:18   0  1356.932 36.51   J         5 1363  20
 
 162  164 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter          14 12:05:47   0  1356.804 36.11 V J A      11 3301  77
 163  211 05057 09  903 W  1 Breckner Ingo            4 12:05:09   0  1356.730 35.71 VWJ A       9 2595  57
 164  167 05188 09   68 W  4 Schlenk Walter          15 12:05:48   0  1356.728 35.32 VWJ A      10 3147  61
 165  182 05289 06  424 W  2 Lautenschlager Norb.    10 12:06:18   0  1356.693 34.92  W          6 1447  33
 166  195 05425 09  450    4 Troidl Werner           14 12:04:45   1  1356.592 34.52  W          7 2126  44
 167  188 05425 05  517    4 Schlenk Walter          16 12:05:52   0  1356.422 34.13  W  A       9 2733  61
 168  241 05381 08  316    8 Eckl/Wawersig            8 12:06:38   1  1356.286 33.73  W          5 1352  19
 169  171 05057 08   79    1 Beyerlein Fritz         10 12:06:27   0  1355.898 33.33 VW  A      12 3673  77
 170  233 P 0912 09 2739   1 Schleich Ernst+Bernh     3 12:05:43   0  1355.608 32.94  W          3  755  11
 171  175 05057 09  653    1 Beyerlein Fritz         11 12:06:33   0  1355.441 32.54  WJ A       9 2889  58
 
 172  173 07972 09  983   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 12:11:36   0  1354.665 32.14   J A       9 2774  30
 173  210 09453 08  304   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 12:11:39   0  1354.441 31.75  W  A       8 2597  25
 174    0 05057 09  539    1 Maul Georg               5 12:04:58   1- 1354.066 31.35   J A       3 1010  13
 175  192 05057 03  137    1 Beyerlein Fritz         12 12:06:53   0  1353.919 30.95             8 1900  31
 176  177 05425 09  543    4 Gradl Hans + Irmgard     7 12:05:15   0  1353.585 30.56  W          5 1225  19
 
                   ------------- 8 . ZEHNTEL -----------------    3  Punkte -------------------
 177  202 05425 09  356    4 Gradl Hans + Irmgard     8 12:05:17   0  1353.432 30.16 VWJ A       4 1371  29
 178  194 09453 09   56   10 Wurzer Georg + Armin     4 12:11:40   2- 1353.368 29.76  W  A       4 1325  25
 179    0 09453 09  308   10 Grünbauer Hans+Marga     8 12:11:23   1- 1353.305 29.37  W          4 1186  19
 180  196 05289 09  333    2 Schwärzer Hans           6 12:06:14   0  1353.153 28.97  WJ A       5 1536  29
 181  184 05381 09 1447    8 Bär Andreas              2 12:07:54   0  1352.800 28.57  W          2  804   5
 182  183 05289 09  430 W  2 Lautenschlager Norb.    11 12:07:10   0  1352.736 28.17   J         5 1773  25
 183  212 05289 08  394 W  2 Lautenschlager Norb.    12 12:07:13   0  1352.508 27.78  W          6 1506  24
 184  228 05381 09 1402    8 Bär Andreas              3 12:08:00   0  1352.346 27.38  W          3  704  16
 185  186 05425 09  929    4 Schiller Günter          8 12:09:21   0  1352.083 26.98  W  A       5 1243  33
 186  230 05425 08  272    4 Schiller Günter          9 12:09:22   0  1352.008 26.59 VW  A      12 3615  61
 
 187  189 05425 09   15    4 Maul Ludwig             13 12:06:58   0  1351.859 26.19             2  538  10
 188  200 04603 07  105 W  4 Schlenk Walter          17 12:06:52   0  1351.853 25.79 VW  A  D   12 3518  70
 189  191 05425 09    2 W  4 Maul Ludwig             14 12:07:01   0  1351.631 25.40             6 1742  23
 190  199 05381 08  502    8 Huber Josef+Michael     22 12:07:52   1- 1351.613 25.00  W  A      10 2899  59
 191  197 05425 09  304    4 Maul Ludwig             15 12:07:03   0  1351.480 24.60             5 1577  23
 192  193 05057 09  423 W  1 Beyerlein Fritz         13 12:07:26   0  1351.415 24.21             6 1765  20
 193  203 05057 08   19 W  1 Beyerlein Fritz         14 12:07:28   0  1351.264 23.81             8 2264  35
 194    0 09453 09   54   10 Wurzer Georg + Armin     5 12:12:10   2- 1351.128 23.41 VWJ A       7 2253  44
 195  244 05425 05  810 W  4 Troidl Werner           15 12:05:58   1  1351.015 23.02 VW  A      12 3564  78
 196    0 05289 07   37    2 Schwärzer Hans           7 12:06:45   0  1350.797 22.62 VW  A       7 1976  40
 
 196a 204 05425 09   82    4 Maul Ludwig             16 12:07:12   0  1350.797 22.62             8 2413  50
 198    0 09453 09  239   10 Hofmann Karl         15  1 12:10:18   0  1350.756 21.83             3  872  14
 199  248 05381 07  139    8 Huber Josef+Michael     23 12:08:04   1- 1350.706 21.43  W  A       8 2388  48
 200  201 05425 08 1093 W  4 Schlenk Walter          18 12:07:09   0  1350.564 21.03  W          6 1420  42
 201  209 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter          19 12:07:12   0  1350.336 20.63 VWJ A       9 2848  51
 202  231 05425 07  362    4 Gradl Hans + Irmgard     9 12:06:01   0  1350.079 20.24  W  A       7 2224  34
 
                   ------------- 9 . ZEHNTEL -----------------    2  Punkte -------------------
 203  242 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz         15 12:07:45   0  1349.978 19.84 VW  A      10 3175  56
 204  205 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig             17 12:07:23   0  1349.965 19.44  W  A      10 3054  75
 205  222 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig             18 12:07:24   0  1349.889 19.05 VW  A      10 3262  79
 206  240 09992 09  307    3 Heinz Alfred             3 12:06:10   1- 1349.870 18.65  WJ A       2  706   4
 207  208 05289 09  164    2 Knetsch Kurt             2 12:08:46   1- 1349.861 18.25 VWJ A       7 2155  19
 207a   0 05289 09  124    2 Knetsch Kurt             3 12:08:46   1- 1349.861 18.25 VWJ A       6 1939  22
 209  215 05425 09  143    4 Schlenk Walter          20 12:07:26   0  1349.277 17.46  WJ A      11 3173  67
 210    0 09453 08  247 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 12:12:49   0  1349.222 17.06 VW  A       7 2351  39
 211  218 05057 08  586    1 Breckner Ingo            5 12:06:48   0  1349.188 16.67  W  A       6 1841  31
 212  217 05289 09  436 W  2 Lautenschlager Norb.    13 12:07:58   0  1349.104 16.27   J         6 1794  35
 213  239 09446 07  254    6 Zientek Günt.+Ursula     4 12:06:49   0  1349.004 15.87  W          5 1352  19
 214  216 09992 08  138 W  3 Guttenberger Hans        2 12:06:02   0  1348.916 15.48 VW  A       8 2420  41
 215  252 05425 08 1067    4 Schlenk Walter          21 12:07:31   0  1348.899 15.08             5 1732  27
 216    0 09992 08  102    3 Guttenberger Hans        3 12:06:04   0  1348.764 14.68 VW  A      10 3135  61
 217  225 05289 08  310 W  2 Lautenschlager Norb.    14 12:08:04   0  1348.651 14.29             3 1021  12
 218  219 05057 09  901    1 Breckner Ingo            6 12:06:57   0  1348.506 13.89 VWJ A       9 2497  64
 219  220 05057 09  958    1 Breckner Ingo            7 12:07:00   0  1348.279 13.49  W          6 1794  28
 220  224 05057 09  971 W  1 Breckner Ingo            8 12:07:02   0  1348.128 13.10 VWJ A       8 2568  41
 221  223 05425 07  194 W  4 Hese Hermann             3 12:06:14   0  1348.076 12.70 V   A  D   10 3007  49
 221a 235 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig             19 12:07:48   0  1348.076 12.70 VW  A      12 3271  75
 223  227 05425 08  337 W  4 Hese Hermann             4 12:06:15   0  1348.000 11.90 V   A       8 2153  48
 224  229 05057 08  610 W  1 Breckner Ingo            9 12:07:04   0  1347.977 11.51 VW  A       9 2410  45
 225  226 05289 09  483 W  2 Lautenschlager Norb.    15 12:08:13   0  1347.973 11.11             4 1274  15
 
 226    0 05289 08  315    2 Lautenschlager Norb.    16 12:08:14   0  1347.898 10.71             5 1197  18
 227  234 05425 08  328 W  4 Hese Hermann             5 12:06:17   0  1347.848 10.32 V   A       4 1618  13
 
                   ------------- 10 . ZEHNTEL -----------------    1  Punkte -------------------
 228    0 05381 08   52    8 Bär Andreas              4 12:09:00   0  1347.823  9.92 VW  A       7 2017  28
 229    0 05057 09  953 W  1 Breckner Ingo           10 12:07:07   0  1347.750  9.52             5 1628  21
 230  232 05425 09  915    4 Schiller Günter         10 12:10:19   0  1347.731  9.13  WJ A       7 2029  25
 231  236 05425 08   16    4 Gradl Hans + Irmgard    10 12:06:32   0  1347.727  8.73 VW  A      10 2714  49
 232  243 05425 07  121    4 Schiller Günter         11 12:10:20   0  1347.656  8.33  W  A       5 1184  25
 233  238 05057 09 1036    1 Schleich Ernst+Bernh     4 12:07:29   0  1347.558  7.94  W          1  402   1
 234  237 05425 09  265 W  4 Hese Hermann             6 12:06:21   0  1347.545  7.54   J         6 1724  19
 235    0 05425 08  205    4 Maul Ludwig             20 12:07:56   0  1347.473  7.14  W          6 2185  23
 236  250 05425 08    2 W  4 Gradl Hans + Irmgard    11 12:06:37   0  1347.348  6.75  W          8 2085  35
 237    0 05425 08  323    4 Hese Hermann             7 12:06:25   0  1347.242  6.35     A       4 1273  14
 
 238  245 05057 09 1089    1 Schleich Ernst+Bernh     5 12:07:36   0  1347.030  5.95     A       6 1501  23
 239    0 09446 09  340    6 Zientek Günt.+Ursula     5 12:07:17   0  1346.887  5.56             2  510   5
 240    0 09992 08   91    3 Heinz Alfred             4 12:06:52   1- 1346.687  5.16 VW  A       9 2861  36
