Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Wiesentheid am 30.04.11
      Auflass:  09.05 Uhr, Mittlere Entfernung: 108.184
 
      1. Taube um 10:31:32 Uhr bei Sportfreund:  Maul Ludwig  - Entfernung: 107.417                      
      L. Taube um 10:53:07 Uhr bei Sportfreund:  Kunze Jürgen  - Entfernung: 114.024                      
 
      43 Züchter - 1531 Tauben - 511 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    6 05425 10  832 W  4 Maul Ludwig          54 31 10:31:32   0  1241.337 *100*   J   C     1  108  10
   2    3 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael  57 39 10:33:06   1- 1236.860 99.80 V  MA       1  108  10
   3    4 05381 08  525    8 Huber Josef+Michael      2 10:33:08   1- 1236.393 99.61             1  108  10
   4    5 05381 08  576    8 Huber Josef+Michael      3 10:33:11   1- 1235.692 99.41     A       1  108  10
   5    8 05381 08  386    8 Huber Josef+Michael      4 10:33:14   1- 1234.992 99.22             1  108  10
   6    7 05425 10  828 W  4 Maul Ludwig              2 10:31:59   0  1234.915 99.02   J   C     1  108  10
   7    9 05425 10  811 W  4 Maul Ludwig              3 10:32:00   0  1234.678 98.83   J         1  108  10
   8   13 05381 08  502    8 Huber Josef+Michael      5 10:33:16   1- 1234.525 98.63 V  MA       1  108  10
   9   10 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig              4 10:32:01   0  1234.442 98.43    MA       1  108  10
  10   11 05425 09   82    4 Maul Ludwig              5 10:32:05   0  1233.497 98.24    M        1  108  10
 
  11   12 05425 09   16    4 Maul Ludwig              6 10:32:08   0  1232.789 98.04 V  MA       1  108  10
  12   18 05425 08  202    4 Maul Ludwig              7 10:32:09   0  1232.553 97.85 V  MAB      1  108  10
  13   16 05381 06   84    8 Huber Josef+Michael      6 10:33:44   1- 1228.034 97.65 V JMA       1  108  10
  14   15 05425 10   13    4 Schlenk Walter       70 55 10:32:23   0  1227.614 97.46 V J   C     1  108  10
  15   17 05425 09  104    4 Schlenk Walter           2 10:32:24   0  1227.380 97.26 V  MA       1  108  10
  16   47 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael      7 10:33:48   1- 1227.112 97.06    M        1  108  10
  17   19 05425 09  610    4 Schlenk Walter           3 10:32:29   0  1226.211 96.87    MAB      1  108  10
  18   61 05425 08  432    4 Maul Ludwig              8 10:32:38   0  1225.755 96.67 V  MAB      1  108  10
  19   22 05425 10   92    4 Schlenk Walter           4 10:32:33   0  1225.277 96.48   J         1  108  10
  20   52 05425 10  360    4 Schiller Günter      25 15 10:35:19   0  1224.724 96.28 V J A       1  108  10
 
  21   29 05057 10  616    1 Beyerlein Fritz      65 31 10:33:05   0  1224.693 96.09   J   C     1  108  10
  22   23 05425 09  624    4 Schlenk Walter           5 10:32:36   0  1224.578 95.89             1  108  10
  23   25 05188 09   67 W  4 Schlenk Walter           6 10:32:37   1- 1224.112 95.69    MAB      1  108  10
  24   28 05057 10  425 W  1 Breckner Ingo        38 21 10:31:56   0  1223.972 95.50 V JMABC     1  108  10
  25   26 05425 08 1067    4 Schlenk Walter           7 10:32:39   1- 1223.646 95.30             1  108  10
  25a  27 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter           8 10:32:39   1- 1223.646 95.30    MAB      1  108  10
  27   32 05425 10   41 W  4 Schlenk Walter           9 10:32:40   1- 1223.414 94.91             1  108  10
  28   30 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo            2 10:31:59   0  1223.269 94.72 V  MAB D    1  108  10
  29   31 05057 08   86    1 Beyerlein Fritz          2 10:33:14   0  1222.611 94.52 V  MA       1  108  10
  30   90 05057 10  371 W  1 Breckner Ingo            3 10:32:03   0  1222.332 94.32   J         1  108  10
 
  31   42 05057 10  602 W  1 Beyerlein Fritz          3 10:33:18   0  1221.687 94.13             1  108  10
  32   33 05425 10   90    4 Schlenk Walter          10 10:32:49   0  1221.556 93.93   J   C     1  108  10
  33   34 05425 09  601    4 Schlenk Walter          11 10:32:51   0  1221.093 93.74             1  108  10
  34   37 05425 10    3 W  4 Schlenk Walter          12 10:32:51   1- 1220.861 93.54   J         1  108  10
  35  188 09453 09   33   10 Wurzer Georg + Armin 30 11 10:40:41   1- 1220.731 93.35 V  MA       1  108  10
  36   57 09992 10  272    3 Heinz Alfred         45 22 10:31:44   1- 1220.012 93.15   J A       1  108  10
  37   40 05425 10   26    4 Schlenk Walter          13 10:33:02   1- 1218.319 92.95   J   C     1  108  10
  38  171 05381 09 1450    8 Bär Andreas          31  9 10:34:52   1- 1217.856 92.76 V   A       1  108  10
  39   44 09446 10  143    6 Paulus Josef + Cor.  29 10 10:29:27   0  1217.407 92.56   J A       1  108  10
  40   60 05425 10   10 W  4 Schlenk Walter          14 10:33:06   1- 1217.397 92.37   J         1  108  10
 
  41  315 09446 10  231 W  6 Rösel Willi + Heidi  33  6 10:29:35   1- 1217.116 92.17             1  108  10
  42   46 05057 09  431    1 Beyerlein Fritz          4 10:33:38   0  1217.093 91.98             1  108  10
  43   98 05425 09  427    4 Troidl Werner        33 22 10:32:00   0  1216.724 91.78    MAB      1  108  10
  44   96 09446 10  118 W  6 Paulus Josef + Cor.      2 10:29:30   0  1216.686 91.59   J A       1  108  10
  45  110 09992 10  196    3 Guttenberger Hans    23  8 10:31:38   0  1215.433 91.39   J         1  108  10
  46   54 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz          5 10:33:47   0  1215.037 91.19 V  MAB      1  108  10
  47   48 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael      8 10:34:47   1- 1213.675 91.00    M        1  108  10
  48   49 05381 09 1388    8 Huber Josef+Michael      9 10:34:48   1- 1213.450 90.80    M        1  108  10
  49   50 05381 10 1135    8 Huber Josef+Michael     10 10:34:52   1- 1212.550 90.61   J         1  108  10
  50   51 05381 09 1396    8 Huber Josef+Michael     11 10:35:02   1- 1210.305 90.41             1  108  10
 
  50a  53 05381 09 1216    8 Huber Josef+Michael     12 10:35:02   1- 1210.305 90.41             1  108  10
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  52   87 05425 10  388    4 Schiller Günter          2 10:36:28   0  1209.326 90.02   J         1  108   9
  53   59 05381 09 1295    8 Huber Josef+Michael     13 10:35:09   1- 1208.739 89.82             1  108   9
  54   93 05057 10  660    1 Beyerlein Fritz          6 10:34:21   0  1207.331 89.63   J         1  108   9
  55   56 05381 07  495    8 Eckl/Wawersig        26 17 10:35:06   0  1205.882 89.43    MA       1  108   9
  56   72 05381 09 1020    8 Eckl/Wawersig            2 10:35:07   0  1205.659 89.24 V  MA       1  108   9
  57   94 05289 10  446 W  3 Heinz Alfred             2 10:32:46   1- 1205.650 89.04   J         1  108   9
  58   83 09446 10  176 W  6 Kraus Alfred u. Inge 35  8 10:33:43   1- 1202.964 88.85             1  108   9
  59   71 05381 10 1118    8 Huber Josef+Michael     14 10:35:36   1- 1202.737 88.65   J         1  108   9
  60   66 05425 09  111    4 Schlenk Walter          15 10:34:12   1- 1202.387 88.45 V   A       1  108   9
  61   64 05425 08  431    4 Maul Ludwig              9 10:34:25   0  1201.308 88.26             1  108   9
 
  62  108 05308 10 1012 W  1 Schleich Ernst+Bernh 52 12 10:33:54   0  1200.956 88.06   J         1  108   9
  63  175 05381 10  833    8 Meier Werner         14  4 10:35:25   0  1200.686 87.87   J A       1  108   9
  64   65 05425 09   80    4 Maul Ludwig             10 10:34:29   0  1200.413 87.67             1  108   9
  65   76 05425 10  820    4 Maul Ludwig             11 10:34:38   0  1198.405 87.48   J         1  108   9
  66   79 05425 05  517    4 Schlenk Walter          16 10:34:30   1- 1198.358 87.28    MAB      1  108   9
  67   68 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga 52 21 10:42:41   1- 1197.390 87.08 V  MA       1  108   9
  68   70 09453 09  326   10 Grünbauer Hans+Marga     2 10:42:45   1- 1196.573 86.89             1  108   9
  69   97 05090 07  222   10 Demleitner Horst     23  7 10:40:58   1- 1196.124 86.69 V  MA       1  108   9
  70  172 09453 10   21   10 Grünbauer Hans+Marga     3 10:42:48   1- 1195.962 86.50   J         1  108   9
  71   74 05381 09 1483    8 Huber Josef+Michael     15 10:36:08   1- 1195.699 86.30 V  MA       1  108   9
  72   73 05381 08  373    8 Eckl/Wawersig            3 10:35:53   0  1195.489 86.11 V  MA       1  108   9
  72a  75 05381 09 1069    8 Eckl/Wawersig            4 10:35:53   0  1195.489 86.11 V  MA       1  108   9
  74   78 05381 09 1238    8 Huber Josef+Michael     16 10:36:10   1- 1195.262 85.71 V  MA       1  108   9
  75   77 05381 09 1036    8 Eckl/Wawersig            5 10:35:55   0  1195.050 85.52 V JMA       1  108   9
  76   81 05425 10  324    4 Maul Ludwig             12 10:34:54   0  1194.850 85.32   J         1  108   9
  77  123 05381 08  376    8 Eckl/Wawersig            6 10:35:58   0  1194.394 85.13 V  MA       1  108   9
  78  124 05381 07  138    8 Huber Josef+Michael     17 10:36:14   1- 1194.389 84.93             1  108   9
  79   82 05425 07  781    4 Schlenk Walter          17 10:34:50   0  1194.134 84.74     A       1  108   9
  80  254 05469 10   45    5 Gnan Josef + Alfons  22  7 10:34:59   0  1193.388 84.54   J         1  108   9
  81   86 05425 08  437    4 Maul Ludwig             13 10:35:04   0  1192.639 84.34 V  MAB      1  108   9
  82   84 05425 08 1064    4 Schlenk Walter          18 10:34:58   1- 1192.143 84.15             1  108   9
  83   85 09446 09  109 W  6 Kraus Alfred u. Inge     2 10:34:32   1- 1191.993 83.95 V  MA       1  108   9
 
  84  125 05425 10   52    4 Schlenk Walter          19 10:35:02   0  1191.481 83.76   J   C     1  108   9
  85  260 09446 10  152    6 Kraus Alfred u. Inge     3 10:34:35   1- 1191.328 83.56             1  108   9
  86  103 05425 07  933    4 Maul Ludwig             14 10:35:14   0  1190.436 83.37    MA       1  108   9
  87  100 03399 08  375    4 Schiller Günter          3 10:38:03   0  1188.748 83.17    MA       1  108   9
  88  122 05057 09  541    1 Maul Georg           22  8 10:33:42   1- 1187.962 82.97 V  MAB      1  108   9
  89  163 05289 08  315    2 Lautenschlager Norb. 85 29 10:35:52   0  1186.981 82.78             1  108   9
  90   91 05057 09  971 W  1 Breckner Ingo            4 10:34:39   0  1186.882 82.58 V  MAB      1  108   9
  90a  92 05057 10  472    1 Breckner Ingo            5 10:34:39   0  1186.882 82.58   J         1  108   9
  92  101 05057 08  585 W  1 Breckner Ingo            6 10:34:42   0  1186.221 82.19             1  108   9
  93  102 05042 07  467 W  1 Beyerlein Fritz          7 10:35:58   0  1185.874 82.00 V   A       1  108   9
 
  94   95 09992 10  271 W  3 Heinz Alfred             3 10:34:14   1- 1185.838 81.80   J A       1  108   9
  95   99 09992 09  329 W  3 Heinz Alfred             4 10:34:15   1- 1185.616 81.60    M        1  108   9
  96  104 05057 09  417 W  6 Paulus Josef + Cor.      3 10:31:44   0  1185.357 81.41 V   A       1  108   9
  97  201 05090 08  280   10 Demleitner Horst         2 10:41:58   1- 1183.791 81.21 V  MA       1  108   9
  98  109 05425 10  702    4 Troidl Werner            2 10:34:26   0  1183.619 81.02   J   C     1  108   9
  99  116 09992 10  279 W  3 Heinz Alfred             5 10:34:27   1- 1182.966 80.82   J         1  108   9
 100  169 05425 07  822    4 Schiller Günter          4 10:38:31   0  1182.816 80.63 V  MAB      1  108   9
 101  150 05057 10  492    1 Breckner Ingo            7 10:34:58   0  1182.705 80.43   J         1  108   9
 102  107 05057 09  423 W  1 Beyerlein Fritz          8 10:36:17   0  1181.760 80.23 V   A       1  108   9
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 103  105 05425 10  821    4 Maul Ludwig             15 10:35:55   0  1181.489 80.04   J         1  108   8
 104  145 09446 10  135    6 Paulus Josef + Cor.      4 10:32:02   0  1181.272 79.84   J         1  108   8
 105  106 05425 09   56    4 Maul Ludwig             16 10:36:03   0  1179.758 79.65             1  108   8
 106  117 05425 10  810    4 Maul Ludwig             17 10:36:05   0  1179.327 79.45             1  108   8
 107  111 05057 10  605    1 Beyerlein Fritz          9 10:36:30   0  1178.962 79.26             1  108   8
 108  199 05057 09 1096 W  1 Schleich Ernst+Bernh     2 10:35:35   0  1178.638 79.06 V  MAB      1  108   8
 109  130 05425 07  210    4 Troidl Werner            3 10:34:53   0  1177.693 78.86     A       1  108   8
 110  115 03889 09  565 W  3 Guttenberger Hans        2 10:34:25   0  1177.599 78.67 V  MA       1  108   8
 111  144 05057 09  439 W  1 Beyerlein Fritz         10 10:36:37   0  1177.460 78.47 V   AB      1  108   8
 112  113 05425 05    6 W  4 Hese Hermann         29 11 10:34:29   0  1177.191 78.28 V   AB      1  108   8
 
 113  114 05425 10  465 W  4 Hese Hermann             2 10:34:30   0  1176.972 78.08 V J AB      1  108   8
 114  120 05425 07  165 W  4 Hese Hermann             3 10:34:31   0  1176.753 77.89 V   AB      1  108   8
 115  166 09992 08  102    3 Guttenberger Hans        3 10:34:29   0  1176.722 77.69 V  MA       1  108   8
 116  184 09992 09  307    3 Heinz Alfred             6 10:34:57   1- 1176.391 77.50    MA       1  108   8
 117  118 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig             18 10:36:19   0  1176.313 77.30    MA       1  108   8
 117a 119 05425 10  339 W  4 Maul Ludwig             19 10:36:19   0  1176.313 77.30             1  108   8
 119  121 05425 09    6 W  4 Maul Ludwig             20 10:36:20   0  1176.099 76.91 V  MAB D    1  108   8
 120  143 05425 09  269    4 Hese Hermann             4 10:34:35   0  1175.877 76.71     A       1  108   8
 121  204 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig             21 10:36:22   0  1175.669 76.52 V  MAB      1  108   8
 122  127 05057 06  267    1 Maul Georg               2 10:34:42   1- 1174.720 76.32    MA       1  108   8
 
 123  134 05381 09 1031    8 Eckl/Wawersig            7 10:37:30   0  1174.595 76.13 V  MA       1  108   8
 124  149 05381 10 1050    8 Huber Josef+Michael     18 10:37:49   1- 1174.018 75.93   J         1  108   8
 125  126 05425 08 1085 W  4 Schlenk Walter          20 10:36:22   1- 1173.879 75.73             1  108   8
 125a 128 05425 09  103 W  4 Schlenk Walter          21 10:36:22   1- 1173.879 75.73    MA       1  108   8
 127  138 05425 07  584    1 Maul Georg               3 10:34:46   1- 1173.848 75.34 V  MAB      1  108   8
 128  129 05425 10   27    4 Schlenk Walter          22 10:36:24   0  1173.665 75.15   J         1  108   8
 128a 132 05425 08 1011    4 Schlenk Walter          23 10:36:24   0  1173.665 75.15             1  108   8
 130  131 05425 06   40 W  4 Troidl Werner            4 10:35:12   0  1173.559 74.76             1  108   8
 130a 135 01121 08   98 W  4 Troidl Werner            5 10:35:12   0  1173.559 74.76             1  108   8
 132  133 05425 10   22 W  4 Schlenk Walter          24 10:36:24   1- 1173.451 74.36 V J   C     1  108   8
 
 132a 137 05425 10   38 W  4 Schlenk Walter          25 10:36:24   1- 1173.451 74.36             1  108   8
 134  139 05381 09 1023    8 Eckl/Wawersig            8 10:37:36   0  1173.326 73.97 V  MA       1  108   8
 135  142 05425 10  716    4 Troidl Werner            6 10:35:14   0  1173.125 73.78   J   C     1  108   8
 136  168 03055 10  582 W  4 Winter Siegfried     64 28 10:35:06   0  1173.052 73.58   J         1  108   8
 137  140 05425 09  627    4 Schlenk Walter          26 10:36:27   0  1173.024 73.39             1  108   8
 138  215 05057 07   20    1 Maul Georg               4 10:34:50   1- 1172.977 73.19 V  MAB      1  108   8
 139  141 05381 09 1066    8 Eckl/Wawersig            9 10:37:38   0  1172.904 72.99 V  MA       1  108   8
 140  146 05425 10   83    4 Schlenk Walter          27 10:36:28   1- 1172.596 72.80   J   C     1  108   8
 141  181 05381 10 1425    8 Eckl/Wawersig           10 10:37:40   0  1172.482 72.60   J   C     1  108   8
 142  148 05425 09  461    4 Troidl Werner            7 10:35:19   0  1172.043 72.41 V  MA       1  108   8
 
 143  177 05425 07  190    4 Hese Hermann             5 10:34:53   0  1171.953 72.21 V   AB D    1  108   8
 144  147 05057 09  665    1 Beyerlein Fritz         11 10:37:03   0  1171.917 72.02             1  108   8
 145  222 09446 10  132    6 Paulus Josef + Cor.      5 10:32:44   0  1171.847 71.82   J         1  108   8
 146  162 05425 07  731 W  4 Schlenk Walter          28 10:36:41   1- 1169.826 71.62             1  108   8
 147  159 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz         12 10:37:15   0  1169.377 71.43             1  108   8
 148  153 01121 08  107 W  4 Troidl Werner            8 10:35:33   0  1169.023 71.23    MA       1  108   8
 149  151 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael     19 10:38:13   1- 1168.981 71.04 V  MA       1  108   8
 150  158 05057 10  390    1 Breckner Ingo            8 10:36:02   0  1168.847 70.84   JMABC     1  108   8
 151  152 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael     20 10:38:14   1- 1168.772 70.65    MA       1  108   8
 152  154 05381 09 1272    8 Huber Josef+Michael     21 10:38:15   1- 1168.563 70.45 V   A       1  108   8
 153  223 05425 10  719    4 Troidl Werner            9 10:35:36   0  1168.377 70.25   J         1  108   8
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 154  156 05381 07  152    8 Huber Josef+Michael     22 10:38:16   1- 1168.354 70.06    MA       1  108   7
 155  257 05381 09 1176    8 Roßmann Ewald        56  7 10:39:02   0  1167.926 69.86 VW MA       1  108   7
 156  157 05381 10 1119    8 Huber Josef+Michael     23 10:38:21   1- 1167.312 69.67   J A       1  108   7
 157  164 05381 10 1130    8 Huber Josef+Michael     24 10:38:22   1- 1167.103 69.47   J A       1  108   7
 158  160 05057 09  912    1 Breckner Ingo            9 10:36:11   0  1166.924 69.28     A       1  108   7
 159  178 05057 09  427    1 Beyerlein Fritz         13 10:37:27   0  1166.847 69.08             1  108   7
 160  161 05057 07  201 W  1 Breckner Ingo           10 10:36:12   0  1166.711 68.88 V  MAB      1  108   7
 161  170 05057 09  900 W  1 Breckner Ingo           11 10:36:16   0  1165.858 68.69             1  108   7
 162  228 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter          29 10:37:00   1- 1165.800 68.49             1  108   7
 163  167 05289 09  494    2 Lautenschlager Norb.     2 10:37:33   0  1165.392 68.30             1  108   7
 
 164  180 05381 10 1110    8 Huber Josef+Michael     25 10:38:31   1- 1165.232 68.10   J         1  108   7
 165  218 01121 08   94    1 Winter Alfred        16  4 10:36:43   1  1164.318 67.91 V  MAB D    1  108   7
 166  187 03889 09  564    3 Guttenberger Hans        4 10:35:28   0  1163.931 67.71 V  MA       1  108   7
 167  174 05289 09  412 W  2 Lautenschlager Norb.     3 10:37:44   0  1163.088 67.51 V  MA       1  108   7
 168  191 05425 09 1047    4 Winter Siegfried         2 10:35:53   0  1162.941 67.32             1  108   7
 169  205 05425 09  929    4 Schiller Günter          5 10:40:08   0  1162.715 67.12 V  MAB      1  108   7
 170  212 05057 09  914 W  1 Breckner Ingo           12 10:36:35   0  1161.827 66.93             1  108   7
 171  173 05381 07  289    8 Bär Andreas              2 10:39:17   1- 1160.817 66.73 V   A       1  108   7
 172  219 09453 08  446   10 Grünbauer Hans+Marga     4 10:45:48   1- 1160.374 66.54    MA       1  108   7
 173  183 05381 09 1414    8 Bär Andreas              3 10:39:23   1- 1159.587 66.34             1  108   7
 
 174  176 05289 09  483 W  2 Lautenschlager Norb.     4 10:38:01   0  1159.545 66.14             1  108   7
 175  311 05381 10  844    8 Meier Werner             2 10:38:39   0  1159.231 65.95 V JMA       1  108   7
 176  197 05289 06  434 W  2 Lautenschlager Norb.     5 10:38:05   0  1158.714 65.75     A       1  108   7
 177  241 05425 10  474    4 Hese Hermann             6 10:35:56   0  1158.420 65.56   J         1  108   7
 178  179 05057 05  522 W  1 Beyerlein Fritz         14 10:38:08   0  1158.286 65.36             1  108   7
 179  182 05057 10  603    1 Beyerlein Fritz         15 10:38:10   0  1157.871 65.17   J         1  108   7
 180  214 05381 09 1224    8 Huber Josef+Michael     26 10:39:07   1- 1157.805 64.97             1  108   7
 181  283 05381 10 1437    8 Eckl/Wawersig           11 10:38:51   0  1157.698 64.77   J A C     1  108   7
 182  259 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz         16 10:38:14   0  1157.043 64.58             1  108   7
 183  309 05381 10  772    8 Bär Andreas              4 10:39:37   1- 1156.728 64.38     A       1  108   7
 
 184  186 03485 09  613    3 Heinz Alfred             7 10:36:29   1- 1156.678 64.19    M        1  108   7
 185  452 05189 09 1301 W  3 Dehling Leonhard     17  4 10:35:16   1- 1156.548 63.99             1  108   7
 186  225 05425 10  857 W  3 Heinz Alfred             8 10:36:34   1- 1155.625 63.80 V J A       1  108   7
 187  381 05289 10  276    3 Guttenberger Hans        5 10:36:09   0  1155.206 63.60   J A       1  108   7
 188  210 09453 09    6   10 Wurzer Georg + Armin     2 10:46:07   1- 1155.148 63.41    MA       1  108   7
 189  190 05469 10  229 W  5 Nossner Thomas+Lukas 38 10 10:38:05   1- 1154.748 63.21 V JMA       1  108   7
 190  207 05469 09  580 W  5 Nossner Thomas+Lukas     2 10:38:15   1- 1152.684 63.01 V  MA       1  108   7
 191  192 05425 08  146 W  4 Winter Siegfried         3 10:36:44   0  1152.166 62.82     A       1  108   7
 192  193 05425 09 1037 W  4 Winter Siegfried         4 10:36:45   0  1151.956 62.62 V  MAB      1  108   7
 193  194 05425 10  522 W  4 Winter Siegfried         5 10:36:46   0  1151.747 62.43             1  108   7
 
 194  195 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried         6 10:36:47   0  1151.538 62.23 V   A       1  108   7
 195  211 05425 09 1054    4 Winter Siegfried         7 10:36:48   0  1151.329 62.04    MA       1  108   7
 196  421 05469 08  583 W  5 Härtl Josef          12  2 10:37:42   0  1150.302 61.84             1  108   7
 197  221 05289 06  499 W  2 Lautenschlager Norb.     6 10:38:46   0  1150.270 61.64     A       1  108   7
 198  200 09453 09  439 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 67 12 10:46:59   1- 1147.961 61.45 V  MA       1  108   7
 199  209 05057 10  171 W  1 Schleich Ernst+Bernh     3 10:38:01   0  1147.805 61.25   J   C     1  108   7
 200  202 09453 10  215 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 10:47:00   1- 1147.773 61.06   J         1  108   7
 201  251 05090 08  262   10 Demleitner Horst         3 10:45:01   1- 1147.697 60.86 V  MA       1  108   7
 202  203 00223 09  321 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 10:47:02   1- 1147.398 60.67             1  108   7
 203  384 09453 10  235   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 10:47:03   1- 1147.211 60.47   J         1  108   7
 
 204  208 05425 10  847 W  4 Maul Ludwig             22 10:38:38   0  1147.209 60.27             1  108   7
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 205  206 05425 08  272    4 Schiller Günter          6 10:41:26   0  1147.041 60.08 V  MAB      1  108   6
 206  261 05057 10  648    4 Schiller Günter          7 10:41:27   0  1146.843 59.88   J         1  108   6
 207  213 05469 10  296 W  5 Nossner Thomas+Lukas     3 10:38:45   1- 1146.538 59.69   J         1  108   6
 208  253 05425 10  870    4 Maul Ludwig             23 10:38:42   0  1146.393 59.49             1  108   6
 209  224 05057 09 1089    1 Schleich Ernst+Bernh     4 10:38:09   0  1146.162 59.30 V  MAB      1  108   6
 210  263 09453 09   35   10 Wurzer Georg + Armin     3 10:46:57   1- 1145.708 59.10    MA       1  108   6
 211  264 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried         8 10:37:16   0  1145.506 58.90 V  MAB      1  108   6
 212  216 05425 08  330    1 Breckner Ingo           13 10:37:55   0  1145.155 58.71     A       1  108   6
 213  239 05469 10  276 W  5 Nossner Thomas+Lukas     4 10:38:52   1- 1145.113 58.51   J         1  108   6
 214  231 05381 10 1163    8 Huber Josef+Michael     27 10:40:10   1- 1145.032 58.32   J         1  108   6
 
 215  288 05057 09  506    1 Maul Georg               5 10:37:02   1- 1144.943 58.12 V  MAB      1  108   6
 216  217 05057 09  953 W  1 Breckner Ingo           14 10:37:58   0  1144.539 57.93     A       1  108   6
 217  234 05057 10  380 W  1 Breckner Ingo           15 10:38:00   0  1144.129 57.73   J         1  108   6
 218  337 05057 10  534    1 Winter Alfred            2 10:38:22   1  1143.739 57.53    MAB      1  108   6
 219  220 09453 09  304   10 Grünbauer Hans+Marga     5 10:47:18   1- 1143.362 57.34 V  MA       1  108   6
 219a 277 09453 10    2   10 Grünbauer Hans+Marga     6 10:47:18   1- 1143.362 57.34   J A       1  108   6
 221  242 05289 07  233 W  2 Lautenschlager Norb.     7 10:39:20   0  1143.360 56.95    MA       1  108   6
 222  238 09446 10  138 W  6 Paulus Josef + Cor.      6 10:34:58   0  1142.757 56.75   J         1  108   6
 223  227 05425 10  757 W  4 Troidl Werner           10 10:37:39   0  1142.526 56.56   J         1  108   6
 224  235 05057 10  133    1 Schleich Ernst+Bernh     5 10:38:27   0  1142.483 56.36   J   C     1  108   6
 225  226 09992 10  284    3 Heinz Alfred             9 10:37:38   1- 1142.321 56.16             1  108   6
 225a 229 09992 09  328    3 Heinz Alfred            10 10:37:38   1- 1142.321 56.16    M        1  108   6
 227  230 05425 10  703 W  4 Troidl Werner           11 10:37:40   0  1142.320 55.77   J   C     1  108   6
 228  236 02245 10  190    4 Schlenk Walter          30 10:38:54   1- 1142.215 55.58             1  108   6
 229  292 09992 10  207 W  3 Heinz Alfred            11 10:37:40   1- 1141.910 55.38             1  108   6
 
 230  232 05425 10  764 W  4 Troidl Werner           12 10:37:42   0  1141.909 55.19   J         1  108   6
 231  275 05381 10 1091    8 Huber Josef+Michael     28 10:40:26   1- 1141.833 54.99             1  108   6
 232  233 05425 10  423    4 Troidl Werner           13 10:37:44   0  1141.499 54.79   J         1  108   6
 232a 265 05425 10  741    4 Troidl Werner           14 10:37:44   0  1141.499 54.79 V J A C     1  108   6
 234  312 05057 08  589 W  1 Breckner Ingo           16 10:38:13   0  1141.470 54.40 V  MAB      1  108   6
 235  270 05057 09 1010    1 Schleich Ernst+Bernh     6 10:38:32   0  1141.465 54.21 V  MAB      1  108   6
 236  240 05425 10    5 W  4 Schlenk Walter          31 10:38:58   1- 1141.405 54.01             1  108   6
 237  321 05289 10  219 W  2 Schwärzer Hans       22 11 10:38:38   0  1140.886 53.82   J         1  108   6
 238  347 09446 10  114    6 Paulus Josef + Cor.      7 10:35:07   0  1140.854 53.62   J A       1  108   6
 239  243 05469 06 1089 W  5 Nossner Thomas+Lukas     5 10:39:16   1- 1140.255 53.42 V  MA       1  108   6
 
 240  244 05425 10   51 W  4 Schlenk Walter          32 10:39:05   1- 1139.989 53.23 V J   C     1  108   6
 241  250 05425 07  194 W  4 Hese Hermann             7 10:37:25   0  1139.827 53.03 V   AB      1  108   6
 242  273 05289 09  480    2 Lautenschlager Norb.     8 10:39:38   0  1139.736 52.84             1  108   6
 243  246 05469 08  920    5 Nossner Thomas+Lukas     6 10:39:19   1- 1139.650 52.64 V  MA       1  108   6
 244  247 05425 10   91 W  4 Schlenk Walter          33 10:39:07   1- 1139.586 52.45   J   C     1  108   6
 245  248 09453 09  133   10 Schmidt Thomas       40 13 10:47:15   1- 1139.335 52.25    M        1  108   6
 246  274 05469 09  584    5 Nossner Thomas+Lukas     7 10:39:21   1- 1139.248 52.05             1  108   6
 247  252 05425 10   49    4 Schlenk Walter          34 10:39:09   1- 1139.182 51.86             1  108   6
 248  249 09453 10  298 W 10 Schmidt Thomas           2 10:47:16   1- 1139.149 51.66 V JMA       1  108   6
 248a 304 09453 09  128   10 Schmidt Thomas           3 10:47:16   1- 1139.149 51.66             1  108   6
 
 250  413 05425 10  471 W  4 Hese Hermann             8 10:37:30   0  1138.800 51.27 V J AB      1  108   6
