Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 22.05.10
      Auflass:  08.35 Uhr, Mittlere Entfernung: 303.601
 
      1. Taube um 11:56:49 Uhr bei Sportfreund:  Winter Siegfried  - Entfernung: 301.408                      
      L. Taube um 12:17:55 Uhr bei Sportfreund:  Grünbauer Irmg.+Gerh  - Entfernung: 310.715                      
 
      44 Züchter - 1372 Tauben - 458 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
 
   1    3 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried     59 32 11:56:49   0  1493.474 *100* VW MA       3  784  25
   2   26 05381 07   74 W  8 Roßmann Ewald        42 18 11:59:26   1  1493.396 99.78 V  MA       5 1058  38
   3   38 05425 05  444 W  4 Winter Siegfried         2 11:56:52   0  1493.104 99.56             2  567  16
   4   31 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter       51 23 11:58:05   1- 1492.585 99.34 VW MA       4  841  33
   5  147 05289 06  245    3 Heinz Alfred         36  8 11:57:06   1- 1492.410 99.13 VW MA       4  841  28
   6   20 05381 06  283    8 Huber Josef+Michael  60 19 11:59:01   1- 1492.393 98.91 VW MA       4  841  29
   7   17 05425 08  663    4 Troidl Werner        31 13 11:57:27   0  1490.072 98.69 VW MA       3  784  25
   8   15 05425 07  129    4 Schiller Günter      23 13 12:00:49   0  1489.486 98.47 VW MA  D    4  950  32
   9   10 05042 07  467 W  1 Beyerlein Fritz      57 32 11:59:11   0  1487.766 98.25 VW MA       4  841  32
   9a  19 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz          2 11:59:11   0  1487.766 98.25 VW MA       4  841  35
 
  11   35 05057 06  405    1 Schleich Ernst+Bernh 46 12 11:58:33   0  1487.069 97.82  W          2  567  18
  12   45 09453 07   47   10 Demleitner Horst     19 10 12:02:32   1- 1487.020 97.60 VW MA       4  841  36
  13   18 HU0101 06 6504  10 Grünbauer Irmg.+Gerh 85 20 12:03:59   1- 1486.675 97.38 V  MA       4  841  21
  14   42 05289 09  333    2 Schwärzer Hans       23  8 11:58:43   0  1485.770 97.16  W          2  567  13
  15   16 05425 08  249    4 Schiller Günter          2 12:01:30   0  1484.557 96.94  W MA       3  733  20
  16   47 05425 07  822    4 Schiller Günter          3 12:01:35   0  1483.958 96.72 VW MA       4  892  36
  17   48 01121 06  398    4 Troidl Werner            2 11:58:25   0  1482.991 96.51 VW MA       4  841  32
  18   43 09453 08  347   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 12:04:33   1- 1482.655 96.29 VW MA       3  784  24
  19   21 05057 09  422    1 Beyerlein Fritz          3 12:00:00   0  1481.839 96.07       C     3  784  19
  20   24 05381 07  418    8 Huber Josef+Michael      2 12:00:29   1- 1481.742 95.85  W          1  304  10
 
  21   22 05057 08   79    1 Beyerlein Fritz          4 12:00:06   0  1481.116 95.63 VW MA       4  950  33
  21a  25 05057 04  258    1 Beyerlein Fritz          5 12:00:06   0  1481.116 95.63  W          3  784  19
  23   88 05425 07  374    4 Gradl Hans + Irmgard 38  6 11:58:36   0  1480.805 95.20 VW MA  D    4  841  26
  24   83 05381 08  525    8 Huber Josef+Michael      3 12:00:40   1- 1480.421 94.98             4  841  28
  25   69 05057 06  343 W  1 Beyerlein Fritz          6 12:00:12   0  1480.395 94.76  W          2  470  20
  26   54 05381 07   16    8 Roßmann Ewald            2 12:01:14   1  1480.360 94.54             3  675  19
  27  118 09453 09  303   10 Grünbauer Hans+Marga 46 12 12:04:42   1- 1478.686 94.32             2  470  13
  28   29 05057 07   15    1 Maul Georg           28 14 11:58:43   1- 1478.658 94.10  W  A       2  567  18
  29   51 05057 08  885    1 Maul Georg               2 11:58:44   1- 1478.537 93.89 VW MA  D    5 1058  39
  30   32 05289 08  394 W  2 Lautenschlager Norb. 75 20 12:00:29   0  1478.480 93.67 VW MA       4  841  16
 
  31   41 05188 09   68 W  4 Schlenk Walter           2 12:00:08   1- 1477.670 93.45  W          3  687  21
  32   33 05289 07  233 W  2 Lautenschlager Norb.     2 12:00:36   0  1477.641 93.23  W MA       3  578  23
  33  125 05289 08  372    2 Lautenschlager Norb.     3 12:00:37   0  1477.521 93.01  W          2  567  15
  34   81 09992 08  138 W  3 Guttenberger Hans    15  4 11:58:51   0  1477.312 92.79 VW MA       2  470  15
  35   62 05057 06  414    1 Schleich Ernst+Bernh     2 12:00:05   0  1475.951 92.58 VW MA  D    3  629  20
  36   37 05425 08  421 W  4 Maul Ludwig          46 29 12:00:30   0  1475.825 92.36 VW MA       4  892  36
  37   60 05425 07  938 W  4 Maul Ludwig              2 12:00:31   0  1475.705 92.14  W MA       4  841  24
  38   40 05425 06  379    4 Winter Siegfried         3 11:59:20   0  1475.080 91.92  W MA       4  841  31
  39   50 09453 08  394   10 Schmidt Thomas       30 11 12:05:15   1- 1475.046 91.70 VW MA       3  687  20
  40   46 05425 09 1037 W  4 Winter Siegfried         4 11:59:22   0  1474.839 91.48             3  578  25
 
  41   44 05425 09  157    4 Schlenk Walter           3 12:00:36   0  1474.436 91.27             2  567  12
  42   56 05289 09  312    2 Schwärzer Hans           2 12:00:18   0  1474.311 91.05  W  A       3  675  22
  43   57 03210 06   31 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 12:05:45   1- 1474.213 90.83 VW MA       4  795  26
  44   71 05425 09  610    4 Schlenk Walter           4 12:00:39   0  1474.077 90.61             3  675  30
  45   49 05090 07  222   10 Demleitner Horst         2 12:04:22   1- 1474.000 90.39 VW MA       5 1058  32
  46   98 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried         5 11:59:29   0  1473.998 90.17             4  892  19
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
 
  47   53 05425 09  929    4 Schiller Günter          4 12:03:00   0  1473.851 89.96  WJMA       4  841  30
  48   86 05425 09  411 W  4 Troidl Werner            3 11:59:42   0  1473.693 89.74  W    C     1  304   9
  49   76 05090 08  262   10 Demleitner Horst         3 12:04:26   1- 1473.531 89.52 VW MA       4  795  26
  50  173 03797 07   95 W 10 Schmidt Thomas           2 12:05:32   1- 1473.061 89.30 VW MA       3  675  16
  51   74 05057 08  886    1 Maul Georg               3 11:59:35   1- 1472.395 89.08 VW MA       4  841  30
  52  366 09453 08  334    5 Gnan Josef + Alfons  15  2 11:59:54   1- 1472.384 88.86  W          2  470  15
  53   58 05425 08  272    4 Schiller Günter          5 12:03:17   0  1471.846 88.65 VW MA       4  892  29
  54   79 05381 07   57    8 Roßmann Ewald            3 12:02:26   1  1471.796 88.43             3  784  13
  55  133 01121 08   94    1 Winter Alfred        13  5 12:00:42   0  1471.147 88.21 VW MA       5 1058  31
  56   93 05289 08  121    2 Schwärzer Hans           3 12:00:46   0  1470.967 87.99  W  A       2  521  11
 
  57   59 09453 07   26   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 12:06:18   1- 1470.376 87.77 VW MA       5 1058  29
  58   70 05425 09  914    4 Schiller Günter          6 12:03:33   0  1469.964 87.55  WJ A C     3  629  21
  59   97 09453 08  247 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 12:06:27   1- 1469.333 87.34  W          2  470  11
  60   99 05425 08  202    4 Maul Ludwig              3 12:01:25   0  1469.271 87.12  W  A C     4  841  29
  61  162 09992 08  347 W  3 Gnahn Manfred        17  5 11:56:26   1- 1469.228 86.90             1  304   9
  62   66 05057 09 1096 W  1 Schleich Ernst+Bernh     3 12:01:03   0  1469.027 86.68             2  521  19
  63   64 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo        47 18 12:00:47   0  1468.846 86.46 VW MA       5 1058  34
  64   65 05057 09  912    1 Breckner Ingo            2 12:00:48   0  1468.727 86.24             3  733  16
  65   67 05057 09  953 W  1 Breckner Ingo            3 12:00:49   0  1468.608 86.03             2  412  18
  66   68 05057 09 1044    1 Schleich Ernst+Bernh     4 12:01:07   0  1468.552 85.81             2  567  19
 
  67  152 05057 09  958    1 Breckner Ingo            4 12:00:50   0  1468.489 85.59  W    C     3  578  19
  68  114 05057 08  263    1 Schleich Ernst+Bernh     5 12:01:10   0  1468.196 85.37  W  A       4  841  16
  69   72 05057 08   14    1 Beyerlein Fritz          7 12:01:58   0  1467.758 85.15             3  578  15
  70   94 05425 08  288    4 Schiller Günter          7 12:03:57   0  1467.150 84.93  W          2  567  13
  71  100 05425 07  731 W  4 Schlenk Walter           5 12:01:38   1- 1466.944 84.72  W MA       5 1058  41
  72   73 05057 08   24 W  1 Beyerlein Fritz          8 12:02:12   0  1466.105 84.50             4  841  33
  72a 111 05057 05  522 W  1 Beyerlein Fritz          9 12:02:12   0  1466.105 84.50             4  892  23
  74   75 05057 07   20    1 Maul Georg               4 12:00:28   1- 1466.065 84.06 VW MA       3  733  22
  74a  85 05057 08  837    1 Maul Georg               5 12:00:28   1- 1466.065 84.06 VW MA       3  733  20
  76  141 00295 06  395   10 Demleitner Horst         4 12:05:32   1- 1465.832 83.62 VW MA       3  733  28
  77   80 09446 08  720 W  6 Zientek Günt.+Ursula 51 21 12:01:10   1- 1465.827 83.41 VW MA       5 1058  36
  78   82 09453 06  246   10 Wurzer Georg + Armin 37 17 12:06:47   1- 1465.803 83.19 VW MA       3  733  21
  79  129 05381 08  200    8 Roßmann Ewald            4 12:03:18   1  1465.672 82.97  W          3  629  19
  80  138 09446 07  270 W  6 Zientek Günt.+Ursula     2 12:01:14   1- 1465.353 82.75 VW MA       5 1058  44
  81  231 09992 08  102    3 Guttenberger Hans        2 12:00:37   0  1464.619 82.53  W  A       2  412  17
 
  82  117 09453 05  363   10 Wurzer Georg + Armin     2 12:06:58   1- 1464.535 82.31 VW MA       4  892  27
  83   89 05381 08  524    8 Huber Josef+Michael      4 12:02:58   1- 1464.050 82.10  W          3  578  28
  84  350 09453 09  239   10 Hofmann Karl         24  3 12:05:16   0  1463.765 81.88             2  470  11
  85   95 05057 06  275    1 Maul Georg               6 12:00:49   1- 1463.573 81.66 VW MA       5 1058  36
  86   87 01121 06  399 W  4 Troidl Werner            4 12:01:12   0  1462.973 81.44 VW MA       3  675  23
  86a 156 01121 08  107 W  4 Troidl Werner            5 12:01:12   0  1462.973 81.44  W          2  521  11
  88  132 05425 08    3    4 Gradl Hans + Irmgard     2 12:01:06   0  1462.843 81.00  W MA       2  412  10
  89   90 05381 07  138    8 Huber Josef+Michael      5 12:03:13   1- 1462.292 80.79  W          2  470  18
  90  134 05381 06   84    8 Huber Josef+Michael      6 12:03:17   1- 1461.824 80.57 VW MA       4  841  39
  91   96 05381 08  376    8 Eckl/Wawersig        26  7 12:03:08   0  1461.419 80.35  W          2  470  11
 
  92  212 05425 07  168 W  4 Hese Hermann         27 13 12:01:05   0  1461.414 80.13     A       2  567  15
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 
  93  163 05289 07   37    2 Schwärzer Hans           4 12:02:08   0  1461.262 79.91 VW MA       2  567  16
  94  234 05425 08  278    4 Schiller Günter          8 12:04:48   0  1461.206 79.69 VW MA       4  841  26
  95  107 05057 08  832    1 Maul Georg               7 12:01:10   1- 1461.088 79.48 VW MA       3  733  20
  96  199 05381 08  316    8 Eckl/Wawersig            2 12:03:11   0  1461.068 79.26  W  A       4  950  15
  97  165 09453 07   52   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 12:07:39   1- 1461.042 79.04  W          2  567   9
  98  101 05425 08  113 W  4 Winter Siegfried         6 12:01:18   0  1461.018 78.82  W          3  578  21
  99  104 05425 07  921 W  4 Maul Ludwig              4 12:02:35   0  1461.013 78.60 VW MA       4  892  22
 100  105 05425 08 1070    4 Schlenk Walter           6 12:02:30   0  1460.935 78.38  W          3  675  20
 101  102 05425 08  103 W  4 Winter Siegfried         7 12:01:19   0  1460.900 78.17  W MA       3  675  25
 101a 108 05425 08  146 W  4 Winter Siegfried         8 12:01:19   0  1460.900 78.17             3  733  19
 
 103  215 09992 09   18    3 Hirschmann Horst      8  4 12:00:32   2- 1460.889 77.73 V  MA       2  470  10
 104  116 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig              5 12:02:37   0  1460.779 77.51 VW MA       3  733  24
 105  106 05425 08  919 W  4 Schlenk Walter           7 12:02:31   1- 1460.700 77.29  W  A       3  629  21
 106  115 05425 09  141    4 Schlenk Walter           8 12:02:34   0  1460.466 77.07             2  521  11
 107  143 05057 09  526    1 Maul Georg               8 12:01:16   1- 1460.380 76.86   J A       4  950  21
 108  109 05425 08  104    4 Winter Siegfried         9 12:01:25   0  1460.192 76.64  W          4  841  22
 109  113 07712 08  106    4 Winter Siegfried        10 12:01:26   0  1460.074 76.42             2  567  12
 110  127 05381 07  276    8 Bär Andreas          26  5 12:03:49   1- 1459.944 76.20 VW MA       5 1058  27
 111  112 05057 06  348    1 Beyerlein Fritz         10 12:03:05   0  1459.881 75.98  W          4  841  24
 112  128 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz         11 12:03:07   0  1459.648 75.76     A       4  950  30
 
 113  123 05425 09 1020    4 Winter Siegfried        11 12:01:30   0  1459.603 75.55             2  412  13
 114  319 05057 07  640    1 Schleich Ernst+Bernh     6 12:02:23   0  1459.582 75.33 VW MA       3  733  25
 115  119 05308 08  618    4 Schlenk Walter           9 12:02:43   0  1459.411 75.11             3  675  22
 116  120 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig              6 12:02:50   0  1459.256 74.89  W          2  521  13
 117  124 09453 07  339   10 Wurzer Georg + Armin     3 12:07:46   1- 1459.029 74.67  W  A       3  578  21
 118  121 09453 07  157   10 Grünbauer Hans+Marga     2 12:07:35   1- 1458.631 74.45  W          2  470  11
 119  122 04603 07  105 W  4 Schlenk Walter          10 12:02:50   1- 1458.475 74.24 VW MA       5 1058  25
 120  151 05425 09   82    4 Maul Ludwig              7 12:02:57   0  1458.437 74.02   J         4  795  27
 121  179 09453 08  446   10 Grünbauer Hans+Marga     3 12:07:38   1- 1458.288 73.80  W MA       3  784  17
 122  164 05425 08 1064    4 Schlenk Walter          11 12:02:54   1- 1458.007 73.58             3  578  22
 
 123  170 05425 07  682    4 Winter Siegfried        12 12:01:46   0  1457.720 73.36 VW MA       4  841  30
 124  142 09453 08  128   10 Wurzer Georg + Armin     4 12:08:06   1- 1456.747 73.14 VW MA       4  950  26
 125  126 05289 08  332    2 Lautenschlager Norb.     4 12:03:39   0  1456.041 72.93             1  304   8
 126  130 05289 06  499 W  2 Lautenschlager Norb.     5 12:03:43   0  1455.576 72.71             2  521  10
 127  196 05381 07  266    8 Bär Andreas              2 12:04:27   1- 1455.530 72.49             3  675  23
 128  131 05057 09  449    1 Beyerlein Fritz         12 12:03:45   0  1455.219 72.27       C     3  675  16
 129  145 05381 08  199    8 Roßmann Ewald            5 12:04:48   1  1455.192 72.05 VW MA       4  841  33
 130  161 05289 07  253    2 Lautenschlager Norb.     6 12:03:49   0  1454.879 71.83 VW MA       5 1058  23
 131  140 05057 07  862 W  1 Beyerlein Fritz         13 12:03:48   0  1454.871 71.62             4  892  25
 132  135 05425 08   16    4 Gradl Hans + Irmgard     3 12:02:14   0  1454.843 71.40 VW MA       5 1058  34
 
 133  426 05057 05  405    1 Winter Alfred            2 12:03:01   0  1454.763 71.18 VW MA       2  567  15
 134  136 05381 08  528    8 Huber Josef+Michael      7 12:04:18   1- 1454.724 70.96  W          2  567  14
 135  149 05425 07  362    4 Gradl Hans + Irmgard     4 12:02:17   0  1454.492 70.74  W          2  470   9
 135a 137 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael      8 12:04:20   1- 1454.492 70.74 VW MA       4  841  32
 135b 197 05381 08  509    8 Huber Josef+Michael      9 12:04:20   1- 1454.492 70.74  W          3  578  18
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 
 138  139 09446 07  254    6 Zientek Günt.+Ursula     3 12:02:47   1- 1454.422 70.09  W          2  412  10
 138a 144 09446 06  165    6 Zientek Günt.+Ursula     4 12:02:47   1- 1454.422 70.09  W          3  675  14
 140  169 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz         14 12:03:52   0  1454.406 69.65  W MA       4  892  24
 141  236 05090 07  240   10 Demleitner Horst         5 12:07:12   1- 1454.320 69.43  W MA       2  567  16
 142  171 09453 09   56   10 Wurzer Georg + Armin     5 12:08:28   1- 1454.245 69.21  W          2  521  17
 143  208 05425 07  584    1 Maul Georg               9 12:02:11   1- 1453.919 69.00    MA       3  578  23
 144  190 09446 08  752    6 Zientek Günt.+Ursula     5 12:02:53   1- 1453.723 68.78  W          2  567   9
 145  146 05381 09 1118    8 Roßmann Ewald            6 12:05:03   1  1453.460 68.56             2  412  14
 146  166 05381 08  139 W  8 Roßmann Ewald            7 12:05:04   1  1453.344 68.34     A       4  795  28
 147  148 05289 07  177 W  3 Heinz Alfred             2 12:02:34   1- 1453.108 68.12 VW MA       5 1058  21
 148  195 09992 09  338 W  3 Heinz Alfred             3 12:02:35   1- 1452.991 67.90             2  412  13
 149  283 05425 08   75 W  4 Gradl Hans + Irmgard     5 12:02:32   0  1452.740 67.69 VW MA       5 1058  28
 150  159 09446 08  604 W  6 Kraus Alfred u. Inge 30 12 12:02:19   1- 1452.675 67.47             1  304   7
 151  153 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig              8 12:03:47   0  1452.616 67.25  W  A       4  841  16
 
 152  154 05057 07  201 W  1 Breckner Ingo            5 12:03:05   0  1452.610 67.03  W          3  733  13
 153  155 05425 08  432    4 Maul Ludwig              9 12:03:49   0  1452.384 66.81 VW MA CD    5 1058  36
 154  200 05057 07  202    1 Breckner Ingo            6 12:03:08   0  1452.261 66.59 VW MA       4  950  33
 155  157 05425 08  439 W  4 Maul Ludwig             10 12:03:51   0  1452.152 66.38  W  A       4  841  23
 156  158 05425 07  285    4 Troidl Werner            6 12:02:45   0  1452.058 66.16  W MA       3  733  25
 157  160 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig             11 12:03:52   0  1452.036 65.94  W          3  675  20
 158  167 05425 05  815 W  4 Troidl Werner            7 12:02:50   0  1451.476 65.72  W          2  567   8
 159  203 05057 07  653    6 Kraus Alfred u. Inge     2 12:02:33   1- 1451.042 65.50 V  MA       4  892  31
 160  182 05425 09    6 W  4 Maul Ludwig             12 12:04:07   0  1450.300 65.28             3  687  15
 161  172 05289 07  210 W  2 Lautenschlager Norb.     7 12:04:31   0  1450.018 65.07  W MA       3  733  14
 
 162  188 09992 07  237 W  3 Gnahn Manfred            2 11:59:07   1- 1449.915 64.85             2  567  10
 163  209 05289 09  314    2 Schwärzer Hans           5 12:03:46   0  1449.829 64.63  WJMA       3  687  20
 164  230 05425 07  771 W  4 Schlenk Walter          12 12:04:08   1- 1449.410 64.41  W          3  578  22
 165  168 09453 09  446   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     7 12:09:23   1- 1449.230 64.19             3  629  14
 166  213 05381 08  182 W  8 Roßmann Ewald            8 12:05:43   1  1448.861 63.97             3  675  19
 167  189 05425 05  810 W  4 Troidl Werner            8 12:03:13   0  1448.803 63.76 VW MA       4  841  30
 168  177 09453 09  500   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     8 12:09:27   1- 1448.780 63.54             1  304   7
 169  185 05057 09  658 W  1 Beyerlein Fritz         15 12:04:41   0  1448.742 63.32             4  841  14
 170  245 05425 08  163    4 Winter Siegfried        13 12:03:05   0  1448.497 63.10  W          3  733  14
 171  237 09453 07  354   10 Wurzer Georg + Armin     6 12:09:19   1- 1448.478 62.88  W  A       1  304   7
 
 172  174 05289 07  295 W  2 Lautenschlager Norb.     8 12:04:45   0  1448.405 62.66 VW MA       5 1058  37
 173  246 09453 07  244   10 Schmidt Thomas           3 12:09:10   1- 1448.073 62.45  W          2  567  10
 174  221 05289 08  315    2 Lautenschlager Norb.     9 12:04:49   0  1447.945 62.23             4  795  16
 175  375 05057 08  172    1 Flierl Adolf         10  2 12:03:37   1- 1447.583 62.01  W MA       3  784  16
 176  302 05090 07  170    9 Siegler Hans          6  3 12:07:57   1- 1447.311 61.79             3  675  15
 177  268 09446 09  155   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     9 12:09:41   1- 1447.205 61.57             2  470  11
 178  180 05090 07   39 W  9 Kunze Martin         27  4 12:08:05   1- 1447.011 61.35 VW MA       3  675  18
 179  181 09453 08  469   10 Grünbauer Hans+Marga     4 12:09:18   1- 1446.948 61.14  W MA       3  784  22
 180  270 05090 07   40 W  9 Kunze Martin             2 12:08:07   1- 1446.785 60.92 VW MA       1  304   7
 181  266 09453 07  198   10 Grünbauer Hans+Marga     5 12:09:20   1- 1446.723 60.70 VW MA       3  784  16
 
 182  184 05425 08  479 W  4 Maul Ludwig             13 12:04:39   0  1446.611 60.48  W  A       3  784  21
 183  186 05469 06 1149    5 Nossner Thomas+Lukas 40  8 12:03:35   1- 1446.558 60.26  W M        2  567  16
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 
 184  187 05425 09   47 W  4 Maul Ludwig             14 12:04:40   0  1446.496 60.04             3  578  19
 185  219 05057 05  523 W  1 Beyerlein Fritz         16 12:05:01   0  1446.442 59.83  W          4  892  27
 186  216 05469 09  580 W  5 Nossner Thomas+Lukas     2 12:03:38   1- 1446.211 59.61             2  521  16
 187  191 05425 09   55    4 Maul Ludwig             15 12:04:43   0  1446.151 59.39             2  567   8
 188  263 09992 07  321    3 Gnahn Manfred            3 11:59:39   1- 1446.137 59.17             1  304   6
 189  198 05425 07  247 W  4 Troidl Werner            9 12:03:40   0  1445.679 58.95  W          2  470   7
 190  193 09446 07  246 W  6 Zientek Günt.+Ursula     6 12:04:03   1- 1445.611 58.73 VW MA       4  795  22
 191  192 05425 08  205    4 Maul Ludwig             16 12:04:48   0  1445.577 58.52  W    C     1  304   6
 192  241 05425 07  933    4 Maul Ludwig             17 12:04:49   0  1445.462 58.30 VW MA       4  795  27
 193  194 09446 08  740 W  6 Zientek Günt.+Ursula     7 12:04:05   1- 1445.380 58.08 VW MA       4  795  28
 
 194  211 09446 09   54 W  6 Zientek Günt.+Ursula     8 12:04:08   1- 1445.035 57.86             2  412   9
 195  287 09992 08   64 W  3 Heinz Alfred             4 12:03:48   1- 1444.526 57.64  W          4  795  17
 196  224 05381 08   22    8 Bär Andreas              3 12:06:05   1- 1444.268 57.42  W MA       4  795  25
 197  201 05381 08  395    8 Huber Josef+Michael     10 12:05:50   1- 1444.145 57.21  W          4  795  25
 198  351 01121 07  801 W  4 Troidl Werner           10 12:03:54   0  1444.064 56.99 VW MA  D    4  841  25
 199  214 05381 07  495    8 Eckl/Wawersig            3 12:05:39   0  1443.959 56.77 VW MA       5 1058  40
 200  202 05057 08  589 W  1 Breckner Ingo            7 12:04:21   0  1443.821 56.55 VW MA       4  795  24
 201  205 05381 08  576    8 Huber Josef+Michael     11 12:05:53   1- 1443.803 56.33  W          3  675  10
 202  206 05057 08  610 W  1 Breckner Ingo            8 12:04:22   0  1443.706 56.11 VW MA       5 1058  27
 203  204 09446 08  638    6 Kraus Alfred u. Inge     3 12:03:37   1- 1443.624 55.90     A       3  687  16
 
 204  207 09446 06  294 W  6 Kraus Alfred u. Inge     4 12:03:38   1- 1443.508 55.68 V  MA       4  950  21
 205  273 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael     12 12:05:56   1- 1443.461 55.46  W          2  470  13
 206  242 05057 08  575    1 Breckner Ingo            9 12:04:25   0  1443.362 55.24  W          3  675  23
 207  271 09446 09  145    6 Kraus Alfred u. Inge     5 12:03:40   1- 1443.278 55.02             2  521  12
 208  210 05057 06  267    1 Maul Georg              10 12:03:44   1- 1443.123 54.80  W          3  578  10
 209  267 05289 08  130 W  2 Schwärzer Hans           6 12:04:46   0  1442.918 54.59  W MA       3  784  11
 210  222 05057 08  836    1 Maul Georg              11 12:03:46   1- 1442.893 54.37 VW MA       4  950  22
 211  225 09446 08  726    6 Zientek Günt.+Ursula     9 12:04:27   1- 1442.850 54.15 VW MA       4  841  29
 212  227 05425 06  427 W  4 Hese Hermann             2 12:03:45   0  1442.745 53.93             1  304   6
 213  250 05381 08  161 W  8 Roßmann Ewald            9 12:06:37   1  1442.698 53.71     A       3  578  21
 214  217 05381 09 1020    8 Eckl/Wawersig            4 12:05:52   0  1442.475 53.49 VWJMA       4  795  33
 215  220 09992 09    5    3 Hirschmann Horst         2 12:03:11   2- 1442.296 53.28 V JMA       2  521   9
 216  226 05469 07   57    5 Nossner Thomas+Lukas     3 12:04:12   1- 1442.294 53.06  W MA       3  733  11
 217  384 05381 09 1035    8 Eckl/Wawersig            5 12:05:54   0  1442.248 52.84  W  A       3  578  24
 218  352 05090 06  157 W  9 Kunze Jürgen         25  3 12:08:41   1- 1442.209 52.62             3  784  16
 219  249 05057 05  546 W  1 Beyerlein Fritz         17 12:05:38   0  1442.208 52.40             3  784  19
 220  359 09992 08  185    3 Hirschmann Horst         3 12:03:14   2- 1441.949 52.18 V  MA       2  521   9
 221  269 05289 08  351 W  2 Lautenschlager Norb.    10 12:05:45   0  1441.533 51.97 VW MA       3  733  18
 222  229 05057 09  533    1 Maul Georg              12 12:03:58   1- 1441.512 51.75     A       2  567  14
 223  325 05289 07  161 W  3 Luber Georg + Rainer 21  7 12:04:03   0  1441.402 51.53 V  MA       2  567   9
 224  364 05381 07  287    8 Bär Andreas              4 12:06:32   1- 1441.196 51.31  W          3  578  21
 
 225  248 09446 09  320 W  6 Zientek Günt.+Ursula    10 12:04:44   1- 1440.901 51.09  WJ         3  578  25
 226  298 05469 08  936    5 Nossner Thomas+Lukas     4 12:04:25   1- 1440.802 50.87  W  A       3  629  10
 227  228 05425 05    6 W  4 Hese Hermann             3 12:04:03   0  1440.674 50.66 V  MA       3  675  21
 228  311 05425 08  324    4 Hese Hermann             4 12:04:04   0  1440.560 50.44             1  304   6
 229  382 05057 08  862    1 Maul Georg              13 12:04:08   1- 1440.363 50.22  W MA       3  578  17
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 
 230  233 05425 08 1004    4 Schlenk Walter          13 12:05:28   0  1440.342 50.00  W          3  733  16
 231  378 05289 07   93 W  3 Guttenberger Hans        3 12:04:07   0  1440.105 49.78 VW MA       2  567  12
 232  260 09446 08  537 W  6 Rösel Willi + Heidi  21  3 12:02:02   1- 1439.681 49.56    MA       2  521   6
 233  279 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter          14 12:05:33   1- 1439.658 49.34 VW MA       3  733  20
 234  235 05425 07  134    4 Schiller Günter          9 12:08:02   0  1439.028 49.13  W  A       4  950  12
 235  265 05425 04  603    4 Schiller Günter         10 12:08:05   0  1438.691 48.91  W  A       2  567  12
 236  238 05090 06   58   10 Demleitner Horst         6 12:09:31   1- 1438.616 48.69 VW MA       2  567  12
 237  239 05057 08   35   10 Wurzer Georg + Armin     7 12:10:49   1- 1438.411 48.47  W          1  304   5
 238  297 09453 07   46   10 Demleitner Horst         7 12:09:33   1- 1438.392 48.25 VW MA       2  567  10
 239  255 09453 07  400   10 Wurzer Georg + Armin     8 12:10:51   1- 1438.189 48.03 VW MA       5 1058  33
 
 240  291 09446 07  105    6 Paulus Josef + Cor.  22  4 12:02:08   0  1438.151 47.82 V  MA       2  470   8
 241  244 05425 09    2 W  4 Maul Ludwig             18 12:05:54   0  1438.037 47.60             3  675  15
 242  243 05425 08  330    1 Breckner Ingo           10 12:05:12   0  1437.983 47.38             3  675  12
 243  247 05057 09  928 W  1 Breckner Ingo           11 12:05:13   0  1437.869 47.16  WJ A       4  795  20
 244  317 05425 09   38    4 Maul Ludwig             19 12:05:56   0  1437.810 46.94  W          2  470  11
 245  252 05425 08  144    4 Winter Siegfried        14 12:04:38   0  1437.787 46.72             2  470   8
