Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 29.05.10
      Auflass:  09.15 Uhr, Mittlere Entfernung: 303.601
 
      1. Taube um 13:00:40 Uhr bei Sportfreund:  Troidl Werner  - Entfernung: 301.665                      
      L. Taube um 13:19:57 Uhr bei Sportfreund:  Breckner Ingo  - Entfernung: 302.264                      
 
      44 Züchter - 1334 Tauben - 445 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
 
   1    7 01121 06  398    4 Troidl Werner        30 15 13:00:40   0  1336.772 *100* VW  A  D    5 1145  42
   2    4 05381 08  473    8 Huber Josef+Michael  60 30 13:04:44   1- 1325.345 99.78  W          4 1037  26
   3    0 05289 07  199 W  3 Luber Georg + Rainer 18  1 13:04:39   0  1312.105 99.55 V   A       4  933  23
   4    5 05381 09 1482    8 Huber Josef+Michael      2 13:07:10   1- 1311.455 99.33  W          1  304  10
   5    6 05381 09 1388    8 Huber Josef+Michael      3 13:07:11   1- 1311.361 99.10  WJ         3  687  26
   6   22 05381 08  525    8 Huber Josef+Michael      4 13:07:12   1- 1311.267 98.88 V   A       5 1145  38
   7    8 05425 09  411 W  4 Troidl Werner            2 13:05:08   0  1310.827 98.65  W          2  608  19
   8   12 05425 09  428    4 Troidl Werner            3 13:05:09   0  1310.732 98.43  WJ A       3  733  25
   9   54 05057 09  901    1 Breckner Ingo        44 16 13:05:40   0  1310.393 98.20 VWJ A       5 1145  37
  10   31 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig          44 29 13:07:27   0  1304.719 97.98  W          3  825  23
 
  11   66 05381 08   27    8 Bär Andreas          26  8 13:08:46   1- 1304.135 97.75  W  A       5 1058  41
  12   49 05425 09  427    4 Troidl Werner            4 13:06:31   0  1302.995 97.53  WJ A       2  521  15
  13   29 05289 09  305    2 Schwärzer Hans       22 14 13:07:19   0  1302.860 97.30  WJ A       4  795  22
  14   16 05057 09  431    1 Beyerlein Fritz      60 37 13:08:29   0  1301.065 97.08             3  675  30
  15   41 05289 08  347 W  2 Lautenschlager Norb. 69 20 13:08:32   0  1300.898 96.85  W          4  795  17
  16   30 05057 09  447 W  1 Beyerlein Fritz          2 13:08:32   0  1300.786 96.63             4  795  24
  17   18 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried     58 37 13:06:55   0  1299.639 96.40 V   A       5 1196  29
  18   19 05425 09 1077    4 Winter Siegfried         2 13:07:01   0  1299.079 96.18  W          3  774  21
  19   25 05425 09 1063    4 Winter Siegfried         3 13:07:02   0  1298.986 95.96  W          2  521  18
  20   63 05381 09 1066    8 Eckl/Wawersig        26  9 13:09:11   0  1298.854 95.73  W  A       4  841  27
 
  21   26 05425 08   75 W  4 Gradl Hans + Irmgard 35 15 13:07:17   0  1297.949 95.51 VW  A       6 1362  38
  22   23 05381 08  576    8 Huber Josef+Michael      5 13:09:35   1- 1297.945 95.28  W          4  979  20
  23   24 05381 08  266    8 Huber Josef+Michael      6 13:09:38   1- 1297.669 95.06             2  470  17
  24   28 05381 09 1272    8 Huber Josef+Michael      7 13:09:49   1- 1296.656 94.83             4  795  30
  25   48 05425 09 1001    4 Winter Siegfried         4 13:07:29   0  1296.471 94.61  WJ    D    4  991  29
  26  207 05425 08   35 W  4 Gradl Hans + Irmgard     2 13:07:36   0  1296.182 94.38 VW  A       4  950  34
  27  107 05057 07   20    1 Maul Georg           19 12 13:07:24   1- 1296.172 94.16 VW  A       4 1037  32
  28   34 05381 09 1239    8 Huber Josef+Michael      8 13:10:22   1- 1293.626 93.93             4  950  22
  29   53 02887 08 1080 W  2 Schwärzer Hans           2 13:09:00   0  1293.487 93.71  W  A       2  521  19
  30   36 05057 08   24 W  1 Beyerlein Fritz          3 13:09:53   0  1293.310 93.48             5 1145  43
 
  31   32 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig              2 13:09:34   0  1292.946 93.26  W          4  979  30
  32   33 05425 09   49 W  4 Maul Ludwig              3 13:09:36   0  1292.762 93.03  W          3  629  24
  33   39 05425 09    6 W  4 Maul Ludwig              4 13:09:37   0  1292.670 92.81   J         4  991  25
  34   45 05381 09 1295    8 Huber Josef+Michael      9 13:10:42   1- 1291.797 92.58             3  578  24
  35   38 09446 09   68    6 Zientek Günt.+Ursula 46 12 13:08:58   0  1291.761 92.36             3  578  20
  36   55 05057 05  559 W  1 Beyerlein Fritz          4 13:10:14   0  1291.386 92.13  W          3  825  18
  37   42 05425 09  190 W  4 Schlenk Walter       49 32 13:09:47   0  1291.165 91.91             4  882  26
  38  113 09446 09  343 W  6 Zientek Günt.+Ursula     2 13:09:05   0  1291.117 91.69   J         5 1099  19
  39   47 05425 09   47 W  4 Maul Ludwig              5 13:09:54   0  1291.111 91.46             4  882  29
  40   64 09453 07  349   10 Wurzer Georg + Armin 37 11 13:15:28   1- 1290.971 91.24 VW  A       3  675  21
 
  41   67 05289 08  351 W  2 Lautenschlager Norb.     2 13:10:20   0  1290.948 91.01 VW  A       4 1037  28
  42   44 05425 09  149 W  4 Schlenk Walter           2 13:09:55   0  1290.432 90.79  WJ A       5 1058  42
  43   75 05425 04  603    4 Schiller Günter      23 14 13:12:34   0  1290.421 90.56  W  A       3  871  22
  44   78 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter           3 13:10:02   0  1289.792 90.34 VW  A  D    5 1145  43
  45   62 05381 07  138    8 Huber Josef+Michael     10 13:11:10   1- 1289.244 90.11  W  A       3  774  28
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
 
  46  282 01121 08   94    1 Winter Alfred        12  3 13:09:48   0  1288.820 89.89 VW  A       6 1362  40
  47   68 06089 06  729 W  4 Maul Ludwig              6 13:10:21   0  1288.642 89.66  W  A       4  882  21
  48   51 05425 08  129    4 Winter Siegfried         5 13:08:54   0  1288.619 89.44 V   A       6 1362  44
  49  127 05425 07  285    4 Troidl Werner            5 13:09:06   0  1288.616 89.21 VW  A       4 1037  34
  50  315 05381 08  428    8 Meier Werner          6  2 13:10:49   0  1288.450 88.99 VW  A       3  578  25
  51   52 05425 09 1047    4 Winter Siegfried         6 13:08:56   0  1288.435 88.76  W          3  629  24
  52   57 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried         7 13:09:00   0  1288.068 88.54  W  A       4 1088  34
  53   91 05289 08  130 W  2 Schwärzer Hans           3 13:10:01   0  1287.892 88.31 VW  A       4 1088  20
  54   87 05057 09  925    1 Breckner Ingo            2 13:09:49   0  1287.234 88.09  W          2  470  15
  55   56 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz          5 13:11:02   0  1287.009 87.87 VW  A  D    5 1145  44
 
  56   85 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz          6 13:11:05   0  1286.736 87.64 V   A       5 1254  39
  57   59 05425 09 1012 W  4 Winter Siegfried         8 13:09:26   0  1285.688 87.42  W          3  578  25
  58  101 05289 09  129    2 Knetsch Kurt         16  5 13:12:22   1- 1285.423 87.19 VWJ A       5 1196  25
  59   60 05425 08  146 W  4 Winter Siegfried         9 13:09:30   0  1285.322 86.97     A       4 1037  28
  60   69 05425 09 1020    4 Winter Siegfried        10 13:09:37   0  1284.683 86.74             3  716  22
  61   70 07972 09  984   10 Grünbauer Irmg.+Gerh 80 22 13:16:58   1- 1284.035 86.52             3  687  21
  62   65 05381 09 1238    8 Huber Josef+Michael     11 13:12:09   1- 1283.899 86.29             3  629  26
  63  157 05381 09 1036    8 Eckl/Wawersig            2 13:12:03   0  1283.147 86.07  W  A       5 1058  40
  64   94 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin     2 13:16:58   1- 1282.969 85.84 VW  A       3  825  17
  65   79 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael     12 13:12:24   1- 1282.547 85.62  W  A       3  774  22
 
  66   88 05381 08   52    8 Bär Andreas              2 13:12:43   1- 1282.466 85.39  W  A       3  675  17
  67  135 05289 08  389 W  2 Lautenschlager Norb.     3 13:11:56   0  1282.230 85.17  W          4  841  27
  68   71 05425 08  432    4 Maul Ludwig              7 13:11:36   0  1281.834 84.94 VW  A  D    6 1362  45
  69  106 05425 08  108    4 Winter Siegfried        11 13:10:09   0  1281.769 84.72             1  304   9
  70   81 09453 08  331   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 13:17:24   1- 1281.739 84.49 VW  A       4  892  28
  71   72 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig              8 13:11:38   0  1281.654 84.27 VW  A       6 1362  42
  71a  73 05425 08  421 W  4 Maul Ludwig              9 13:11:38   0  1281.654 84.27 VW  A       5 1196  45
  73   80 05425 08  439 W  4 Maul Ludwig             10 13:11:42   0  1281.293 83.82  W  A       5 1145  32
  74   89 05381 07   74 W  8 Roßmann Ewald        47 12 13:13:20   0  1280.874 83.60 V   A       6 1362  47
  75   76 05425 08  272    4 Schiller Günter          2 13:14:44   0  1278.758 83.37 VW  A       5 1196  38
  76   77 05425 09  920    4 Schiller Günter          3 13:14:47   0  1278.492 83.15  W          2  521  10
  76a 109 05425 09  914    4 Schiller Günter          4 13:14:47   0  1278.492 83.15 VWJ A       4  933  30
  78   92 05425 09  109    4 Schlenk Walter           4 13:12:10   0  1278.190 82.70  W          3  825  22
  79  144 05381 09 1289    8 Huber Josef+Michael     13 13:13:15   1- 1277.971 82.47             3  733  18
  80   90 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig             11 13:12:20   0  1277.874 82.25  W  A       4 1037  33
  81   82 09453 09  479   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 13:18:13   1- 1277.436 82.02             2  412  12
 
  82  102 09453 08  247 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 13:18:14   1- 1277.348 81.80 VW  A       3  774  20
  83   84 09453 07  213   10 Grünbauer Hans+Marga 48 13 13:17:46   1- 1277.291 81.57 VW  A       3  578  13
  84  190 09453 09  317   10 Grünbauer Hans+Marga     2 13:17:49   1- 1277.028 81.35  WJ A       3  629  22
  85   96 05057 06  343 W  1 Beyerlein Fritz          7 13:12:53   0  1277.000 81.12 VW          3  774  29
  86  212 05469 08  640    5 Gnan Josef + Alfons  19  3 13:11:25   0  1276.204 80.90  W          3  578  14
  87  148 05057 09  951    1 Breckner Ingo            3 13:11:51   0  1276.183 80.67  W          2  470  15
  88  105 05381 07  276    8 Bär Andreas              3 13:13:55   1- 1276.025 80.45  W  A       6 1362  36
  89  153 05381 09 1496    8 Roßmann Ewald            2 13:14:17   0  1275.789 80.22             2  470  17
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 
  90  116 05425 07  901 W  4 Maul Ludwig             12 13:12:44   0  1275.724 80.00  W          3  733  18
  91  112 05289 09  330    2 Schwärzer Hans           4 13:12:18   0  1275.499 79.78  W          2  412  10
  92   98 05425 07  781    4 Schlenk Walter           5 13:12:47   0  1274.875 79.55 VW  A       5 1058  32
  93  296 09992 08  102    3 Guttenberger Hans    16  4 13:11:18   0  1274.439 79.33 VW  A       3  716  25
  94   95 09453 08  128   10 Wurzer Georg + Armin     3 13:18:38   1- 1274.193 79.10 VW  A       5 1254  34
  94a 205 09453 07  354   10 Wurzer Georg + Armin     4 13:18:38   1- 1274.193 79.10 VW  A       2  608  15
  96   97 05057 07  803    1 Beyerlein Fritz          8 13:13:28   0  1273.876 78.65 VW  A       5 1254  23
  97   99 05057 09  653    1 Beyerlein Fritz          9 13:13:29   0  1273.787 78.43  W          3  733  27
  98  128 05425 08 1070    4 Schlenk Walter           6 13:13:00   0  1273.714 78.20  W          4  979  28
  99  108 05057 09  428 W  1 Beyerlein Fritz         10 13:13:32   0  1273.520 77.98             3  578  26
 
 100  232 09453 09  127 W 10 Schmidt Thomas       30  6 13:18:35   0  1273.293 77.75 VWJ A       3  578  20
 101  215 05289 09  118    2 Knetsch Kurt             2 13:14:39   1- 1273.177 77.53 VWJ A       4 1037  20
 102  103 09453 08  354 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 13:19:07   1- 1272.727 77.30             2  567  10
 102a 197 05090 09  310 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 13:19:07   1- 1272.727 77.30             2  567   9
 104  245 05090 09  437 W  9 Kunze Jürgen         24  3 13:17:11   2- 1272.415 76.85             1  304   8
 105  185 05381 08   22    8 Bär Andreas              4 13:14:36   1- 1272.386 76.63  W  A       5 1099  33
 106  147 05425 08  123    4 Winter Siegfried        12 13:11:54   0  1272.301 76.40 V   A       6 1362  39
 107  111 05057 06  275    1 Maul Georg               2 13:11:47   1- 1272.179 76.18 VW  A       6 1362  44
 108  110 05057 05  523 W  1 Beyerlein Fritz         11 13:13:48   0  1272.098 75.96  W  A       5 1196  35
 109  123 05425 09  906    4 Schiller Günter          5 13:16:00   0  1272.037 75.73  W          1  304   8
 
 110  115 05057 06  348    1 Beyerlein Fritz         12 13:13:49   0  1272.009 75.51  W  A       5 1145  32
 111  146 05057 08  836    1 Maul Georg               3 13:11:49   1- 1272.000 75.28 VW  A       5 1254  30
 112  152 05289 08  125    2 Schwärzer Hans           5 13:12:59   0  1271.837 75.06 VW  A       4  991  27
 113  114 09446 08  726    6 Zientek Günt.+Ursula     3 13:12:38   0  1271.829 74.83 VW  A       5 1145  37
 113a 121 09446 07  270 W  6 Zientek Günt.+Ursula     4 13:12:38   0  1271.829 74.83 VW  A       6 1362  52
 115  120 05057 08   79    1 Beyerlein Fritz         13 13:13:52   0  1271.743 74.38 VW  A       5 1254  41
 116  118 05425 08  437    4 Maul Ludwig             13 13:13:32   0  1271.445 74.16  W  A       4  841  29
 117  320 09992 09  316 W  3 Heinz Alfred         35  6 13:12:14   1- 1271.406 73.93             2  412   9
 118  119 05425 09    3 W  4 Maul Ludwig             14 13:13:34   0  1271.267 73.71             3  687  20
 118a 122 05425 09   20 W  4 Maul Ludwig             15 13:13:34   0  1271.267 73.71             2  608  12
 
 120  129 05057 08   86    1 Beyerlein Fritz         14 13:14:00   0  1271.033 73.26 VW  A       5 1145  41
 121  124 09446 08  745 W  6 Zientek Günt.+Ursula     5 13:12:51   0  1270.671 73.03 VW  A       4  882  25
 122  126 05425 09   39 W  4 Maul Ludwig             16 13:13:41   0  1270.646 72.81             4  795  20
 123  125 05425 07  822    4 Schiller Günter          6 13:16:16   0  1270.631 72.58 VW  A       5 1196  44
 124  130 09446 08  752    6 Zientek Günt.+Ursula     6 13:12:52   0  1270.582 72.36  W          3  871  17
 125  133 05425 09  904    4 Schiller Günter          7 13:16:17   0  1270.544 72.13  W          3  629  20
 126  155 05425 07  933    4 Maul Ludwig             17 13:13:43   0  1270.469 71.91 VW  A       5 1099  35
 127  136 05425 06   70    4 Troidl Werner            6 13:12:29   0  1270.258 71.69  W          3  784  19
 128  131 05188 09   67 W  4 Schlenk Walter           7 13:13:39   0  1270.245 71.46 VWJ A       5 1058  44
 129  137 05057 09  434 W  1 Beyerlein Fritz         15 13:14:10   0  1270.148 71.24             5 1145  33
 
 130  174 09446 08  740 W  6 Zientek Günt.+Ursula     7 13:12:57   0  1270.137 71.01 VW  A       5 1099  36
 131  132 05425 09  111    4 Schlenk Walter           8 13:13:41   0  1270.068 70.79  W          3  578  28
 132  139 05425 09  103 W  4 Schlenk Walter           9 13:13:42   0  1269.979 70.56             4  795  28
 133  173 05425 08  287    4 Schiller Günter          8 13:16:24   0  1269.930 70.34  W  A       3  774  19
 134  141 05469 08  881 W  5 Nossner Thomas+Lukas 47 11 13:12:36   1- 1269.911 70.11  W  A       4  795  23
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 
 135  138 05289 07  251 W  2 Lautenschlager Norb.     4 13:14:14   0  1269.902 69.89  W          4  892  17
 136  177 05425 05  810 W  4 Troidl Werner            7 13:12:33   0  1269.901 69.66 VW  A       5 1145  37
 137  140 05057 09  422    1 Beyerlein Fritz         16 13:14:13   0  1269.882 69.44   J         4 1088  26
 138  143 05289 07  233 W  2 Lautenschlager Norb.     5 13:14:15   0  1269.814 69.21  W  A       4  882  30
 139  149 05425 07  803 W  4 Schlenk Walter          10 13:13:44   0  1269.802 68.99  W          3  733  19
 140  172 05057 06  347 W  1 Beyerlein Fritz         17 13:14:14   0  1269.794 68.76  W          5 1145  29
 141  142 05469 08  912 W  5 Nossner Thomas+Lukas     2 13:12:39   1- 1269.644 68.54  W          2  470   8
 142  175 05469 07   57    5 Nossner Thomas+Lukas     3 13:12:40   1- 1269.555 68.31 VW  A       4 1037  18
 143  151 05289 08  305 W  2 Lautenschlager Norb.     6 13:14:19   0  1269.460 68.09             2  521  13
 144  145 05381 09 1224    8 Huber Josef+Michael     14 13:14:51   1- 1269.447 67.87             2  412  16
 145  163 05381 08  395    8 Huber Josef+Michael     15 13:14:52   1- 1269.359 67.64  W  A       5 1099  32
 146  248 05057 09  539    1 Maul Georg               4 13:12:20   1- 1269.231 67.42             1  304   7
 147  158 05425 08  156    4 Winter Siegfried        13 13:12:29   0  1269.175 67.19             3  675  24
 148  154 05057 09  944    1 Breckner Ingo            4 13:13:10   0  1269.128 66.97  W          3  629  18
 149  167 05425 09  141    4 Schlenk Walter          11 13:13:52   0  1269.093 66.74             3  825  18
 150  193 05425 04  507 W  4 Hese Hermann         25  7 13:12:21   0  1268.898 66.52 V   A       5 1145  26
 151  171 05289 09  484    2 Lautenschlager Norb.     7 13:14:26   0  1268.842 66.29             1  304   7
 152  237 05289 09  312    2 Schwärzer Hans           6 13:13:33   0  1268.816 66.07 VWJ A       4  979  29
 
 153  183 05381 06  474 W  8 Roßmann Ewald            3 13:15:36   0  1268.807 65.84  W          4  979  16
 154  156 05057 08  585 W  1 Breckner Ingo            5 13:13:14   0  1268.773 65.62  W          3  687  22
 155  161 05425 08  479 W  4 Maul Ludwig             18 13:14:03   0  1268.697 65.39 VW  A       4 1088  28
 156  162 05057 09  912    1 Breckner Ingo            6 13:13:16   0  1268.595 65.17             4 1037  23
 157  184 05381 09 1050    8 Eckl/Wawersig            3 13:14:47   0  1268.520 64.94  WJ A       5 1058  33
 158  159 05425 05  444 W  4 Winter Siegfried        14 13:12:37   0  1268.463 64.72             3  871  23
 159  160 05425 06  311 W  4 Winter Siegfried        15 13:12:38   0  1268.374 64.49  W          4  841  29
 159a 164 05425 07  664 W  4 Winter Siegfried        16 13:12:38   0  1268.374 64.49  W  A       4 1037  28
 161  165 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig             19 13:14:07   0  1268.343 64.04  W  A       5 1145  23
 162  202 05057 09  903 W  1 Breckner Ingo            7 13:13:20   0  1268.241 63.82  W          3  578  22
 
 163  188 05381 07  418    8 Huber Josef+Michael     16 13:15:05   1- 1268.213 63.60 VW  A       2  608  17
 164  201 05425 09 1072    4 Winter Siegfried        17 13:12:41   0  1268.107 63.37  W          2  608   9
 165  166 05425 09   87    4 Maul Ludwig             20 13:14:10   0  1268.078 63.15             2  521  15
 166  217 06089 06  742 W  4 Maul Ludwig             21 13:14:12   0  1267.901 62.92  W  A       4  979  24
 167  168 05425 09  123    4 Schlenk Walter          12 13:14:07   0  1267.766 62.70  W          4  795  27
 168  169 04603 07  105 W  4 Schlenk Walter          13 13:14:09   0  1267.589 62.47 VW  A       6 1362  32
 168a 229 05425 08 1093 W  4 Schlenk Walter          14 13:14:09   0  1267.589 62.47  W          3  578  21
 170  203 09446 09  111    6 Kraus Alfred u. Inge 30  5 13:12:42   1- 1267.004 62.02             2  521  16
 171  206 05289 09  436 W  2 Lautenschlager Norb.     8 13:14:49   0  1266.814 61.80   J         3  578  22
 172  176 05057 08    2 W  1 Beyerlein Fritz         18 13:14:48   0  1266.793 61.57  W          2  470  13
 
 173  308 05425 08  288    4 Schiller Günter          9 13:17:00   0  1266.781 61.35  W          3  871  20
 174  178 09446 09  320 W  6 Zientek Günt.+Ursula     8 13:13:35   0  1266.765 61.12  WJ A       4  882  32
 175  213 05469 09  589 W  5 Nossner Thomas+Lukas     4 13:13:12   1- 1266.712 60.90             2  470  11
 176  179 05057 09  666    1 Beyerlein Fritz         19 13:14:49   0  1266.705 60.67  W          2  470   9
 177  231 05425 08  680 W  4 Troidl Werner            8 13:13:10   0  1266.613 60.45  W          3  774  17
 178  199 09446 08  705 W  6 Zientek Günt.+Ursula     9 13:13:37   0  1266.588 60.22  W          3  675  22
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 
 179  194 07736 08  114 W  1 Beyerlein Fritz         20 13:14:53   0  1266.353 60.00             3  687  15
 180  223 09446 07   60    6 Rösel Willi + Heidi  19  6 13:10:22   2- 1266.296 59.78     A       1  304   6
 181  182 05090 07  222   10 Demleitner Horst     19  7 13:18:42   2- 1266.265 59.55 VW  A       6 1362  38
 181a 222 05090 08  262   10 Demleitner Horst         2 13:18:42   2- 1266.265 59.55 VW  A       5 1099  32
 183  189 05381 08  185 W  8 Roßmann Ewald            4 13:16:05   0  1266.263 59.10  W          3  733  19
 184  187 05381 08  334    8 Eckl/Wawersig            4 13:15:15   0  1266.056 58.88  W  A       3  578  26
 185  186 05381 09 1442    8 Bär Andreas              5 13:15:48   1- 1266.046 58.65  WJ A       3  675  19
 186  200 05381 07  287    8 Bär Andreas              6 13:15:49   1- 1265.958 58.43  W  A       4  882  27
 187  191 05381 09 1023    8 Eckl/Wawersig            5 13:15:17   0  1265.880 58.20 VWJ A       4  841  31
 188  214 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael     17 13:15:32   1- 1265.841 57.98 VW  A       5 1145  29
 
 189  211 05381 08  121 W  8 Roßmann Ewald            5 13:16:10   0  1265.826 57.75             2  567  13
 190  192 09453 08  469   10 Grünbauer Hans+Marga     3 13:19:58   1- 1265.821 57.53  W  A       4 1088  28
 191  233 04603 09   49    8 Eckl/Wawersig            6 13:15:19   0  1265.705 57.30  W          3  578  10
 192  225 09453 09  303   10 Grünbauer Hans+Marga     4 13:20:02   1- 1265.476 57.08             3  774  19
 193  281 05425 07  194 W  4 Hese Hermann             2 13:13:01   0  1265.344 56.85 V   A       4  892  18
 194  196 05057 09  411    1 Beyerlein Fritz         21 13:15:08   0  1265.035 56.63   J         3  784  17
 195  228 05057 08  749    1 Schleich Ernst+Bernh 45  9 13:14:18   0  1264.910 56.40 VW  A       5 1196  22
 196  235 05057 08   19 W  1 Beyerlein Fritz         22 13:15:13   0  1264.596 56.18             5 1058  21
 197  198 09453 08  304   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     7 13:20:45   1- 1264.268 55.96  W  A       4  979  16
 197a 263 09453 09  407 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     8 13:20:45   1- 1264.268 55.96             3  687  13
 
 199  362 09446 09  348 W  6 Zientek Günt.+Ursula    10 13:14:09   0  1263.763 55.51   J A       4  795  30
 200  250 05381 09 1461    8 Bär Andreas              7 13:16:15   1- 1263.685 55.28  W  A       2  521  10
 201  209 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried        18 13:13:32   0  1263.589 55.06             3  716  12
 202  254 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo            8 13:14:13   0  1263.557 54.83 VW  A       6 1362  40
 203  204 09446 09  213 W  6 Kraus Alfred u. Inge     2 13:13:22   1- 1263.461 54.61             3  578  15
 203a 272 09446 07   33 W  6 Kraus Alfred u. Inge     3 13:13:22   1- 1263.461 54.61 V   A       6 1362  30
 205  208 09453 08  151   10 Wurzer Georg + Armin     5 13:20:43   1- 1263.390 54.16  W          1  304   6
 206  273 05289 09  408 W  2 Lautenschlager Norb.     9 13:15:29   0  1263.302 53.93             1  304   6
 207  224 05425 09  518    4 Gradl Hans + Irmgard     3 13:13:40   0  1263.235 53.71             2  521  11
 208  236 09453 07  400   10 Wurzer Georg + Armin     6 13:20:45   1- 1263.219 53.48 VW  A       6 1362  39
 
 209  239 05425 08  106 W  4 Winter Siegfried        19 13:13:37   0  1263.147 53.26             4  841  12
 210  247 09446 09   18    6 Paulus Josef + Cor.  22  3 13:10:50   0  1263.134 53.03             2  412  14
 211  253 05381 08  162 W  8 Roßmann Ewald            6 13:16:41   0  1263.120 52.81             2  412   7
 212  416 05469 09  838    5 Gnan Josef + Alfons      2 13:13:52   0  1263.115 52.58             3  687  12
 213  218 05469 09  580 W  5 Nossner Thomas+Lukas     5 13:13:56   1- 1262.825 52.36 V J A       3  825  22
 214  216 05381 06  283    8 Huber Josef+Michael     18 13:16:07   1- 1262.779 52.13 VW  A       5 1145  35
 215  269 05289 08   82    2 Knetsch Kurt             3 13:16:38   1- 1262.727 51.91 VW  A       4  841  32
 216  220 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael     19 13:16:08   1- 1262.691 51.69 VW  A       5 1058  30
 217  238 05425 08  202    4 Maul Ludwig             22 13:15:12   0  1262.623 51.46 VW  A       5 1145  35
 218  219 05469 08  936    5 Nossner Thomas+Lukas     6 13:13:59   1- 1262.561 51.24 VW  A       4  933  16
 218a 255 05469 09  550    5 Nossner Thomas+Lukas     7 13:13:59   1- 1262.561 51.24             3  578  18
 220  221 05381 08  524    8 Huber Josef+Michael     20 13:16:11   1- 1262.430 50.79 VW  A       4  882  34
 220a 261 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael     21 13:16:11   1- 1262.430 50.79 VW  A       5 1145  38
 222  336 09453 07   47   10 Demleitner Horst         3 13:19:29   2- 1262.208 50.34 VW  A       5 1145  42
 223  369 09446 04  435 W  6 Rösel Willi + Heidi      2 13:11:10   2- 1262.007 50.11 V   A       3  784  17
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 
 224  276 05425 08   56    4 Gradl Hans + Irmgard     4 13:13:55   0  1261.913 49.89  W          2  412   8
 225  226 09453 09  331   10 Grünbauer Hans+Marga     5 13:20:44   1- 1261.872 49.66             2  567   6
 225a 227 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga     6 13:20:44   1- 1261.872 49.66 VW  A       4  795  10
 225b 230 09453 09  326   10 Grünbauer Hans+Marga     7 13:20:44   1- 1261.872 49.66             2  521   6
 228  312 05057 09 1002    1 Schleich Ernst+Bernh     2 13:14:53   0  1261.834 48.99  W          1  304   5
 229  262 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter          15 13:15:15   0  1261.786 48.76     A       5 1145  32
 230  279 09453 08  446   10 Grünbauer Hans+Marga     8 13:20:48   1- 1261.530 48.54  W  A       4 1088  22
 231  234 05425 07  247 W  4 Troidl Werner            9 13:14:08   0  1261.493 48.31  W          3  774  12
 232  291 09453 08  411 W 10 Schmidt Thomas           2 13:20:53   0  1261.383 48.09 VW  A       3  578  20
 233  287 05381 08  373    8 Eckl/Wawersig            7 13:16:10   0  1261.244 47.87 VW  A       4  795  31
 
 234  316 05425 08  663    4 Troidl Werner           10 13:14:11   0  1261.229 47.64 VW  A       4 1088  30
 235  241 05057 09  433 W  1 Beyerlein Fritz         23 13:15:52   0  1261.183 47.42             3  629  12
 236  249 09453 09    6   10 Wurzer Georg + Armin     7 13:21:11   1- 1260.995 47.19  WJ         2  608   7
 237  283 05289 09  333    2 Schwärzer Hans           7 13:15:02   0  1260.975 46.97 VWJ A       3  871  18
 238  243 05425 08  431    4 Maul Ludwig             23 13:15:32   0  1260.873 46.74 VW  A       6 1362  34
 239  240 05425 05  410 W  4 Winter Siegfried        20 13:14:03   0  1260.858 46.52             3  784  10
 240  242 05425 07  614 W  4 Winter Siegfried        21 13:14:04   0  1260.770 46.29             3  784  15
