Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Düren am 12.06.11
      Auflass:  07.45 Uhr, Mittlere Entfernung: 401.473
 
      1. Taube um 12:19:11 Uhr bei Sportfreund:  Beyerlein Fritz  - Entfernung: 401.956                      
      L. Taube um 12:44:31 Uhr bei Sportfreund:  Grünbauer Irmg.+Gerh  - Entfernung: 408.567                      
 
      39 Züchter - 1019 Tauben - 340 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    4 05057 10  614 W  1 Beyerlein Fritz      53 42 12:19:11   0  1466.012 *100*             5 1382  47
   2   30 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig          40 17 12:18:51   1- 1465.885 99.71  W  A       6 1418  51
   3   21 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter       62 26 12:18:46   1- 1465.831 99.41 VW MA       7 1721  62
   4    5 05057 09  428 W  1 Beyerlein Fritz          2 12:19:23   0  1464.943 99.12  W          6 1613  48
   5   10 05057 10  602 W  1 Beyerlein Fritz          3 12:19:24   0  1464.854 98.82 V J         6 1418  55
   6   14 05057 10  362 W  1 Breckner Ingo        28 14 12:18:25   0  1464.574 98.53 VWJMA       5 1402  41
   7  231 09992 10  159 W  3 Guttenberger Hans    12  3 12:17:40   0  1464.513 98.24 V JMA       3  812  21
   8    9 05381 09 1295    8 Huber Josef+Michael  51 19 12:20:52   1- 1459.396 97.94 VW MA       7 1721  69
   9   23 05381 08  525    8 Huber Josef+Michael      2 12:21:36   1- 1455.527 97.65 VW MA       7 1721  56
  10   11 05057 09  653    1 Beyerlein Fritz          4 12:21:37   0  1453.116 97.35  W MA       5 1382  46
 
  10a  12 05057 10  610    1 Beyerlein Fritz          5 12:21:37   0  1453.116 97.35             6 1418  41
  12   13 05057 08   24 W  1 Beyerlein Fritz          6 12:21:40   0  1452.853 96.76 VW          6 1613  49
  13   22 05057 10  618 W  1 Beyerlein Fritz          7 12:21:42   0  1452.678 96.47             3  843  21
  14   20 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo            2 12:20:50   0  1451.743 96.18 VW MA       4 1023  35
  15   24 05289 10   97 W  2 Lautenschlager Norb. 65 14 12:22:06   0  1450.696 95.88   J         4 1146  31
  16   18 09453 09  317   10 Grünbauer Hans+Marga 31 20 12:27:13   1- 1445.208 95.59  W  A       6 1418  30
  17   47 05381 09 1176    8 Roßmann Ewald        22 10 12:24:11   0  1444.904 95.29 V  MA       5 1254  42
  18   56 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga     2 12:27:52   1- 1441.888 95.00 VW MA       6 1490  40
  19   58 05381 09 1450    8 Bär Andreas          28  8 12:24:30   0  1441.857 94.71 V           6 1418  54
  20   34 05057 09  912    1 Breckner Ingo            3 12:23:01   0  1440.342 94.41 VW MA       5 1207  38
 
  21   29 05425 09  624    4 Schlenk Walter           2 12:23:51   0  1439.197 94.12  W  A       6 1557  46
  22   27 05057 09  427    1 Beyerlein Fritz          8 12:24:29   0  1438.211 93.82 VW MAB      7 1721  62
  23   46 05381 09 1388    8 Huber Josef+Michael      3 12:25:08   1- 1437.169 93.53 VW MA       6 1418  53
  24   91 05289 08  320    2 Lautenschlager Norb.     2 12:24:50   0  1436.527 93.24             4 1146  25
  25   26 05425 08  663    4 Troidl Werner        31 13 12:23:21   0  1436.440 92.94 VW MA       6 1613  38
  26   79 05425 10  719    4 Troidl Werner            2 12:23:23   0  1436.268 92.65             5 1207  35
  27   28 05057 08   81 W  1 Beyerlein Fritz          9 12:24:56   0  1435.899 92.35  W MA       7 1721  50
  28   40 05042 07  467 W  1 Beyerlein Fritz         10 12:24:58   0  1435.728 92.06  W M   D    6 1418  59
  29   37 05425 09  610    4 Schlenk Walter           3 12:24:32   0  1435.679 91.76 VW MA       7 1721  61
  30   31 05425 10  885 W  4 Maul Ludwig              2 12:24:44   1- 1435.056 91.47 VWJMA       6 1613  57
 
  31   32 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig              3 12:24:45   1- 1434.971 91.18 VW MA       6 1557  52
  32   52 05425 08  437    4 Maul Ludwig              4 12:24:46   1- 1434.885 90.88 VW MA       7 1721  59
  33   54 05289 09  305    2 Schwärzer Hans       17  6 12:24:36   0  1433.652 90.59 VW MA       7 1721  49
  34   36 05057 10  418    1 Breckner Ingo            4 12:24:19   0  1433.638 90.29             2  509  11
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  35   38 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried     52 25 12:23:43   0  1433.585 90.00 VW MA       7 1721  64
  36   71 05057 09  971 W  1 Breckner Ingo            5 12:24:23   0  1433.296 89.71 VW MA       6 1490  43
  37   60 05425 10   90    4 Schlenk Walter           4 12:25:00   0  1433.286 89.41   J         7 1721  49
  38   39 05425 07  610 W  4 Winter Siegfried         2 12:23:49   0  1433.071 89.12  W MA       4 1218  37
  39   41 05425 09 1041    4 Winter Siegfried         3 12:23:51   0  1432.899 88.82             3 1007  21
  40   43 05057 10  624 W  1 Beyerlein Fritz         11 12:25:33   0  1432.743 88.53  W          6 1613  52
  41   42 05425 09 1020    4 Winter Siegfried         4 12:23:53   0  1432.728 88.24             3  915  17
  41a  48 05425 06  311 W  4 Winter Siegfried         5 12:23:53   0  1432.728 88.24  W  A       6 1613  38
  43   45 05057 09  665    1 Beyerlein Fritz         12 12:25:42   0  1431.977 87.65             6 1490  40
  44   83 P 0044 10 2197W  1 Schleich Ernst+Bernh 34  2 12:25:16   0  1430.338 87.35  WJMA       3  935  27
 
  45   50 05057 10  625    1 Beyerlein Fritz         13 12:26:30   0  1427.908 87.06             6 1613  53
  46   51 05381 10 1132    8 Huber Josef+Michael      4 12:26:58   1- 1427.826 86.76             3  935  21
  47   92 05381 10  936 W  8 Roßmann Ewald            2 12:27:34   0  1427.603 86.47             2  509  13
  48   73 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried         6 12:25:04   0  1426.675 86.18  W  A       6 1510  38
  49  122 05090 10  142   10 Demleitner Horst     19  6 12:30:08   1- 1425.625 85.88  W  A       2  704  16
  50   68 05057 10  656 W  1 Beyerlein Fritz         14 12:27:01   0  1425.292 85.59             2  565  11
  51   53 05381 09 1372    8 Huber Josef+Michael      5 12:27:51   1- 1423.367 85.29             3  720  20
  52   76 05425 08  432    4 Maul Ludwig              5 12:27:05   1- 1423.102 85.00 VW MA  D    6 1490  59
  53   66 05381 09 1235    8 Huber Josef+Michael      6 12:27:55   1- 1423.031 84.71             4  904  23
  54  151 05289 10  203    2 Schwärzer Hans           2 12:26:49   0  1422.375 84.41  WJ         3  720  13
 
  55  106 09446 10  185    6 Kraus Alfred u. Inge 28 15 12:25:39   1- 1422.239 84.12             3  868  19
  56   61 09453 10    2   10 Grünbauer Hans+Marga     3 12:31:51   1- 1421.866 83.82 VWJMA       6 1490  43
  57  186 09992 10  271 W  3 Heinz Alfred         14  4 12:26:14   1- 1421.543 83.53 VWJMA       5 1346  32
  58  123 05381 09 1414    8 Bär Andreas              2 12:28:33   0  1421.263 83.24 V           5 1207  37
  59   89 05090 06   16 W  9 Kunze Martin         33  4 12:31:22   1- 1418.696 82.94  W M        3  935  16
  60   62 04603 07  105 W  4 Schlenk Walter           5 12:27:52   1- 1418.677 82.65 VW MA       7 1721  56
  61   82 09453 09  303   10 Grünbauer Hans+Marga     4 12:32:30   1- 1418.652 82.35 VW MA       5 1449  33
  62   63 05425 10   26    4 Schlenk Walter           6 12:27:57   1- 1418.259 82.06             2  509  19
  63   75 05425 09  103 W  4 Schlenk Walter           7 12:28:00   1- 1418.008 81.76  W  A       7 1721  38
  64   67 05057 09  417 W  6 Paulus Josef + Cor.  22  7 12:24:16   0  1417.871 81.47 V  MA       6 1490  41
 
  65  214 09446 09  280    6 Rösel Willi + Heidi  21  5 12:24:24   1- 1417.832 81.18    M        4  951  23
  66   74 05381 07  142    8 Huber Josef+Michael      7 12:28:58   1- 1417.770 80.88  W          5 1310  24
  67  217 05469 09  886 W  6 Paulus Josef + Cor.      2 12:24:18   0  1417.701 80.59 V  MA       5 1187  23
  68   69 05057 05  559 W  1 Beyerlein Fritz         15 12:28:35   0  1417.418 80.29             6 1613  30
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  69   70 05057 08   61 W  1 Beyerlein Fritz         16 12:28:36   0  1417.334 80.00             5 1207  32
  70   72 05057 10  646    1 Beyerlein Fritz         17 12:28:42   0  1416.835 79.71             1  401   8
  71   77 05057 09  958    1 Breckner Ingo            6 12:27:41   0  1416.564 79.41  W  AB      3  935  17
  72   96 05057 08   19 W  1 Beyerlein Fritz         18 12:28:48   0  1416.335 79.12             5 1310  32
  73   87 07712 08  142 W  4 Winter Siegfried         7 12:27:07   0  1416.308 78.82  W MA       6 1557  27
  74  105 05381 10 1135    8 Huber Josef+Michael      8 12:29:17   1- 1416.191 78.53             4  904  34
  75   78 05188 09   68 W  4 Schlenk Walter           8 12:28:23   1- 1416.090 78.24  W  A       6 1613  37
  76  139 05425 10  820    4 Maul Ludwig              6 12:28:29   1- 1416.074 77.94             3  673  20
  77   84 05425 10  426    1 Breckner Ingo            7 12:27:48   0  1415.979 77.65  WJ A       5 1254  32
  78   81 05425 10   91 W  4 Schlenk Walter           9 12:28:25   1- 1415.924 77.35             5 1187  34
  79   80 05425 09  408    4 Troidl Werner            3 12:27:24   0  1415.839 77.06 VW MA  D    6 1613  50
  80   85 05425 09  440 W  4 Troidl Werner            4 12:27:26   0  1415.672 76.76  W MA       5 1207  31
  81   90 05425 10   13    4 Schlenk Walter          10 12:28:34   0  1415.258 76.47 VWJMA       7 1721  61
 
  82   97 09453 08  434   10 Grünbauer Hans+Marga     5 12:33:12   1- 1415.206 76.18 VW MA       4 1146  23
  83    0 05057 09 1049 W  1 Schleich Ernst+Bernh     2 12:28:25   0  1414.440 75.88 VW MAB      4 1146  28
  84   94 05057 10  409 W  1 Breckner Ingo            8 12:28:07   0  1414.396 75.59  WJ A       5 1402  25
  85   95 05425 09  411 W  4 Troidl Werner            5 12:27:47   0  1413.920 75.29 VW MAB      5 1279  33
  86  128 05057 06  267    1 Maul Georg           14  6 12:27:33   1- 1413.567 75.00 VW MA       5 1187  31
  87   88 05425 08  105 W  4 Winter Siegfried         8 12:27:43   0  1413.302 74.71 VW MA       5 1346  40
  88  107 05425 09 1037 W  4 Winter Siegfried         9 12:27:50   0  1412.719 74.41 VW MA  D    7 1721  58
  89  129 05090 07   39 W  9 Kunze Martin             2 12:32:41   1- 1412.204 74.12  W M        5 1449  23
  90  108 05425 09  190 W  4 Schlenk Walter          11 12:29:13   1- 1411.939 73.82             5 1310  41
  91  164 05289 07  295 W  2 Lautenschlager Norb.     3 12:29:43   0  1411.888 73.53  W  A       4 1238  25
 
  92  100 05381 09 1118 W  8 Roßmann Ewald            3 12:30:43   0  1411.864 73.24             2  612  13
  93  148 05425 10  471 W  4 Hese Hermann         25 10 12:27:51   0  1411.861 72.94     A       5 1207  28
  94  168 05057 10  400 W  1 Breckner Ingo            9 12:28:52   0  1410.659 72.65  W          3  935  19
  95  102 05425 10  716    4 Troidl Werner            6 12:28:27   0  1410.594 72.35  WJ         5 1187  34
  96  118 05057 10  611    1 Beyerlein Fritz         19 12:29:59   0  1410.454 72.06             6 1418  39
  97  101 09453 09  341   10 Grünbauer Hans+Marga     6 12:34:12   1- 1410.313 71.76  W  A       5 1279  34
  98  306 09453 09  239   10 Hofmann Karl         25  2 12:32:39   0  1410.158 71.47    M        3  776  13
  99  273 05469 08  583 W  5 Härtl Josef          10  2 12:28:03   0  1410.048 71.18             2  509  15
 100  150 05381 06  474 W  8 Roßmann Ewald            4 12:31:10   0  1409.644 70.88 V  MA       5 1382  31
 101  103 09453 09  304   10 Grünbauer Hans+Marga     7 12:34:26   1- 1409.176 70.59 VW MA       7 1721  44
 
 102  134 05425 07  210    4 Troidl Werner            7 12:28:57   0  1408.111 70.29 VW MA       7 1721  50
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 103  156 09453 07  213   10 Grünbauer Hans+Marga     8 12:34:40   1- 1408.041 70.00 VW MA       5 1326  30
 104  119 09453 10  432   10 Wurzer Georg + Armin 26 11 12:34:59   2- 1407.888 69.71  WJ         3 1007  15
 105  109 05381 06   84    8 Huber Josef+Michael      9 12:31:00   1- 1407.691 69.41 VW MA       6 1418  54
 106  117 09446 09  215    6 Kraus Alfred u. Inge     2 12:28:35   1- 1407.528 69.12     A       5 1187  29
 107  113 05425 09 1029 W  4 Winter Siegfried        10 12:28:53   0  1407.494 68.82  W          5 1402  26
 108  112 05425 09  641    4 Schlenk Walter          12 12:30:09   0  1407.400 68.53  W   B      6 1418  35
 109  110 05381 09 1396    8 Huber Josef+Michael     10 12:31:04   1- 1407.363 68.24             4  976  31
 110  127 05381 09 1238    8 Huber Josef+Michael     11 12:31:05   1- 1407.281 67.94  W MA       6 1418  53
 111  130 05425 08  279    4 Schiller Günter      24 11 12:32:40   0  1406.997 67.65  W  A       4 1099  23
 112  147 05425 09  143    4 Schlenk Walter          13 12:30:14   0  1406.988 67.35 VW MA       7 1721  41
 
 113  114 05425 07  601 W  4 Winter Siegfried        11 12:29:04   0  1406.585 67.06             3 1007  13
 114  115 03055 10  586 W  4 Winter Siegfried        12 12:29:07   0  1406.338 66.76  WJ         6 1418  29
 114a 116 05425 09 1072    4 Winter Siegfried        13 12:29:07   0  1406.338 66.76  W  A       6 1613  33
 116  133 05425 07  682    4 Winter Siegfried        14 12:29:11   0  1406.008 66.18             5 1310  21
 117  167 09446 10  179    6 Kraus Alfred u. Inge     3 12:28:55   1- 1405.876 65.88   JMA       5 1279  26
 118  120 05057 09  433 W  1 Beyerlein Fritz         20 12:30:58   0  1405.604 65.59             5 1382  29
 119  121 09453 10  422   10 Wurzer Georg + Armin     2 12:35:28   2- 1405.546 65.29  WJ         2  704   9
 120  124 05057 10  659    1 Beyerlein Fritz         21 12:30:59   0  1405.522 65.00             5 1279  18
 121  136 09453 09   54   10 Wurzer Georg + Armin     3 12:35:32   2- 1405.223 64.71 VW MA       7 1721  36
 122  176 05090 08  280   10 Demleitner Horst         2 12:34:24   1- 1404.608 64.41 VW MA       7 1721  47
 
 123  125 05381 08   52    8 Bär Andreas              3 12:32:02   0  1404.015 64.12 V           7 1721  32
 124  141 05057 10  660    1 Beyerlein Fritz         22 12:31:18   0  1403.968 63.82             4  884  35
 125  126 05381 10  755    8 Bär Andreas              4 12:32:05   0  1403.770 63.53             3  776  19
 125a 178 05381 08   26    8 Bär Andreas              5 12:32:05   0  1403.770 63.53 V           3 1007  12
 127  163 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael     12 12:31:51   1- 1403.520 62.94 VW MA       7 1721  54
 128  201 05057 07   20    1 Maul Georg               2 12:29:35   1- 1403.468 62.65 VW MA       6 1510  41
 129  290 05090 10   73 W  9 Kunze Martin             3 12:34:38   1- 1402.696 62.35             1  401   7
 130  131 03399 08  375    4 Schiller Günter          2 12:33:34   0  1402.608 62.06  W M        3  673  21
 131  132 05425 09  915    4 Schiller Günter          3 12:33:39   0  1402.203 61.76  W  AB      6 1418  36
 132  135 05425 08  249    4 Schiller Günter          4 12:33:40   0  1402.122 61.47  W MA       3  868  16
 
 133  153 05425 08  156    4 Winter Siegfried        15 12:29:59   0  1402.061 61.18             5 1254  22
 134  140 01121 07  801 W  4 Troidl Werner            8 12:30:13   0  1401.857 60.88 VW MA       6 1613  47
 135  137 05425 10  380    4 Schiller Günter          5 12:33:46   0  1401.637 60.59  WJ A       4 1079  24
 136  154 09453 09    6   10 Wurzer Georg + Armin     4 12:36:17   2- 1401.605 60.29 VW MA       5 1326  36
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 137  138 05425 07  822    4 Schiller Günter          6 12:33:47   0  1401.556 60.00 VW MA  D    7 1721  50
 137a 165 05425 08  278    4 Schiller Günter          7 12:33:47   0  1401.556 60.00 VW MA       4 1146  30
 139  143 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig              7 12:31:28   1- 1401.328 59.41 VW MA       6 1613  44
 140  179 01121 08   98 W  4 Troidl Werner            9 12:30:20   0  1401.284 59.12             4  976  19
 141  142 05057 08   59 W  1 Beyerlein Fritz         23 12:31:52   0  1401.195 58.82             5 1449  25
 142  145 05057 08   31 W  1 Beyerlein Fritz         24 12:31:53   0  1401.113 58.53  W  A       7 1721  38
 143  144 05425 07  933    4 Maul Ludwig              8 12:31:31   1- 1401.083 58.24 VW MA       7 1721  54
 144  146 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig              9 12:31:32   1- 1401.002 57.94  W MA       6 1510  47
 145  173 05057 08   86    1 Beyerlein Fritz         25 12:31:56   0  1400.869 57.65  W MA       7 1721  58
 146  159 05425 10  802    4 Maul Ludwig             10 12:31:38   1- 1400.513 57.35             5 1310  30
 147  149 05425 09  104    4 Schlenk Walter          14 12:31:36   0  1400.279 57.06             6 1418  42
 148  152 05425 07  165 W  4 Hese Hermann             2 12:30:14   0  1400.064 56.76 V  MA       7 1721  42
 149  166 05425 10   38 W  4 Schlenk Walter          15 12:31:38   1- 1400.035 56.47             5 1254  38
 150  162 05381 09 1107    8 Roßmann Ewald            5 12:33:09   0  1399.941 56.18 V  MA       4 1218  20
 151  194 05289 08  121    2 Schwärzer Hans           3 12:31:20   0  1399.938 55.88 VW MA       4 1023  22
 152  160 05425 07  194 W  4 Hese Hermann             3 12:30:16   0  1399.901 55.59 V  MA       6 1418  43
 153  158 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried        16 12:30:28   0  1399.687 55.29  W MA       5 1382  33
 
 154  187 09453 06  246   10 Wurzer Georg + Armin     5 12:36:42   2- 1399.604 55.00  W  A       3  868  10
 155  210 05057 10  530    1 Winter Alfred        11  4 12:31:24   0  1399.399 54.71 V JMA       4 1146  21
 156  157 09453 10   21   10 Grünbauer Hans+Marga     9 12:36:28   1- 1399.346 54.41  WJ         5 1187  26
 157  182 09453 10   17   10 Grünbauer Hans+Marga    10 12:36:32   1- 1399.026 54.12  WJ A       5 1326  24
 158  161 05425 05  444 W  4 Winter Siegfried        17 12:30:40   0  1398.707 53.82             4 1238  25
 159  181 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig             11 12:32:02   1- 1398.561 53.53  W          6 1510  40
 160  196 05425 10  465 W  4 Hese Hermann             4 12:30:43   0  1397.696 53.24 V JMA       6 1490  25
 161  229 05425 08  113 W  4 Winter Siegfried        18 12:31:03   0  1396.833 52.94 VW MA       7 1721  36
 162  256 05381 09 1498 W  8 Roßmann Ewald            6 12:33:55   0  1396.226 52.65     A       4  951  20
 163  174 05381 10 1103    8 Huber Josef+Michael     13 12:33:23   1- 1396.058 52.35   J         5 1310  20
 
 164  212 05289 07  253    2 Lautenschlager Norb.     4 12:33:05   0  1395.388 52.06  W  A       5 1254  24
 165  197 05425 08  272    4 Schiller Günter          8 12:35:05   0  1395.275 51.76 VW MA       7 1721  41
 166  171 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter          16 12:32:37   1- 1395.249 51.47  W  A       7 1721  39
 167  218 09446 10  161    6 Kraus Alfred u. Inge     4 12:31:06   1- 1395.148 51.18             2  509  10
 168  206 05057 09  901    1 Breckner Ingo           10 12:32:04   0  1394.934 50.88 VW MA       7 1721  36
 169  183 09453 10  286   10 Schmidt Thomas       31  8 12:37:31   1- 1394.740 50.59 VWJMA       3  915  20
 170  172 05381 08  373    8 Eckl/Wawersig        22 11 12:33:35   1  1394.122 50.29 VW MA       7 1721  48
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 171  235 05425 09  109    4 Schlenk Walter          17 12:32:52   0  1394.118 50.00             5 1115  27
 172  175 05381 08  376    8 Eckl/Wawersig            2 12:33:36   1  1394.041 49.71 VW MA       7 1721  38
 173  177 05057 10  601 W  1 Beyerlein Fritz         26 12:33:21   0  1393.986 49.41             6 1613  42
 174  189 05381 10 1051    8 Huber Josef+Michael     14 12:33:49   1- 1393.963 49.12   J         4 1099  18
 175  192 05381 09 1031    8 Eckl/Wawersig            3 12:33:37   1  1393.960 48.82  W  A       5 1115  34
 176  230 09453 10  425   10 Demleitner Horst         3 12:36:38   1- 1393.852 48.53  W  A       1  401   5
 177  215 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz         27 12:33:25   0  1393.664 48.24  W  A       7 1721  40
 178  219 05381 09 1406    8 Bär Andreas              6 12:34:23   0  1392.613 47.94             4 1007  29
 179  180 05425 09  491    4 Troidl Werner           10 12:32:10   0  1392.338 47.65  W  A       5 1310  35
 180  242 05425 09  427    4 Troidl Werner           11 12:32:11   0  1392.257 47.35 VW MAB      6 1490  46
 
 181  193 05425 09   16    4 Maul Ludwig             12 12:33:27   1- 1391.693 47.06  W  A       6 1418  38
 182  208 09453 08  446   10 Grünbauer Hans+Marga    11 12:38:05   1- 1391.627 46.76  W  A       5 1115  21
 183  184 09453 09  128   10 Schmidt Thomas           2 12:38:11   1- 1391.569 46.47 VW MA       5 1254  20
 184  198 09453 10  315   10 Schmidt Thomas           3 12:38:13   1- 1391.411 46.18 VWJMA       3 1007  12
 185  190 05469 10  296 W  5 Nossner Thomas+Lukas 36  4 12:32:19   1- 1391.102 45.88 VWJMA       5 1279  36
 186  255 09992 08   91    3 Heinz Alfred             2 12:32:25   1- 1390.963 45.59 VW MA       3  935  18
 187  188 09453 09   35   10 Wurzer Georg + Armin     6 12:38:31   2- 1390.942 45.29 VW MA       5 1187  30
 188  195 09453 07  349   10 Wurzer Georg + Armin     7 12:38:32   2- 1390.863 45.00  W MA       3  843  21
 189  251 05381 10 1164    8 Huber Josef+Michael     15 12:34:33   1- 1390.433 44.71             1  401   5
 190  243 05469 10  283    5 Nossner Thomas+Lukas     2 12:32:28   1- 1390.376 44.41  WJ A       3  915  18
 
 191  205 03210 09  498 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 27  7 12:38:56   1- 1389.920 44.12 VW MA       6 1557  17
 192  239 05381 09 1060    8 Eckl/Wawersig            4 12:34:34   1  1389.387 43.82  W          4 1218  15
 193  228 05425 09    3 W  4 Maul Ludwig             13 12:34:01   1- 1388.964 43.53             5 1402  34
 194  286 05289 08  151    2 Schwärzer Hans           4 12:33:40   0  1388.622 43.24 VW MA       6 1418  31
 195  224 09453 10  499   10 Wurzer Georg + Armin     8 12:39:10   2- 1387.869 42.94  WJMA       2  704  15
 196  203 05425 10  463 W  4 Hese Hermann             5 12:32:47   0  1387.659 42.65 V JMA       5 1402  17
 197  199 05425 07  121    4 Schiller Günter          9 12:36:45   0  1387.304 42.35             3  796  10
 198  204 09453 10  328   10 Schmidt Thomas           4 12:39:09   1- 1386.996 42.06             1  401   5
 199  200 05425 09  929    4 Schiller Günter         10 12:36:49   0  1386.987 41.76 VW MA       6 1418  27
 200    0 05425 10  391    4 Schiller Günter         11 12:36:54   0  1386.591 41.47  W          2  704   8
 
 201  202 05057 08  885    1 Maul Georg               3 12:33:03   1- 1386.578 41.18 VW MA       5 1402  27
 202  244 05057 09  541    1 Maul Georg               4 12:33:04   1- 1386.498 40.88 VW MA       5 1279  27
 203  253 05425 10  494    4 Hese Hermann             6 12:33:02   0  1386.454 40.59             2  612   6
 204  234 09453 10  308   10 Schmidt Thomas           5 12:39:19   1- 1386.211 40.29  W  A       2  704   6
 
                   ------------- 7 . ZEHNTEL -----------------    4  Punkte -------------------
 205  207 09453 10  215 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 12:39:44   1- 1386.148 40.00  WJ A       3  812  18
 206  317 05057 09  953 W  1 Breckner Ingo           11 12:33:54   0  1386.082 39.71 VW MA       7 1721  37
 207  250 09453 08  247 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 12:39:47   1- 1385.912 39.41 VW MA       6 1557  25
 208  209 09453 08  454   10 Grünbauer Hans+Marga    12 12:39:18   1- 1385.875 39.12  W          3  720  12
 209  267 09453 08  469   10 Grünbauer Hans+Marga    13 12:39:21   1- 1385.639 38.82 VW MA       7 1721  43
 210  211 01121 08   94    1 Winter Alfred            2 12:34:23   0  1384.973 38.53 V  MA  D    7 1721  42
 211  294 05057 07  734    1 Winter Alfred            3 12:34:27   0  1384.654 38.24 V  MA       5 1310  26
 212  213 05289 10  174    2 Lautenschlager Norb.     5 12:35:22   0  1384.415 37.94             4 1115  14
 212a 227 05289 10   93 W  2 Lautenschlager Norb.     6 12:35:22   0  1384.415 37.94             2  509   7
 214  314 09446 07   77    6 Rösel Willi + Heidi      2 12:31:11   1- 1384.228 37.35    M        4 1146  16
 215  216 05202 08 1225 W  1 Beyerlein Fritz         28 12:35:25   0  1384.067 37.06             4 1099  11
 216  225 05057 09  658 W  1 Beyerlein Fritz         29 12:35:28   0  1383.828 36.76 VW  A       6 1613  53
 217  221 09446 07  105    6 Paulus Josef + Cor.      3 12:31:12   0  1383.522 36.47 V  MA       5 1310  26
 218  220 09446 10  174 W  6 Kraus Alfred u. Inge     5 12:33:32   1- 1383.382 36.18             2  565  11
 219  264 05381 07  276    8 Bär Andreas              7 12:36:20   0  1383.292 35.88 V           5 1449  25
 220  258 09446 10  184 W  6 Kraus Alfred u. Inge     6 12:33:34   1- 1383.223 35.59     A       4 1079  24
 221  223 00295 09  783 W  6 Paulus Josef + Cor.      4 12:31:16   0  1383.200 35.29     A       3  915   8
 222  268 09992 10   43    3 Gnahn Manfred        23  2 12:29:53   1- 1383.173 35.00             2  704  13
 223  281 09446 10  118 W  6 Paulus Josef + Cor.      5 12:31:19   0  1382.958 34.71   JMA       4  976  32
 224  246 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin     9 12:40:14   2- 1382.855 34.41 VW MA       6 1613  34
 225  226 05057 10  627 W  1 Beyerlein Fritz         30 12:35:41   0  1382.797 34.12  W          6 1613  47
 226  247 05057 05  522 W  1 Beyerlein Fritz         31 12:35:45   0  1382.480 33.82  W  A       7 1721  39
 
 227  257 05289 09  494    2 Lautenschlager Norb.     7 12:35:49   0  1382.273 33.53 VW MA       6 1557  30
 228  232 05425 09   82    4 Maul Ludwig             14 12:35:26   1- 1382.190 33.24 VW MA       7 1721  51
 229  233 05425 09 1047    4 Winter Siegfried        19 12:34:05   0  1382.176 32.94 VW  A       7 1721  37
 230  260 05090 07  222   10 Demleitner Horst         4 12:39:08   1- 1382.006 32.65 VW MA       6 1418  44
 231  310 05289 07   93 W  3 Guttenberger Hans        2 12:33:58   0  1381.903 32.35 V  MA       5 1310  24
 232  238 05425 08  202    4 Maul Ludwig             15 12:35:30   1- 1381.873 32.06  W MA       7 1721  45
 233  237 05425 09 1001    4 Winter Siegfried        20 12:34:18   0  1381.141 31.76 VW MA       5 1382  35
 234  254 09453 10  314   10 Schmidt Thomas           6 12:40:26   1- 1380.971 31.47  W          2  509   6
 235  240 05425 09  111    4 Schlenk Walter          18 12:35:39   1- 1380.688 31.18 VW MAB D    7 1721  58
 236    0 09453 08  334    5 Gnan Josef + Alfons  15  1 12:34:31   2- 1380.370 30.88    M        3  740   6
 
 237  245 05425 08  129    4 Winter Siegfried        21 12:34:28   0  1380.345 30.59 VW MA       5 1449  37
 238  270 05425 08  205    4 Maul Ludwig             16 12:35:50   1- 1380.289 30.29             5 1254  19
 
