Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 21.06.10
      Auflass:  07.30 Uhr, Mittlere Entfernung: 303.601
 
      1. Taube um 11:01:28 Uhr bei Sportfreund:  Huber Josef+Michael  - Entfernung: 304.498                      
      L. Taube um 11:16:55 Uhr bei Sportfreund:  Beyerlein Fritz  - Entfernung: 303.777                      
 
      39 Züchter - 959 Tauben - 320 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1    6 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael  49 16 11:01:28   1- 1439.820 *100* VW  A       8 2274  47
   2   21 05381 08  373    8 Eckl/Wawersig        24 14 11:01:17   0  1439.631 99.69 VW  A       6 1501  51
   3   11 05188 09   67 W  4 Schlenk Walter       40 20 11:00:48   1- 1437.951 99.38 VWJ A       7 1872  60
   4  125 05425 07  165 W  4 Hese Hermann         21  5 10:59:36   0  1436.894 99.06 V   A       6 1655  38
   5  103 05090 07  222   10 Demleitner Horst     18  5 11:04:57   1- 1435.716 98.75 VW  A       7 1666  48
   6    8 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael      2 11:02:19   1- 1434.057 98.44 VW  A       8 2361  44
   7   31 09446 09   18    6 Paulus Josef + Cor.  15  5 10:57:46   0  1433.767 98.13 V J A       3  716  24
   8   12 05381 09 1388    8 Huber Josef+Michael      3 11:02:25   1- 1433.381 97.81  WJ         5 1501  44
   9   67 05289 09  305    2 Schwärzer Hans       15  8 11:01:14   0  1432.899 97.50 VWJ A       7 2011  51
  10   17 05425 09    6 W  4 Maul Ludwig          41 17 11:01:40   0  1432.828 97.19   J         6 1805  45
 
  11   15 05425 08 1070    4 Schlenk Walter           2 11:01:40   0  1432.176 96.88  W  A       7 2195  48
  12   33 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael      4 11:02:39   1- 1431.809 96.56 VW  A       7 1872  49
  13   28 05057 06  267    1 Maul Georg           13 10 11:01:02   1- 1427.396 96.25 VW  A       6 1696  28
  14   97 05289 09  114    2 Knetsch Kurt         12  7 11:03:50   1- 1426.879 95.94 VWJ A       5 1696  32
  15   16 05425 08 1085 W  4 Schlenk Walter           3 11:02:46   1- 1424.660 95.63  W          4 1520  28
  16   26 05425 07  731 W  4 Schlenk Walter           4 11:02:49   1- 1424.326 95.31  W          7 1666  52
  17   19 05425 09   94    4 Maul Ludwig              2 11:03:08   0  1422.968 95.00             3  578  29
  18   36 05425 09  356    4 Gradl Hans + Irmgard 26 11 11:01:53   0  1422.915 94.69  W  A       1  304  10
  19   41 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig              3 11:03:16   0  1422.079 94.38  W  A       7 2195  57
  20   49 05425 08  113 W  4 Winter Siegfried     48 20 11:01:57   0  1422.071 94.06 VW  A       7 2098  49
 
  21   25 05381 09 1033    8 Eckl/Wawersig            2 11:03:59   0  1421.466 93.75  W          3  578  27
  22   32 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo        30  9 11:02:39   0  1421.415 93.44 VW  A  D    8 2176  60
  23   27 09446 08  720 W  6 Zientek Günt.+Ursula 35 15 11:02:38   0  1421.362 93.13 VW  A       8 2274  64
  24   44 09453 07  213   10 Grünbauer Hans+Marga 37 14 11:08:10   1- 1421.305 92.81 VW  A       4  882  23
  25   39 05381 09 1031    8 Eckl/Wawersig            3 11:04:01   0  1421.244 92.50  W  A       4  841  27
  26   45 04603 07  105 W  4 Schlenk Walter           5 11:03:34   1- 1419.324 92.19  W  A       9 2578  55
  27   64 09453 08  253    6 Zientek Günt.+Ursula     2 11:03:00   0  1418.915 91.88             5 1381  22
  28  113 05057 09  519    1 Maul Georg               2 11:02:20   1- 1418.658 91.56 V J A  D    5 1599  31
  29   42 05057 04  229    1 Beyerlein Fritz      40 19 11:04:08   0  1418.635 91.25  W  A       7 2108  48
  30   85 05289 09  484    2 Lautenschlager Norb. 58 13 11:04:14   0  1418.094 90.94             2  608  17
 
  31   77 09446 09    1    6 Paulus Josef + Cor.      2 11:00:19   0  1416.383 90.63     A       2  470  15
  32   35 05057 09  901    1 Breckner Ingo            2 11:03:27   0  1416.088 90.31 VWJ A       7 1959  55
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  33   34 05381 08  525    8 Huber Josef+Michael      5 11:05:09   1- 1415.173 90.00 V   A       7 1959  57
  34   75 05381 09 1372    8 Huber Josef+Michael      6 11:05:16   1- 1414.406 89.69             2  521  19
  35  161 05057 09  903 W  1 Breckner Ingo            3 11:03:49   0  1413.660 89.38  W  A       5 1392  41
  36   62 05425 08   75 W  4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:03:19   0  1413.354 89.06 VW  A       9 2578  67
  37  120 01113 08  305    1 Schleich Ernst+Bernh 33  6 11:04:19   0  1412.363 88.75  W          1  304   9
  38   46 05425 09  411 W  4 Troidl Werner        26 16 11:03:37   0  1412.179 88.44 VWJ A       5 1824  48
  39   40 05381 09 1050    8 Eckl/Wawersig            4 11:05:24   0  1412.117 88.13  W  A       7 1764  47
  40   76 05381 09 1023    8 Eckl/Wawersig            5 11:05:27   0  1411.789 87.81 VWJ A       5 1145  40
  41   58 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig              4 11:04:52   0  1411.489 87.50  W  A       8 2361  48
  42   43 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz          2 11:05:15   0  1411.275 87.19     A       6 1558  48
 
  43   52 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz          3 11:05:17   0  1411.057 86.88 VW  A       7 1959  59
  44   60 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:09:47   1- 1410.851 86.56 VW  A       5 1392  28
  45   56 05425 05  517    4 Schlenk Walter           6 11:04:54   1- 1410.519 86.25 VW  A       7 2195  47
  46   65 05425 07  285    4 Troidl Werner            2 11:03:55   0  1410.199 85.94 VW  A       6 1851  45
  47   59 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin 29 14 11:10:16   1- 1409.353 85.63 VW  A       5 1531  35
  48  271 05057 07  734    1 Winter Alfred        11  2 11:04:44   0  1409.260 85.31 VW  A       3  969  24
  49   50 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried         2 11:03:55   0  1408.997 85.00 V   A       8 2412  56
  50   81 05425 07  682    4 Winter Siegfried         3 11:03:58   0  1408.668 84.69  W          6 1547  45
  51  168 05381 07  289    8 Bär Andreas          20  4 11:06:53   1- 1405.648 84.38  W  A       4  950  29
  52   55 05057 05  546 W  1 Beyerlein Fritz          4 11:06:09   0  1405.399 84.06     A       5 1490  35
 
  53   61 05425 08  249    4 Schiller Günter      19 10 11:08:09   0  1405.276 83.75 VW  A       7 2253  47
  54   80 09453 07   37   10 Grünbauer Irmg.+Gerh 64 17 11:11:07   1- 1405.103 83.44  W          2  521  11
  55   78 05057 05  522 W  1 Beyerlein Fritz          5 11:06:12   0  1405.074 83.13 V   A       7 1902  40
  56   57 05425 08 1093 W  4 Schlenk Walter           7 11:05:44   1- 1405.071 82.81  W          4  882  30
  57   69 05188 09   68 W  4 Schlenk Walter           8 11:05:47   1- 1404.745 82.50  W  A       7 2207  40
  58   98 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig              5 11:06:03   0  1403.758 82.19 VW  A       6 2041  47
  59   83 03485 09  414   10 Wurzer Georg + Armin     2 11:11:10   1- 1403.618 81.88             2  706  15
  60   63 09453 07  157   10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:10:55   1- 1403.613 81.56  W  A       5 1686  33
  61  196 05425 09  910    4 Schiller Günter          2 11:08:25   0  1403.560 81.25  W          2  412  15
  62  107 05425 08    2 W  4 Gradl Hans + Irmgard     3 11:04:49   0  1403.485 80.94  W  A       5 1145  22
 
  63  110 09453 09  304   10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:10:59   1- 1403.190 80.63   J A       5 1737  32
  64   66 09446 07  270 W  6 Zientek Günt.+Ursula     3 11:05:25   0  1402.997 80.31 VW  A       9 2578  80
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
  65   79 01121 06  398    4 Troidl Werner            3 11:05:02   0  1402.876 80.00 VW  A       8 2361  69
  66   70 09446 08  719    6 Zientek Günt.+Ursula     4 11:05:28   0  1402.672 79.69  W  A       3  578  16
  67   72 05289 07   37    2 Schwärzer Hans           2 11:05:55   0  1401.819 79.38  W  A       4 1175  27
  68  288 03797 07   95 W 10 Schmidt Thomas       23  2 11:11:16   1- 1401.610 79.06 VW  A       6 1793  33
  69   74 05425 09  170 W  4 Schlenk Walter           9 11:06:17   1- 1401.498 78.75 V J A       8 2361  56
  70  108 09446 06  115 W  6 Zientek Günt.+Ursula     5 11:05:39   0  1401.479 78.44  W          4 1381  22
  71   73 09446 04  435 W  6 Rösel Willi + Heidi  14  5 11:02:43   1- 1401.219 78.13 V   A       5 1490  35
  72  128 05289 08  151    2 Schwärzer Hans           3 11:06:02   0  1401.062 77.81  W  A       3  774  17
  73   89 09446 09  287    6 Rösel Willi + Heidi      2 11:02:45   1- 1401.000 77.50   J A       2  521   9
  74   91 05425 07  771 W  4 Schlenk Walter          10 11:06:25   1- 1400.635 77.19  W          5 1186  34
  74a  87 05381 07  142    8 Huber Josef+Michael      7 11:07:23   1- 1400.635 77.19  W  A       7 2057  43
  76  116 05381 07  535    8 Eckl/Wawersig            6 11:07:11   0  1400.522 76.56 VW  A       5 1145  24
  77  118 09446 08  570 W  6 Paulus Josef + Cor.      3 11:02:42   0  1400.512 76.25 V   A       4 1077  12
  78  102 05057 09  428 W  1 Beyerlein Fritz          6 11:07:00   0  1399.894 75.94   J         6 1794  54
  79   90 05425 09  440 W  4 Troidl Werner            4 11:05:33   0  1399.513 75.63  W          4 1088  31
  80  114 09453 09  439 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 11:12:05   1- 1398.987 75.31  W  A       6 1794  18
  81   82 05425 08  106 W  4 Winter Siegfried         4 11:05:32   0  1398.429 75.00     A       7 2057  38
 
  82   99 05425 08  163    4 Winter Siegfried         5 11:05:33   0  1398.321 74.69  W  A       7 2253  35
  83   86 09453 09   54   10 Wurzer Georg + Armin     3 11:12:13   1- 1396.987 74.38  WJ A       5 1588  31
  84  112 09446 08  620 W  6 Kraus Alfred u. Inge 24  9 11:05:37   1- 1396.760 74.06             3  784  11
  85  149 05289 08  319 W  2 Lautenschlager Norb.     2 11:07:34   0  1396.367 73.75     A       6 1794  15
  86   88 09453 09   16   10 Wurzer Georg + Armin     4 11:12:19   1- 1396.358 73.44  W          2  608   9
  87  119 05381 09 1224    8 Huber Josef+Michael      8 11:08:07   1- 1395.926 73.13             3  716  24
  88  111 09453 07  400   10 Wurzer Georg + Armin     5 11:12:30   1- 1395.208 72.81 VW  A       9 2578  58
  89  117 09446 09  266    6 Rösel Willi + Heidi      3 11:03:53   1- 1393.576 72.50   J A       2  706   9
  90   92 05425 08  656 W  4 Troidl Werner            5 11:06:38   0  1392.514 72.19  W  A       6 1568  31
  91   94 05425 09  103 W  4 Schlenk Walter          11 11:07:42   1- 1392.378 71.88             7 2011  52
 
  92   93 05425 09  450    4 Troidl Werner            6 11:06:41   0  1392.193 71.56  W          4 1186  29
  93   95 05425 05  810 W  4 Troidl Werner            7 11:06:47   0  1391.551 71.25 VW  A       8 2361  51
  94   96 05425 09  190 W  4 Schlenk Walter          12 11:07:50   1- 1391.526 70.94     A       6 1696  44
  95  104 05425 09  472    4 Troidl Werner            8 11:06:49   0  1391.337 70.63  W          3 1031  15
  96  121 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter          13 11:07:53   1- 1391.207 70.31 VW  A       8 2361  68
  96a 105 05289 09  124    2 Knetsch Kurt             2 11:09:19   1- 1391.207 70.31 VW  A       4 1135  14
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
  98  101 05425 09   47 W  4 Maul Ludwig              6 11:08:00   0  1391.202 69.69             5 1186  36
  99  100 05425 08  129    4 Winter Siegfried         6 11:06:40   0  1391.114 69.38 V   A       9 2578  62
  99a 124 05425 09 1001    4 Winter Siegfried         7 11:06:40   0  1391.114 69.38  WJ         6 1805  40
 101  157 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig              7 11:08:03   0  1390.883 68.75 VW  A       7 2253  60
 102  106 05057 08   31 W  1 Beyerlein Fritz          7 11:08:25   0  1390.814 68.44 VW  A       9 2578  49
 103  223 00295 06  395   10 Demleitner Horst         2 11:11:55   1- 1390.647 68.13 VW  A       4 1037  35
 104  150 05425 06   70    4 Troidl Werner            9 11:07:00   0  1390.161 67.81 VW  A       6 2000  42
 105  216 05289 08   82    2 Knetsch Kurt             3 11:09:32   1- 1389.834 67.50 VW  A       6 1655  47
 106  129 05042 07  467 W  1 Beyerlein Fritz          8 11:08:36   0  1389.648 67.19 VW          6 1655  45
 107  130 05425 09  351 W  4 Gradl Hans + Irmgard     4 11:07:01   0  1389.257 66.88  WJ A       4 1381  18
 
 108  139 09446 08  726    6 Zientek Günt.+Ursula     6 11:07:38   0  1388.707 66.56 VW  A       7 1851  54
 109  123 09992 09  330    3 Heinz Alfred         17  7 11:07:12   1- 1388.664 66.25  W  A       4  795  19
 110  122 09453 06  117 W 10 Grünbauer Hans+Marga     5 11:13:24   1- 1388.012 65.94  W          6 1547  23
 111  126 09453 09   99   10 Wurzer Georg + Armin     6 11:13:40   1- 1387.931 65.63             3 1031  19
 112  115 09446 08  618    6 Kraus Alfred u. Inge     2 11:07:00   1- 1387.857 65.31             4  892  21
 113  164 05057 08  886    1 Maul Georg               3 11:07:03   1- 1387.832 65.00  W  A       5 1145  37
 114  170 07972 09  984   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 11:13:54   1- 1387.637 64.69             4  991  28
 115  137 09446 09  125 W  6 Kraus Alfred u. Inge     3 11:07:11   1- 1386.685 64.38   J A       3  825  13
 116  135 05381 09 1020    8 Eckl/Wawersig            7 11:09:23   0  1386.477 64.06 VWJ A       5 1099  40
 117  156 09446 07   77    6 Rösel Willi + Heidi      4 11:04:59   1- 1386.447 63.75 V   A       7 2098  24
 
 118  172 09446 06   80    6 Paulus Josef + Cor.      4 11:04:53   0  1386.282 63.44 V   A       6 1639  34
 119  138 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael      9 11:09:45   1- 1385.551 63.13  W  A       6 1990  41
 120  162 05057 09 1089    1 Schleich Ernst+Bernh     2 11:08:29   0  1385.428 62.81             5 1099  22
 121  186 05425 08  904    4 Schlenk Walter          14 11:08:55   0  1384.746 62.50  W  A       6 2000  31
 122  152 09453 09  303   10 Grünbauer Hans+Marga     6 11:14:03   1- 1383.985 62.19 V J A       4 1078  26
 123  160 09992 08   91    3 Heinz Alfred             2 11:08:01   1- 1383.463 61.88 VW  A       6 1794  30
 124  132 05425 08  160    4 Winter Siegfried         8 11:07:58   0  1382.817 61.56             4  795  30
 125  232 05425 08  323    4 Hese Hermann             2 11:07:57   0  1381.844 61.25     A       3  871  13
 126  169 09453 07  339   10 Wurzer Georg + Armin     7 11:14:42   1- 1381.549 60.94 VW  A       5 1186  30
 127  154 03889 08  286    3 Guttenberger Hans    13  6 11:08:01   0  1381.316 60.63  W  A       2  521  13
 
 128  134 05289 09  312    2 Schwärzer Hans           4 11:09:08   0  1381.241 60.31 VWJ A       7 2195  46
 
                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------
 129  144 05057 05  523 W  1 Beyerlein Fritz          9 11:09:56   0  1381.223 60.00 VW  A       8 2412  51
 130  153 05425 09  561 W  4 Gradl Hans + Irmgard     5 11:08:18   0  1381.090 59.69             3  687  17
 131  146 05381 08  161 W  8 Roßmann Ewald        33  6 11:11:04   0  1380.918 59.38 V   A       7 2098  47
 132  142 05425 07  610 W  4 Winter Siegfried         9 11:08:26   0  1379.863 59.06             7 1764  34
 133  229 09992 07  321    3 Gnahn Manfred        15  2 11:04:29   1- 1379.841 58.75             4 1520  23
 134  159 05289 08  130 W  2 Schwärzer Hans           5 11:09:25   0  1379.458 58.44 VW  A       6 1902  33
 135  136 05381 09 1035    8 Eckl/Wawersig            8 11:10:30   0  1379.456 58.13  W  A       5 1186  32
 135a 171 04603 09   49    8 Eckl/Wawersig            9 11:10:30   0  1379.456 58.13  W  A       4  882  16
 137  173 09446 06  294 W  6 Kraus Alfred u. Inge     4 11:08:22   1- 1379.171 57.50 V   A       6 1558  31
 138  179 05381 09 1216    8 Huber Josef+Michael     10 11:10:51   1- 1378.651 57.19  W          3  629  17
 
 139  140 09446 09   86 W  6 Zientek Günt.+Ursula     7 11:09:15   0  1378.468 56.88             4 1284  22
 139a 141 09446 06  165    6 Zientek Günt.+Ursula     8 11:09:15   0  1378.468 56.88  W          4  979  20
 141  143 09446 08  705 W  6 Zientek Günt.+Ursula     9 11:09:16   0  1378.363 56.25 VW  A       6 1891  44
 142  148 05425 09 1020    4 Winter Siegfried        10 11:08:42   0  1378.180 55.94             4 1020  28
 143  163 09446 09  335 W  6 Zientek Günt.+Ursula    10 11:09:19   0  1378.048 55.63     A       7 2011  38
 144  147 05057 09  419 W  1 Beyerlein Fritz         10 11:10:30   0  1377.673 55.31             3  784  18
 145    0 09453 08  334    5 Gnan Josef + Alfons   9  1 11:09:01   1- 1377.489 55.00  W          3  774  21
 146  151 05381 06  428 W  8 Roßmann Ewald            2 11:11:41   0  1377.077 54.69  W          5 1058  36
 147  165 05057 09  653    1 Beyerlein Fritz         11 11:10:41   0  1376.529 54.38  WJ         6 1949  45
 148  166 05425 09 1045    4 Winter Siegfried        11 11:09:11   0  1375.141 54.06  W          3  578  12
 149  180 05289 04  522 W  2 Lautenschlager Norb.     3 11:10:59   0  1374.778 53.75  W          2  706  11
 150  200 05425 06   40 W  4 Troidl Werner           10 11:09:26   0  1374.746 53.44             5 1587  31
 151  195 05381 07   57    8 Roßmann Ewald            3 11:12:06   0  1374.493 53.13     A       6 2000  26
 152  155 09453 08  469   10 Grünbauer Hans+Marga     7 11:15:36   1- 1374.477 52.81 VW  A       6 1902  36
 153  237 05425 08   35 W  4 Gradl Hans + Irmgard     6 11:09:23   0  1374.270 52.50 VW  A       6 1764  46
 
 154  192 03889 09  565 W  3 Guttenberger Hans        2 11:09:12   0  1373.859 52.19  WJ A       3  871  15
 155  177 09453 07  217   10 Grünbauer Hans+Marga     8 11:15:44   1- 1373.666 51.88  W          3  980  14
 156    0 09446 08  509 W  6 Rösel Willi + Heidi      5 11:07:01   1- 1373.457 51.56 V   A       2  521   8
 157  158 05425 08  432    4 Maul Ludwig              8 11:10:51   0  1373.249 51.25 VW  A  D    8 2176  61
 158  182 05425 08  421 W  4 Maul Ludwig              9 11:10:53   0  1373.042 50.94 VW  A       8 2412  70
 159  189 05289 07   15 W  2 Schwärzer Hans           6 11:10:28   0  1372.888 50.63  W  A       4 1381  14
 160  213 09992 08   64 W  3 Heinz Alfred             3 11:09:42   1- 1372.864 50.31 VW  A       6 1403  26
 
                   ------------- 6 . ZEHNTEL -----------------    5  Punkte -------------------
 161  174 05057 07  202    1 Breckner Ingo            4 11:10:12   0  1372.679 50.00 VW  A       6 1656  47
 162  176 05057 06  417 W  1 Schleich Ernst+Bernh     3 11:10:31   0  1372.654 49.69  W  A       4 1294  18
 163  191 09446 05   14 W  6 Zientek Günt.+Ursula    11 11:10:22   0  1371.482 49.38  W  A       6 1547  26
 164  230 05057 08  837    1 Maul Georg               4 11:09:42   1- 1371.093 49.06  W          5 1341  26
 165  167 05057 09  423 W  1 Beyerlein Fritz         12 11:11:34   0  1371.041 48.75             4 1227  16
 166  175 05425 08  146 W  4 Winter Siegfried        12 11:09:52   0  1370.867 48.44     A       7 2253  44
 167  190 05057 08   79    1 Beyerlein Fritz         13 11:11:36   0  1370.835 48.13 VW  A  D    8 2470  59
 168  282 05381 07  276    8 Bär Andreas              2 11:12:26   1- 1370.578 47.81 VW  A       8 2068  47
 169  198 09453 07  354   10 Wurzer Georg + Armin     8 11:16:37   1- 1369.865 47.50  W  A       3  912  20
 170  178 03210 07  151 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 11:16:49   1- 1369.794 47.19     A       6 1501  28
 
 171  203 05381 08  370    8 Eckl/Wawersig           10 11:12:04   0  1369.724 46.88  W          3  578  17
 172    0 03485 09  444 W  6 Paulus Josef + Cor.      5 11:07:30   0  1369.605 46.56   J A       3  784  11
 173  281 09446 09  109 W  6 Kraus Alfred u. Inge     5 11:09:56   1- 1369.348 46.25             4 1088  17
 174  199 05057 09  971 W  1 Breckner Ingo            5 11:10:51   0  1368.639 45.94 VWJ A       5 1628  28
 175  221 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried        13 11:10:18   0  1368.171 45.63             6 1932  28
 176  197 05057 08  749    1 Schleich Ernst+Bernh     4 11:11:25   0  1367.074 45.31 VW  A       7 2010  32
 177  240 09453 09  308   10 Grünbauer Hans+Marga     9 11:16:50   1- 1367.005 45.00  W          2  521  13
 178  185 09453 07    1   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 11:17:17   1- 1366.982 44.69  W          3  629   8
 179  201 05381 09 1239    8 Huber Josef+Michael     11 11:12:50   1- 1366.381 44.38   J         6 1764  32
 180  181 05289 09  436 W  2 Lautenschlager Norb.     4 11:12:22   0  1366.225 44.06   J A       5 1392  33
 
 181  184 05289 08  399 W  2 Lautenschlager Norb.     5 11:12:25   0  1365.918 43.75             2  814   6
 182  183 05425 08  437    4 Maul Ludwig             10 11:12:05   0  1365.623 43.44  W  A       6 1547  44
 183  187 06089 06  729 W  4 Maul Ludwig             11 11:12:08   0  1365.315 43.13 VW  A       7 2098  43
 184  217 05289 09  452 W  2 Lautenschlager Norb.     6 11:12:31   0  1365.304 42.81  WJ         4 1031  21
 185  188 05090 09  313   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 11:17:35   1- 1365.180 42.50             2  521  13
 186  219 05425 09  157    4 Schlenk Walter          15 11:12:04   0  1365.104 42.19             5 1685  31
 187  193 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig             12 11:12:11   0  1365.008 41.88 VW  A       8 2068  57
 188  194 09453 09  471   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     7 11:17:39   1- 1364.780 41.56             4  882  13
 189  206 05289 08  113    2 Schwärzer Hans           7 11:11:47   0  1364.737 41.25 VW  A       5 1490  16
 190  212 05057 08   60 W  1 Beyerlein Fritz         14 11:12:36   0  1364.677 40.94  W  A       6 1500  33
 
 191  205 09446 09   87    6 Zientek Günt.+Ursula    12 11:11:28   0  1364.670 40.63             3  578  14
 192  225 05425 09  716    3 Guttenberger Hans        3 11:10:44   0  1364.316 40.31 VWJ A       3 1216  11
 
                   ------------- 7 . ZEHNTEL -----------------    4  Punkte -------------------
 193  211 05425 09   38    4 Maul Ludwig             13 11:12:18   0  1364.291 40.00  W          4 1176  20
 194  215 03210 06   31 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     8 11:17:46   1- 1364.081 39.69 VW  A       6 1609  36
 195  262 05381 08  199    8 Roßmann Ewald            4 11:13:50   0  1363.850 39.38 VW  A       6 1655  42
 196  207 08408 09 1198    4 Schiller Günter          3 11:14:49   0  1363.604 39.06  W          1  304   4
 197  244 05057 09 1096 W  1 Schleich Ernst+Bernh     5 11:11:59   0  1363.584 38.75             4 1129  25
 198  248 09453 06  246   10 Wurzer Georg + Armin     9 11:17:40   1- 1363.547 38.44 VW  A       6 1949  38
 199  227 05057 08  586    1 Breckner Ingo            6 11:11:48   0  1362.777 38.13  W          4 1037  24
 200  208 05425 09  427    4 Troidl Werner           11 11:11:25   0  1362.431 37.81  WJ A       4 1335  25
 201  202 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael     12 11:13:29   1- 1362.407 37.50 VW  A       8 2361  52
 202  255 05381 09 1211    8 Huber Josef+Michael     13 11:13:31   1- 1362.204 37.19             3  578  21
 
 203  243 05381 09 1060    8 Eckl/Wawersig           11 11:13:24   0  1361.549 36.88  W          3  675  18
 204  254 09453 08   54   10 Hofmann Karl         16  2 11:16:06   0  1361.261 36.56             4 1185  23
 205  241 09446 07  285    6 Zientek Günt.+Ursula    13 11:12:02   0  1361.188 36.25  W          2  521  13
 206    0 05289 09  327    2 Schwärzer Hans           8 11:12:33   0  1360.036 35.94  W  A       2  567  10
 207  210 05425 09  914    4 Schiller Günter          4 11:15:29   0  1359.573 35.63  WJ A       5 1237  34
 208  209 05425 05  815 W  4 Troidl Werner           12 11:11:53   0  1359.566 35.31  W  A       4 1381  19
 209  228 05425 08  680 W  4 Troidl Werner           13 11:11:56   0  1359.260 35.00  W          4 1078  21
 210  231 05425 04  603    4 Schiller Günter          5 11:15:39   0  1358.569 34.69 VW  A       6 2087  42
 211  214 06089 06  742 W  4 Maul Ludwig             14 11:13:15   0  1358.486 34.38  W  A       6 1793  38
 212  293 05057 03  137    1 Beyerlein Fritz         15 11:13:37   0  1358.472 34.06             6 1362  22
 
 213  251 09992 09  329 W  3 Heinz Alfred             4 11:12:04   1- 1358.233 33.75  W  A       3  629  12
 214  260 05425 07  933    4 Maul Ludwig             15 11:13:18   0  1358.182 33.44  W  A       7 1913  47
 215  222 HU0101 06 6504  10 Grünbauer Irmg.+Gerh     9 11:18:47   1- 1358.020 33.13 V   A       6 1655  31
 216  268 05289 08   11    2 Knetsch Kurt             4 11:14:41   1- 1357.980 32.81  W  A       2  567  14
 217  218 05289 08  330    2 Lautenschlager Norb.     7 11:13:44   0  1357.880 32.50             3  675  14
 217a 238 05289 08  351 W  2 Lautenschlager Norb.     8 11:13:44   0  1357.880 32.50 VW  A       6 1743  42
 219  220 05425 08 1011    4 Schlenk Walter          16 11:13:16   0  1357.766 31.88             4  933  16
 220  242 05425 09  109    4 Schlenk Walter          17 11:13:17   0  1357.665 31.56  W          4 1129  26
 221  224 05425 07  664 W  4 Winter Siegfried        14 11:12:02   0  1357.490 31.25 VW  A       6 1851  42
 222  259 05090 09  310 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh    10 11:18:55   1- 1357.229 30.94             4 1381  15
 223  273 05090 08  280   10 Demleitner Horst         3 11:17:23   1- 1357.216 30.63 VW  A       7 1851  34
 224  274 05425 08  105 W  4 Winter Siegfried        15 11:12:06   0  1357.082 30.31  W          3  578  13
 
                   ------------- 8 . ZEHNTEL -----------------    3  Punkte -------------------
 225  226 09992 08  125 W  3 Guttenberger Hans        4 11:11:55   0  1357.041 30.00 VW  A       5 1460  23
 225a 235 09992 08  138 W  3 Guttenberger Hans        5 11:11:55   0  1357.041 30.00 VW  A       5 1480  27
 227  246 05057 08  595 W  1 Breckner Ingo            7 11:12:45   0  1356.965 29.38  W  A       5 1237  20
 228  286 01121 07  801 W  4 Troidl Werner           14 11:12:27   0  1356.102 29.06 VW  A  D    7 2057  44
 229    0 09992 04  137    3 Gnahn Manfred            2 11:08:15   1- 1356.029 28.75             2  706  10
 230  234 05425 07  584    1 Maul Georg               5 11:12:11   1- 1355.770 28.44 V   A       6 1794  38
 231  233 05425 09  908    4 Schiller Günter          6 11:16:10   0  1355.465 28.13 VWJ A       5 1577  19
 232  258 05425 09  296 W  4 Hese Hermann             3 11:12:12   0  1355.414 27.81             3 1031  11
 233  270 05425 07  134    4 Schiller Günter          7 11:16:11   0  1355.365 27.50  W  A       5 1254  15
 234  236 05057 09  521    1 Maul Georg               6 11:12:15   1- 1355.363 27.19 VWJ A       5 1501  32
 
 235    0 09992 08  102    3 Guttenberger Hans        6 11:12:16   0  1354.904 26.88 VW  A       6 1932  44
