Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Marktheidenfeld am 07.05.11
      Auflass:  08.40 Uhr, Mittlere Entfernung: 168.317
 
      1. Taube um 10:48:12 Uhr bei Sportfreund:  Seidl Ludwig  - Entfernung: 170.219                      
      L. Taube um 11:08:22 Uhr bei Sportfreund:  Demleitner F+B  - Entfernung: 179.341                      
 
      68 Züchter - 2336 Tauben - 780 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1   82 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig         20  8 10:48:12   1- 1327.589 *100* V         
   2    3 05057 09  431   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      64 55 10:43:25   1- 1322.965 99.87     A     
   2a   9 05057 08   86   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 10:43:25   1- 1322.965 99.87 V   A     
   4    8 01113 10   79   Amberg  9 Eichenseer G+G       73 57 10:47:27   0  1320.792 99.61           
   5    6 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig          55 33 10:43:58   1- 1313.693 99.49 V   A  D  
   6   38 05425 10  885 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 10:43:59   1- 1313.516 99.36           
   7   25 05425 09  170 W Sulzba  4 Schlenk Walter       70 45 10:43:59   1- 1312.323 99.23 V   A     
   8   15 01113 08  241   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 10:48:18   0  1312.042 99.10           
   9   10 05057 10  625   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 10:44:27   1- 1311.982 98.97           
   9a  11 05057 09  653   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 10:44:27   1- 1311.982 98.97     A     
 
  11   12 05057 10  638 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 10:44:28   1- 1311.806 98.72           
  12   13 05057 10  603   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 10:44:29   1- 1311.631 98.59   J       
  12a  14 05057 10  602 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 10:44:29   1- 1311.631 98.59           
  14   19 05057 10  637   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 10:44:31   1- 1311.279 98.33           
  15   16 01113 10  143   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 10:48:23   0  1311.190 98.20           
  16   17 01113 08  261   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 10:49:14   0  1302.566 98.07           
  17   18 01113 10   62   Amberg  9 Eichenseer G+G           5 10:49:15   0  1302.398 97.95           
  18   28 01113 09  387   Amberg  9 Eichenseer G+G           6 10:49:25   0  1300.721 97.82           
  19   21 05057 08    3   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 10:45:34   1- 1300.316 97.69           
  20  569 09992 10  272   Sulzba  3 Heinz Alfred         45  5 10:44:05   1- 1300.201 97.56 V J A     
 
  21   22 05057 09  439 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 10:45:37   1- 1299.798 97.43           
  22   23 05057 08   24 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 10:45:38   1- 1299.626 97.30           
  23   24 05057 09  427   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 10:45:41   1- 1299.109 97.18           
  23a  57 05057 09  658 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 10:45:41   1- 1299.109 97.18           
  25   26 05425 09  111   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 10:45:17   1- 1298.707 96.92 V   A     
  26   27 05425 09  104   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 10:45:19   1- 1298.362 96.79 V   A     
  27   33 05425 10   57 W Sulzba  4 Schlenk Walter           4 10:45:20   1- 1298.189 96.66           
  28   29 01113 09  364 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 10:49:41   0  1298.047 96.53           
  29   30 01113 09  391   Amberg  9 Eichenseer G+G           8 10:49:44   0  1297.546 96.41           
  30   31 01113 07  697   Amberg  9 Eichenseer G+G           9 10:49:48   0  1296.880 96.28 V         
 
  31   32 01113 10   89   Amberg  9 Eichenseer G+G          10 10:49:50   0  1296.547 96.15           
  32   34 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G          11 10:49:51   0  1296.380 96.02 V         
  33   77 05425 08 1070   Sulzba  4 Schlenk Walter           5 10:45:35   0  1295.777 95.89           
  34   51 01113 09  446 W Amberg  9 Eichenseer G+G          12 10:49:55   0  1295.715 95.76           
  35   80 05057 09 1036   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 49 19 10:45:16   1- 1294.426 95.64           
  36   48 05425 09  491   Sulzba  4 Troidl Werner        33 25 10:44:40   0  1294.404 95.51           
  37   43 02428 09  851 W Amberg  4 Retzer A.+P.         45 30 10:51:45   1- 1293.741 95.38           
  38   70 05425 09   16   Sulzba  4 Maul Ludwig              3 10:45:53   1- 1293.693 95.25     A     
  39  138 05425 10  388   Sulzba  4 Schiller Günter      25 16 10:48:19   0  1293.503 95.12 V J A     
  40   41 05381 09 1297   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  58 38 10:47:26   1- 1292.185 94.99           
 
  40a  42 05381 08  573   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 10:47:26   1- 1292.185 94.99  W        
  42   47 05381 09 1295   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 10:47:27   1- 1292.016 94.74  W        
  43   54 02428 10  117   Amberg  4 Retzer A.+P.             2 10:51:56   1- 1291.944 94.61 V J       
  44  142 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B       68 44 10:58:50   0  1291.772 94.48 V         
  45   49 05381 10  844   Sulzba  8 Meier Werner         12  5 10:47:17   0  1291.457 94.35 V J A     
  46   99 05425 08  118 W Sulzba  4 Winter Siegfried     62 20 10:44:52   1- 1291.429 94.22 V   A     
  47   94 05381 09 1238   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 10:47:32   1- 1291.172 94.09  W  A     
  48   58 05425 10  423   Sulzba  4 Troidl Werner            2 10:45:00   0  1290.952 93.97           
  49  454 05381 10  865   Sulzba  8 Meier Werner             2 10:47:20   0  1290.950 93.84 V   A     
  50   62 05188 09   17 W Amberg  7 SG Niedermeier       68 33 11:01:25   0  1290.371 93.71           
 
  51   52 01113 09  377   Amberg  9 Eichenseer G+G          13 10:50:28   0  1290.253 93.58           
  52   55 07367 10  155 W Amberg  9 Eichenseer G+G          14 10:50:29   0  1290.088 93.45           
  53  105 05057 09  944   Sulzba  1 Breckner Ingo        34 12 10:45:28   1- 1290.004 93.32           
  54  141 02428 10  134 W Amberg  4 Retzer A.+P.             3 10:52:09   1- 1289.826 93.20           
  55   56 01113 10   77   Amberg  9 Eichenseer G+G          15 10:50:31   0  1289.759 93.07           
  56   88 01113 08  262 W Amberg  9 Eichenseer G+G          16 10:50:34   0  1289.265 92.94           
  57   64 05057 09  428 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 10:46:42   1- 1288.686 92.81     A     
  58   96 05425 08  680 W Sulzba  4 Troidl Werner            3 10:45:15   0  1288.375 92.68           
  59  221 05425 07  584   Sulzba  1 Maul Georg           20 10 10:44:52   1- 1288.130 92.55 V   A     
  60   63 09446 10  132   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  31 11 10:43:15   0  1287.862 92.43           
 
  61   67 05381 09 1066   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        26 16 10:47:37   0  1287.810 92.30     A     
  62   68 05188 10   61 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 11:02:04   0  1284.467 92.17 V J       
  63  202 09446 10  118 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      2 10:43:35   0  1284.388 92.04   J A     
  64   65 05057 10  609   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 10:47:08   1- 1284.294 91.91           
  65   66 05057 10  632 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 10:47:10   1- 1283.958 91.78           
  65a  69 05042 07  467 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 10:47:10   1- 1283.958 91.78 V   A     
  67  280 05381 09 1020   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 10:48:00   0  1283.953 91.53 V   A     
  68   97 05188 10   52 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 11:02:08   0  1283.865 91.40           
  69   72 05057 10  616   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         18 10:47:13   1- 1283.453 91.27 V J A     
  70   71 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig              4 10:46:54   1- 1283.330 91.14           
 
  71   73 05425 10  832 W Sulzba  4 Maul Ludwig              5 10:46:55   1- 1283.162 91.01   J       
  72   75 05057 10  623 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         19 10:47:15   1- 1283.117 90.89           
  73  100 05425 09   73 W Sulzba  4 Maul Ludwig              6 10:46:56   1- 1282.993 90.76           
  74  166 05133 09  622 W Amberg  2 Roggenhofer E.       23 12 10:55:34   1- 1282.650 90.63           
  75   76 05057 10  624 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         20 10:47:18   1- 1282.613 90.50           
  76   81 05057 10  614 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         21 10:47:19   1- 1282.445 90.37           
  77   85 05425 08 1085 W Sulzba  4 Schlenk Walter           6 10:46:56   1- 1281.827 90.24     A     
  78   86 00295 09  594   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.110 50 11:07:11   1- 1281.719 90.12 V         
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  79   83 09446 10  176 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 34 19 10:47:01   1- 1281.695 89.99   J A     
  80  119 05057 09 1010   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     2 10:46:31   1- 1281.639 89.86 V   A     
  81   84 05057 07  828   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         22 10:47:24   1- 1281.606 89.73 V   A  D  
  82   91 02428 08  678   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 10:52:49   1- 1281.448 89.60 V         
  83   89 09446 09  125 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     2 10:47:03   1- 1281.359 89.47     A     
  84  113 05057 10  627 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         23 10:47:26   1- 1281.271 89.35           
  85   87 05425 10   83   Sulzba  4 Schlenk Walter           7 10:47:00   1- 1281.155 89.22           
  86  103 00295 10  106   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 11:07:15   1- 1281.139 89.09           
  87  107 05425 09  610   Sulzba  4 Schlenk Walter           8 10:47:07   0  1280.147 88.96     A     
  88   90 01113 10   60   Amberg  9 Eichenseer G+G          17 10:51:30   0  1280.114 88.83           
 
  89  252 09446 10  186   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     3 10:47:11   1- 1280.016 88.70           
  90   92 01113 09  422   Amberg  9 Eichenseer G+G          18 10:51:31   0  1279.952 88.58           
  91  188 02428 09  903   Amberg  4 Seidl Ludwig             3 10:52:59   1- 1279.842 88.45           
  92  104 01113 10   42   Amberg  9 Eichenseer G+G          19 10:51:32   0  1279.790 88.32   J       
  93  154 05133 09    5   Amberg  2 Hollweck Gudrun      10  6 10:56:01   0  1279.211 88.19           
  94   95 05381 07  428   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 10:48:48   1- 1278.476 88.06 VW  A     
  95  155 05381 08  502   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 10:48:50   1- 1278.145 87.93 VW  A     
  96  184 05425 10  741   Sulzba  4 Troidl Werner            4 10:46:16   0  1278.002 87.80 V J A     
  97   98 05188 07  358   Amberg  7 SG Niedermeier           4 11:02:52   0  1277.275 87.68           
  97a 102 05188 09   21 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 11:02:52   0  1277.275 87.68 V         
 
  99  101 05425 09 1037 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 10:46:17   1- 1276.944 87.42 V   A     
 100  108 05425 09   47 W Sulzba  4 Maul Ludwig              7 10:47:35   1- 1276.458 87.29           
 101  106 03055 10  582 W Sulzba  4 Winter Siegfried         3 10:46:21   1- 1276.270 87.16     A     
 102  110 05425 06   47 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 11:03:00   0  1276.084 87.03           
 103  151 00295 09  646   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 11:07:51   1- 1275.940 86.91 V         
 104  112 01113 08  343 W Amberg  9 Eichenseer G+G          20 10:51:56   0  1275.910 86.78           
 105  245 05057 10  362 W Sulzba  1 Breckner Ingo            2 10:46:53   1- 1275.603 86.65           
 106  111 05425 09 1075 W Sulzba  4 Winter Siegfried         4 10:46:25   1- 1275.597 86.52           
 107  118 05425 10   16 W Sulzba  4 Schlenk Walter           9 10:47:34   1- 1275.464 86.39           
 108  109 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig              8 10:47:41   1- 1275.458 86.26     A     
 
 109  116 05425 09   53 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 10:47:43   1- 1275.125 86.14           
 110  150 05188 10   73 W Amberg  7 SG Niedermeier           7 11:03:08   0  1274.895 86.01           
 111  162 05425 09 1045   Sulzba  4 Winter Siegfried         5 10:46:31   1- 1274.589 85.88           
 112  114 01113 06  568 W Amberg  9 Eichenseer G+G          21 10:52:07   0  1274.139 85.75           
 113  117 05057 10  660   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         24 10:48:09   1- 1274.107 85.62   J       
 114  115 01113 10  120   Amberg  9 Eichenseer G+G          22 10:52:08   0  1273.978 85.49           
 114a 120 01113 10   46   Amberg  9 Eichenseer G+G          23 10:52:08   0  1273.978 85.49           
 116  122 05425 07  933   Sulzba  4 Maul Ludwig             10 10:47:50   1- 1273.962 85.24 V   A     
 117  128 05057 10  601 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         25 10:48:10   1- 1273.941 85.11           
 118  121 05425 07  731 W Sulzba  4 Schlenk Walter          10 10:47:44   1- 1273.800 84.98           
 
 119  136 05057 08  749   Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     3 10:47:18   1- 1273.753 84.85 V   A     
 120  123 01113 07  727   Amberg  9 Eichenseer G+G          24 10:52:10   0  1273.657 84.72           
 121  125 04603 07  105 W Sulzba  4 Schlenk Walter          11 10:47:46   1- 1273.468 84.60 V   A     
 122  133 05425 09   96   Sulzba  4 Maul Ludwig             11 10:47:53   1- 1273.464 84.47           
 123  124 01113 10  126   Amberg  9 Eichenseer G+G          25 10:52:12   0  1273.336 84.34           
 124  129 01113 10   97 W Amberg  9 Eichenseer G+G          26 10:52:13   0  1273.175 84.21           
 125  130 05188 09   67 W Sulzba  4 Schlenk Walter          12 10:47:48   1- 1273.136 84.08           
 126  433 02428 10  219   Amberg  4 Auerbacher-Gabriel+W 29  5 10:54:05   1- 1273.125 83.95           
 127  263 05090 07  222   Sulzba 10 Demleitner Horst     23  5 10:54:17   1- 1272.978 83.83 V   A     
 128  135 05057 07  806 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         26 10:48:16   1- 1272.948 83.70 V   A     
 
 129  165 01113 10   80   Amberg  9 Eichenseer G+G          27 10:52:15   0  1272.854 83.57           
 130  140 05425 08 1067   Sulzba  4 Schlenk Walter          13 10:47:51   1- 1272.638 83.44           
 131  137 05133 09  386 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  51 17 10:59:38   1- 1272.632 83.31 V         
 132  598 05289 09  305   Sulzba  2 Schwärzer Hans       21  4 10:47:32   0  1272.608 83.18 V   A     
 133  134 05425 09   87   Sulzba  4 Maul Ludwig             12 10:47:59   1- 1272.469 83.06           
 134  218 05425 09  311 W Sulzba  4 Maul Ludwig             13 10:48:00   1- 1272.303 82.93           
 135  231 05057 10  621   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         27 10:48:20   1- 1272.287 82.80           
 136  305 05057 10  171 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     4 10:47:27   1- 1272.254 82.67           
 137  240 05133 10  152   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 10:59:42   1- 1272.024 82.54   J       
 138  139 05425 09  915   Sulzba  4 Schiller Günter          2 10:50:31   0  1271.700 82.41 V   A     
 
 138a 200 05425 10  380   Sulzba  4 Schiller Günter          3 10:50:31   0  1271.700 82.41           
 140  144 05425 10   46   Sulzba  4 Schlenk Walter          14 10:47:58   0  1271.644 82.16           
 141  176 02428 09  856   Amberg  4 Retzer A.+P.             4 10:54:03   1- 1271.546 82.03 V         
 142  143 04603 09  115   Amberg  3 Demleitner F+B           2 11:01:04   0  1271.321 81.90           
 142a 147 04603 08  822   Amberg  3 Demleitner F+B           3 11:01:04   0  1271.321 81.90           
 144  145 05425 10   47   Sulzba  4 Schlenk Walter          15 10:48:04   0  1270.651 81.64           
 144a 227 05425 09  190 W Sulzba  4 Schlenk Walter          16 10:48:03   1- 1270.651 81.64           
 146  456 05042 08  377   Amberg  8 SG Kurz Manfred      26  7 11:05:54   1- 1270.575 81.39 V         
 147  148 04603 09  131 W Amberg  3 Demleitner F+B           4 11:01:11   0  1270.270 81.26           
 148  152 02580 10  547 W Amberg  3 Demleitner F+B           5 11:01:13   0  1269.970 81.13           
 149  177 05042 10  513 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      31 12 10:57:27   0  1269.880 81.00 V J       
 150  192 05188 09   37 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 11:03:44   0  1269.573 80.87           
 151  159 00295 10  381 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 11:08:37   1- 1269.359 80.74           
 152  156 04603 09  151 W Amberg  3 Demleitner F+B           6 11:01:18   0  1269.222 80.62           
 153  496 09992 08  102   Sulzba  3 Guttenberger Hans    23  4 10:46:40   1- 1269.133 80.49 V   A     
 154  416 05133 09   15   Amberg  2 Hollweck Gudrun          2 10:57:08   0  1268.794 80.36           
 155  157 05381 09 1483   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 10:49:47   1- 1268.790 80.23  W  A     
 156  169 04603 09  126 W Amberg  3 Demleitner F+B           7 11:01:21   0  1268.773 80.10 V         
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 157  158 05381 08  386   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 10:49:48   1- 1268.628 79.97 VW  A     
 157a 161 05381 09 1216   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 10:49:48   1- 1268.628 79.97  W        
 159  160 05206 09 1138   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 11:08:43   1- 1268.505 79.72 V         
 159a 163 00295 10  181   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 11:08:43   1- 1268.505 79.72           
 161  167 05381 10 1043   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     10 10:49:49   1- 1268.465 79.46           
 162  172 03055 10  586 W Sulzba  4 Winter Siegfried         6 10:47:13   1- 1267.577 79.33           
 163  174 09617 10  654 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     7 11:08:50   1- 1267.511 79.20           
 164  332 05469 10  296 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas 42  8 10:49:08   1- 1266.876 79.08   J       
 165  168 01113 10   54   Amberg  9 Eichenseer G+G          28 10:52:53   0  1266.788 78.95           
 166  290 01292 08  738 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 10:57:17   1- 1266.613 78.82           
 
 167  180 05381 10 1144   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     11 10:50:01   1- 1266.514 78.69           
 168  170 01113 08  293 W Amberg  9 Eichenseer G+G          29 10:52:55   0  1266.470 78.56 V         
 169  171 04603 08  817   Amberg  3 Demleitner F+B           8 11:01:37   0  1266.383 78.43           
 170  182 01113 05  482 W Amberg  9 Eichenseer G+G          30 10:52:57   0  1266.153 78.31           
 171  175 04603 09  136   Amberg  3 Demleitner F+B           9 11:01:39   0  1266.085 78.18           
 172  178 05425 07  665 W Sulzba  4 Winter Siegfried         7 10:47:22   1- 1266.084 78.05 V   A     
 173  271 01113 08  207   Amberg  9 Laußer Hans          23 13 10:52:52   0  1265.961 77.92 V         
 174  189 00295 10  331   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     8 11:09:01   1- 1265.952 77.79           
 175  220 04603 10  256   Amberg  3 Demleitner F+B          10 11:01:42   0  1265.639 77.66           
 176  179 02428 09  880 W Amberg  4 Retzer A.+P.             5 10:54:41   1- 1265.568 77.54           
 
 177  336 05042 09  440   Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A          2 10:57:56   0  1265.430 77.41 V         
 178  323 05425 10  523   Sulzba  4 Winter Siegfried         8 10:47:26   1- 1265.422 77.28           
 179  181 02428 07  351   Amberg  4 Retzer A.+P.             6 10:54:44   1- 1265.098 77.15 V         
 180  183 05381 09 1235   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     12 10:50:10   1- 1265.054 77.02           
 181  214 02428 09  870   Amberg  4 Retzer A.+P.             7 10:54:45   1- 1264.942 76.89           
 182  196 01113 06  575 W Amberg  9 Eichenseer G+G          31 10:53:05   0  1264.884 76.77 V         
 183  186 05381 10 1110   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     13 10:50:13   1- 1264.569 76.64  W        
 184  185 05425 09  408   Sulzba  4 Troidl Werner            5 10:47:37   0  1264.482 76.51 V   A     
 185  190 05425 09  440 W Sulzba  4 Troidl Werner            6 10:47:38   0  1264.317 76.38           
 186  187 05381 10 1119   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     14 10:50:15   1- 1264.245 76.25  WJ A     
 
 186a 199 05381 10 1118   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     15 10:50:15   1- 1264.245 76.25  WJ       
 188  349 02428 07  483   Amberg  4 Seidl Ludwig             4 10:54:39   1- 1264.002 75.99 V         
 189  193 09617 10  641   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     9 11:09:18   1- 1263.550 75.87           
 190  195 01121 07  801 W Sulzba  4 Troidl Werner            7 10:47:43   0  1263.492 75.74 V   A     
 191  236 05425 07  194 W Sulzba  4 Hese Hermann         29 14 10:47:17   1- 1263.441 75.61 V   A     
 192  210 05188 09   71 W Amberg  7 SG Niedermeier           9 11:04:26   0  1263.420 75.48           
 193  194 00295 09  667   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    10 11:09:19   1- 1263.408 75.35           
 193a 201 00295 10  368   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    11 11:09:19   1- 1263.408 75.35           
 195  197 05425 08  663   Sulzba  4 Troidl Werner            8 10:47:44   0  1263.327 75.10 V   A     
 196  205 01113 09  443 W Amberg  9 Eichenseer G+G          32 10:53:15   0  1263.302 74.97 V         
 
 197  262 05425 09  411 W Sulzba  4 Troidl Werner            9 10:47:45   0  1263.162 74.84 V   A     
 198  352 05042 10  898 W Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 25  6 10:58:21   0  1263.115 74.71 V J A     
 199  204 05381 08  576   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     16 10:50:22   1- 1263.114 74.58  W  A     
 200  209 05425 10  360   Sulzba  4 Schiller Günter          4 10:51:25   0  1262.990 74.45 V J A  D  
 201  225 00295 10  316   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    12 11:09:22   1- 1262.986 74.33           
 202  261 05057 09  417 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      3 10:45:41   0  1262.928 74.20 V   A     
 203  510 02428 09  761   Amberg  4 Senft Alois          35  5 10:55:17   1- 1262.860 74.07 V         
 204  211 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     17 10:50:24   1- 1262.791 73.94  W  A     
 205  206 01113 10  137 W Amberg  9 Eichenseer G+G          33 10:53:21   0  1262.355 73.81           
 206  208 01113 10   84   Amberg  9 Eichenseer G+G          34 10:53:22   0  1262.197 73.68           
 
 207  482 05289 10   11 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 78  7 10:49:19   1- 1262.149 73.56   J       
 208  213 01113 09  399   Amberg  9 Eichenseer G+G          35 10:53:23   0  1262.039 73.43 V         
 209  219 05425 08  279   Sulzba  4 Schiller Günter          5 10:51:31   0  1262.030 73.30     A     
 210  244 05188 10   12 W Amberg  7 SG Niedermeier          10 11:04:36   0  1261.964 73.17           
 211  212 05381 06   84   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     18 10:50:30   1- 1261.824 73.04 VW  A     
 211a 215 05381 10 1163   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     19 10:50:30   1- 1261.824 73.04           
 213  260 01113 10  136   Amberg  9 Eichenseer G+G          36 10:53:25   0  1261.724 72.79           
 214  266 02428 10  146 W Amberg  4 Retzer A.+P.             8 10:55:06   1- 1261.665 72.66           
 215  216 05381 09 1261   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     20 10:50:33   1- 1261.340 72.53           
 215a 248 05381 10 1103   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     21 10:50:33   1- 1261.340 72.53           
 
 217  368 05381 10  921 W Sulzba  8 Roßmann Ewald        47 13 10:51:16   0  1261.188 72.27           
 218  222 05425 09   56   Sulzba  4 Maul Ludwig             14 10:49:08   1- 1261.138 72.14           
 219  478 05425 10  354   Sulzba  4 Schiller Günter          6 10:51:37   0  1261.071 72.02           
 220  228 04603 09  143 W Amberg  3 Demleitner F+B          11 11:02:13   0  1261.041 71.89           
 221  364 05057 09  570   Sulzba  1 Maul Georg               2 10:47:33   1- 1261.035 71.76 V   A     
 222  224 05425 07  938 W Sulzba  4 Maul Ludwig             15 10:49:09   1- 1260.975 71.63     A     
 223  229 05381 09 1440   Sulzba  8 Bär Andreas          32  8 10:51:01   1- 1260.839 71.50           
 224  226 05425 09    6 W Sulzba  4 Maul Ludwig             16 10:49:10   1- 1260.813 71.37 V   A     
 225  259 09617 10  649 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    13 11:09:38   1- 1260.735 71.25           
 226  241 05425 07  918 W Sulzba  4 Maul Ludwig             17 10:49:11   1- 1260.650 71.12     A     
 227  233 05425 10   51 W Sulzba  4 Schlenk Walter          17 10:49:04   1- 1260.643 70.99 V   A     
 228  234 04603 10  215   Amberg  3 Demleitner F+B          12 11:02:17   0  1260.450 70.86   J       
 229  230 05381 10  755   Sulzba  8 Bär Andreas              2 10:51:06   1- 1260.038 70.73           
 229a 257 05381 09 1450   Sulzba  8 Bär Andreas              3 10:51:06   1- 1260.038 70.73           
 231  232 05057 09  449   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         28 10:49:37   1- 1259.691 70.47           
 232  237 05057 08   61 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         29 10:49:39   1- 1259.368 70.35           
 
 233  235 05425 10   13   Sulzba  4 Schlenk Walter          18 10:49:13   0  1259.342 70.22 V J A  D  
 234  292 04603 09  141 W Amberg  3 Demleitner F+B          13 11:02:25   0  1259.270 70.09           
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 235  242 05425 10   91 W Sulzba  4 Schlenk Walter          19 10:49:13   1- 1259.180 69.96           
 236  311 05425 10  471 W Sulzba  4 Hese Hermann             2 10:47:43   1- 1259.154 69.83 V J A     
 237  238 05057 08   31 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         30 10:49:41   1- 1259.044 69.70           
 237a 239 05057 09  422   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         31 10:49:41   1- 1259.044 69.70     A     
 237b 246 05057 09  665   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         32 10:49:41   1- 1259.044 69.70           
 240  249 05133 09  316 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 11:01:10   1- 1258.810 69.32           
 241  268 05425 09   82   Sulzba  4 Maul Ludwig             18 10:49:24   1- 1258.540 69.19 V   A     
 242  243 05425 09  109   Sulzba  4 Schlenk Walter          20 10:49:18   0  1258.531 69.06           
 243  247 05188 09   68 W Sulzba  4 Schlenk Walter          21 10:49:21   1- 1257.882 68.93           
 244  264 05188 07   42 W Amberg  7 SG Niedermeier          11 11:05:06   0  1257.615 68.81           
 
 245  362 05057 08  610 W Sulzba  1 Breckner Ingo            3 10:48:42   1- 1257.599 68.68 V   A     
 246  277 05425 08  230   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         33 10:49:50   1- 1257.590 68.55 V   A     
 247  254 05425 09  143   Sulzba  4 Schlenk Walter          22 10:49:28   0  1256.910 68.42           
 248  251 05381 08  551   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     22 10:51:03   1- 1256.528 68.29 VW  A     
 249  250 05133 10  160 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 11:01:26   1- 1256.437 68.16           
 250  286 05133 09  326 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 11:01:27   1- 1256.289 68.04           
 251  253 05381 09 1396   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     23 10:51:05   1- 1256.209 67.91  W        
 252  288 09446 10  162 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     4 10:49:36   1- 1256.150 67.78           
 253  255 05381 10 1051   Sulzba  8 Huber Josef+Michael     24 10:51:06   1- 1256.049 67.65           
 254  273 05425 10   90   Sulzba  4 Schlenk Walter          23 10:49:34   0  1255.940 67.52           
 
