Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Darmstadt am 08.05.10
      Auflass:  12.40 Uhr, Mittlere Entfernung: 221.173
 
      1. Taube um 15:28:01 Uhr bei Sportfreund:  Wurzer Georg + Armin  - Entfernung: 226.559                      
      L. Taube um 16:16:05 Uhr bei Sportfreund:  Neidl E+A + Schuh M.  - Entfernung: 241.004                      
 
      72 Züchter - 2658 Tauben - 886 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
 
   1   28 09453 09   56   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 39 15 15:28:01   3- 1348.031 *100*  W        
   2   35 09453 09  440   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 86 34 15:29:29   2- 1338.093 99.89           
   3  145 05381 08  373   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        29  8 15:23:02   0  1332.182 99.77 VW  ABC   
   4   95 02428 08  581   Amberg  4 Senft Alois          35 12 15:27:36   2- 1332.056 99.66  W        
   5   17 09446 07  270 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula 68 19 15:21:12   2- 1329.520 99.55 VW  AB D  
   6   43 05188 09   90   Amberg  7 SG Niedermeier       72 39 15:36:53   1- 1327.846 99.44           
   7   41 05381 08  126   Sulzba  8 Roßmann Ewald        56 22 15:24:42   0  1326.229 99.32           
   8   23 05057 09  918   Sulzba  1 Breckner Ingo        50 18 15:21:52   1- 1324.886 99.21 VWJMABC   
   9   14 04603 07   70 W Amberg  3 Demleitner F+B       73 42 15:35:07   1- 1323.620 99.10  W     D  
  10   16 09453 09  304   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 52 19 15:31:49   3- 1320.116 98.98           
 
  11   46 00295 09  650 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.109 52 15:42:56   2- 1317.202 98.87        D  
  12  321 05289 09  107   Sulzba  2 Knetsch Kurt         23  5 15:24:56   1- 1316.635 98.76  W  ABC   
  13   18 01113 08  261   Amberg  9 Eichenseer G+G       72 29 15:28:13   0  1312.783 98.65  W    C   
  14   51 04603 09  124   Amberg  3 Demleitner F+B           2 15:36:37   1- 1312.380 98.53           
  15   83 05133 09    5   Amberg  2 Hollweck Gudrun       8  5 15:32:13  26- 1311.573 98.42           
  16   19 09453 08  469   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 15:33:02   3- 1310.837 98.31 VW  ABC   
  17   61 09446 09   91 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     2 15:23:41   2- 1309.354 98.19  WJ    D  
  18   57 01113 07  769   Amberg  9 Eichenseer G+G           2 15:28:40   0  1309.281 98.08       C   
  19   30 09453 08  456   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 15:33:22   3- 1308.317 97.97  W  ABC   
  20   21 05057 08   79   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      66 28 15:25:00   0  1308.151 97.86 VW  ABC   
 
  21   38 05057 09  448   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 15:25:04   0  1307.623 97.74           
  22   31 05381 09 1372   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  68 20 15:26:28   1- 1306.653 97.63           
  23   27 05057 07  202   Sulzba  1 Breckner Ingo            2 15:24:09   1- 1306.459 97.52  W  ABC   
  24   25 05188 09  100 W Amberg  2 Walz Berthold        56 27 15:33:01   0  1306.186 97.40   J       
  25  170 05133 08  478   Amberg  2 Walz Berthold            2 15:33:04   0  1305.809 97.29 V         
  26   34 00295 09  724 W Amberg  6 Meierhofer Konrad    17 13 15:48:42   2- 1305.689 97.18 VWJ AB D  
  27  129 05057 09  913   Sulzba  1 Breckner Ingo            3 15:24:17   1- 1305.399 97.07       C   
  28   59 09453 09   11   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 15:33:47   3- 1303.312 96.95  W        
  29   45 05469 09  580 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas 52 19 15:26:33   2- 1303.005 96.84           
  30   74 09453 08  465   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     4 15:34:09   3- 1302.434 96.73  W        
 
  31   32 05381 09 1387   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 15:27:08   1- 1301.442 96.61  W        
  32   93 05381 09 1483   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 15:27:58   1- 1294.986 96.50  WJ A     
  33   98 05042 07  438 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.     38 16 15:35:20   2- 1294.431 96.39  W  AB D  
  34   66 00295 08  849 W Amberg  6 Meierhofer Konrad        2 15:50:29   2- 1293.467 96.28 VW  AB D  
  35   39 09453 07   71   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 15:35:32   2- 1291.982 96.16           
  36  149 05425 09  561 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard 56 13 15:25:46   0  1291.755 96.05        D  
  37  212 05425 09  293 W Sulzba  4 Hese Hermann         31  9 15:25:19   0  1291.304 95.94 V J AB D  
  38   58 05057 05  523 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 15:27:10   0  1291.196 95.82  W     D  
  39   40 09453 08  347   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 15:35:45   2- 1290.390 95.71  W    C   
  40  160 09453 09  406   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 15:35:47   2- 1290.145 95.60  W        
 
  41   62 05381 07   21   Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 15:29:23   0  1289.560 95.49     ABC   
  42  220 05133 07  570   Amberg  2 Roggenhofer E.       42 17 15:35:20   2- 1288.637 95.37           
  43   44 05188 09   10   Amberg  7 SG Niedermeier           2 15:42:36   1- 1286.279 95.26  W        
  44   64 05188 09   38 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 15:42:37   1- 1286.162 95.15           
  45   69 05469 09  540   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     2 15:28:49   2- 1285.514 95.03     A     
  46   47 00295 09  515 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 15:47:34   2- 1284.669 94.92           
  47   50 00295 08  545 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 15:47:36   2- 1284.441 94.81           
  48  159 09446 08  569   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  27  4 15:25:04   1- 1283.449 94.70 V   ABC   
  49   94 05039 07 1512   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S 34 12 15:37:26   0  1282.887 94.58  W  A     
  50   73 00295 09  524   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 15:47:50   2- 1282.846 94.47  W        
 
  51   53 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B           3 15:40:49   1- 1281.899 94.36 VW  ABC   
  52  224 01113 08  235   Amberg  9 Laußer Hans          17  5 15:32:17   0  1280.942 94.24 VW  A     
  53   76 04603 09  127 W Amberg  3 Demleitner F+B           4 15:40:59   1- 1280.718 94.13   J    D  
  54   68 05425 07  648   Sulzba  4 Winter Siegfried     64 18 15:27:07   1- 1280.475 94.02     ABC   
  55   67 04603 09  103   Sulzba  2 Schwärzer Hans       30 10 15:27:51   0  1280.351 93.91  W    C   
  56    0 05381 08  424   Sulzba  8 Meier Werner         11  1 15:29:49   0  1280.051 93.79 VW  ABC   
  57   63 01113 09  377   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 15:32:41   0  1278.826 93.68           
  58  104 05202 08 1225 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 15:28:51   0  1278.324 93.57           
  59   60 09453 09   10   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 15:37:23   3- 1276.868 93.45  W        
  60   71 09453 09    1   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 15:37:26   3- 1276.509 93.34  W        
 
  61   92 09446 08  701 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     3 15:27:54   2- 1276.477 93.23  W     D  
  62  133 05381 08  187   Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 15:31:15   0  1275.504 93.12  W    C   
  63  132 01113 08  295 W Amberg  9 Eichenseer G+G           4 15:33:18   0  1274.276 93.00  W   B D  
  64   82 04603 08  814   Amberg  7 SG Niedermeier           4 15:44:21   1- 1274.070 92.89           
  65  368 05057 09 1096 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 54 13 15:28:32   0  1273.956 92.78           
  66  246 05192 05   75 W Amberg  6 Meierhofer Konrad        3 15:53:30   2- 1273.305 92.66  W  AB D  
  67  138 05289 08  124 W Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 15:28:48   0  1273.146 92.55 VW  AB D  
  68  198 07712 08  142 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 15:28:10   1- 1272.480 92.44  W   B D  
  69   77 05469 09  591   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     3 15:30:33   2- 1272.451 92.33  W        
  70  413 04603 09   68 W Amberg  3 Ignatz Horst         35 12 15:41:48   1- 1271.968 92.21           
 
  71  211 09453 08  170   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     5 15:38:06   3- 1271.732 92.10 VW  ABC   
  72   89 06784 05   31 W Sulzba  4 Schlenk Walter       65 17 15:29:18   1- 1271.647 91.99  W  AB D  
  73   75 00295 08  780   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 15:49:30   2- 1271.565 91.87  W        
  74   97 09453 07  172   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     5 15:38:25   3- 1271.296 91.76  W        
  75   80 00295 09  660   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 15:49:33   2- 1271.230 91.65           
  76   81 01292 08  942 W Amberg  3 Demleitner F+B           5 15:42:21   1- 1271.120 91.53 V   A  D  
  77  172 05469 09  515 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     4 15:30:46   2- 1270.837 91.42 V J A     
  78  251 05425 09  915   Sulzba  4 Schiller Günter      24  8 15:31:55   0  1270.668 91.31  WJ A     
  79  123 02362 09  521   Amberg  8 Müller Ludwig        25 10 15:49:36   1- 1270.627 91.20     A     
  80   85 00295 09  519   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     7 15:49:40   2- 1270.448 91.08           
  81   90 01292 08  868   Amberg  3 Demleitner F+B           6 15:42:28   1- 1270.308 90.97  W   BC   
  82   84 04603 08  767 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 15:44:54   1- 1270.280 90.86  W  A  D  
  83  317 05133 09   23   Amberg  2 Hollweck Gudrun          2 15:37:53  26- 1269.893 90.74           
 
  84  107 05188 09   17 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 15:45:04   1- 1269.136 90.63           
  85   86 00295 08  754 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     8 15:49:53   2- 1268.999 90.52        D  
  86   87 00295 07   77 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     9 15:49:55   2- 1268.776 90.41           
  87   88 05206 09 1114 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    10 15:50:02   2- 1267.997 90.29 VWJ AB D  
  88  110 00295 09  543 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    11 15:50:03   2- 1267.886 90.18           
  89  136 05425 09  143   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 15:30:05   0  1265.915 90.07  W    C   
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
 
  90   91 04603 09  117   Amberg  3 Demleitner F+B           7 15:43:06   1- 1265.914 89.95           
  91  115 04603 09  149   Amberg  3 Demleitner F+B           8 15:43:08   1- 1265.684 89.84           
  92  141 09446 07  218   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     4 15:29:21   2- 1265.550 89.73 VW  ABC   
  93   96 05381 09 1377   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 15:31:57   1- 1264.989 89.62           
  94  106 05308 09  214   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S     2 15:39:59   0  1264.712 89.50 VWJ A     
  95  214 02428 08  598   Amberg  4 Senft Alois              2 15:36:32   2- 1264.661 89.39 VW  ABC   
  96  101 05381 08  462   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 15:32:00   1- 1264.622 89.28           
  97   99 09453 05  257   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     6 15:39:29   3- 1263.743 89.16 VW  ABC   
  98  100 05042 09  607 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         2 15:39:38   2- 1263.451 89.05  W        
  99  196 09453 09  317   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     7 15:39:32   3- 1263.391 88.94  WJ ABC   
 
 100  102 05042 07  600   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         3 15:39:39   2- 1263.334 88.83 VW  ABC   
 101  186 05381 09 1378   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 15:32:11   1- 1263.275 88.71           
 102  134 05042 08  507   Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         4 15:39:44   2- 1262.748 88.60 VW  ABC   
 103  105 05057 07  851   Amberg  4 Retzer A.+P.         33 13 15:36:32   2- 1262.373 88.49  W    C   
 104  177 05057 09  420 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 15:31:04   0  1261.760 88.37           
 105  264 02428 09  855 W Amberg  4 Retzer A.+P.             2 15:36:38   2- 1261.658 88.26  W     D  
 106  135 00797 09  241   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S     3 15:40:26   0  1261.557 88.15  W  A     
 107  108 05118 06  377   Amberg  7 SG Niedermeier           7 15:46:11   1- 1261.525 88.04  W  ABC   
 107a 111 05188 09   22 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 15:46:11   1- 1261.525 88.04           
 109  112 09446 06  272 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 31 16 15:31:22   2- 1261.354 87.81     A     
 
 110  124 00295 08  756 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    12 15:51:03   2- 1261.251 87.70           
 111  148 05188 08  631 W Amberg  7 SG Niedermeier           9 15:46:14   1- 1261.187 87.58 VW  AB D  
 112  113 09446 07   33 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     2 15:31:24   2- 1261.108 87.47 V   A     
 112a 153 09446 08  619 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     3 15:31:24   2- 1261.108 87.47           
 114  404 05090 07  247   Sulzba 10 Demleitner Horst     20  4 15:38:08   3- 1259.854 87.25 VW  ABC   
 115  116 04603 07   76   Amberg  3 Demleitner F+B           9 15:44:00   1- 1259.723 87.13 VW  ABC   
 116  119 05425 08  464 W Amberg  3 Demleitner F+B          10 15:44:01   1- 1259.609 87.02  W  A  D  
 117  260 05042 08  310 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      35 17 15:39:57   0  1259.594 86.91 V   ABCD  
 118  338 09446 04  435 W Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi  26  5 15:28:16   3- 1259.525 86.79 V   ABCD  
 119  120 04603 06  164 W Amberg  3 Demleitner F+B          11 15:44:02   1- 1259.495 86.68 VW  AB D  
 
 120  131 04603 08  800   Amberg  3 Demleitner F+B          12 15:44:05   1- 1259.153 86.57           
 121  152 02428 09  968   Amberg  4 Seidl Ludwig         22  8 15:36:55   2- 1259.130 86.46           
 122  151 00295 09  564   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      35 20 15:42:29   1- 1258.795 86.34           
 123  130 07967 09  257   Amberg  8 Müller Ludwig            2 15:51:36   1- 1257.365 86.23  W        
 124  154 00295 09  573   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    13 15:51:42   2- 1256.975 86.12           
 125  126 05133 07  659 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  54 22 15:43:02   2- 1256.133 86.00 VW  ABCD  
 126  147 05133 09  354 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 15:43:05   2- 1255.790 85.89  W        
 127  228 05090 08  475 W Sulzba  9 Kunze Jürgen         30  6 15:38:03   2- 1255.306 85.78           
 128  309 09992 09  321   Sulzba  3 Heinz Alfred         44  8 15:30:31   1- 1254.963 85.67  W    C   
 129  221 05057 08  585 W Sulzba  1 Breckner Ingo            4 15:30:54   1- 1254.863 85.55  W     D  
 
 130  225 07967 08  675   Amberg  8 Müller Ludwig            3 15:51:59   1- 1254.854 85.44 VW  A     
 131  142 04603 09  134 W Amberg  3 Demleitner F+B          13 15:44:44   1- 1254.723 85.33           
 132  140 01113 08  251   Amberg  9 Eichenseer G+G           5 15:36:06   0  1254.015 85.21           
 133  155 05381 09 1471   Sulzba  8 Roßmann Ewald            4 15:34:16   0  1253.424 85.10 V   ABC   
 134  199 05042 07  444 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         5 15:41:07   2- 1253.105 84.99  W  AB D  
 135  164 05042 08  432 W Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S     4 15:41:41   0  1252.878 84.88 VW  A     
 136  137 05425 09  601   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 15:31:51   1- 1252.779 84.76           
 137  216 05425 09  149 W Sulzba  4 Schlenk Walter           4 15:31:55   1- 1252.293 84.65  W  A  D  
 138  207 00412 09 1086   Sulzba  2 Schwärzer Hans           3 15:31:40   0  1251.885 84.54  W   BC   
 139  244 05057 09  506   Sulzba  1 Maul Georg           33 11 15:30:31   1- 1251.831 84.42  W        
 
 140  150 01113 05  482 W Amberg  9 Eichenseer G+G           6 15:36:27   0  1251.527 84.31  W   B D  
 141  143 09446 09  307 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     5 15:31:16   2- 1251.389 84.20           
 142  144 04603 08  764   Amberg  3 Demleitner F+B          14 15:45:16   1- 1251.111 84.09           
 143  204 09446 09  348 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     6 15:31:23   2- 1250.538 83.97   J AB D  
 144  179 04603 09  131 W Amberg  3 Demleitner F+B          15 15:45:22   1- 1250.436 83.86           
 145  213 05381 09 1001   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 15:33:45   0  1250.014 83.75  W  A     
 146  167 05469 09  680 W Sulzba  5 Härtl Josef          31  7 15:32:50   2- 1249.888 83.63           
 147  192 05133 07  256 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 15:43:57   2- 1249.874 83.52  W        
 148  166 05188 09   26   Amberg  7 SG Niedermeier          10 15:47:58   1- 1249.558 83.41           
 149  279 05425 09  510 W Sulzba  4 Gradl Hans + Irmgard     2 15:31:23   0  1249.421 83.30        D  
 150  245 01113 08  284 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 15:36:49   0  1248.932 83.18     A  D  
 151  181 05042 07  512 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 15:43:57   1- 1248.759 83.07           
 152  525 02428 09  903   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 15:38:25   2- 1248.546 82.96           
 153  156 09446 09  127   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     4 15:33:10   2- 1248.245 82.84           
 154  157 00295 08  789 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    14 15:53:03   2- 1248.187 82.73        D  
 155  197 05381 09 1176   Sulzba  8 Roßmann Ewald            5 15:35:01   0  1248.053 82.62 V J ABC   
 156  163 09446 09  116   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     5 15:33:14   2- 1247.765 82.51           
 
 157  158 00295 08  549 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    15 15:53:07   2- 1247.756 82.39           
 158  161 00295 09  594   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    16 15:53:08   2- 1247.648 82.28           
 159  497 09446 08  566   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      2 15:29:54   1- 1246.941 82.17 V   ABC   
 160  168 09453 07   74 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 15:41:57   2- 1246.427 82.05           
 161  188 00295 09  566   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    17 15:53:20   2- 1246.358 81.94           
 162  182 05133 09  469 W Amberg  2 Opl Josef            38 10 15:42:08   1- 1245.979 81.83 VWJ AB D  
 163  236 09446 09  111   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     6 15:33:29   2- 1245.967 81.72           
 164  208 05042 07  558   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S     5 15:42:44   0  1245.679 81.60 V   A     
 165  417 02428 09  959   Amberg  4 Kinner Oskar         34  6 15:38:59   1- 1245.626 81.49     A     
 166  178 09992 06  331 W Amberg  7 SG Niedermeier          11 15:48:36   1- 1245.362 81.38  W   B D  
 
 167  385 05469 09  658 W Sulzba  5 Härtl Josef              2 15:33:29   2- 1245.206 81.26           
 168  169 09453 07   80 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 15:42:10   2- 1244.945 81.15  W  AB D  
 168a 173 09453 09  487 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     7 15:42:10   2- 1244.945 81.15  W     D  
 170  171 05133 08  490 W Amberg  2 Walz Berthold            3 15:41:33   0  1244.792 80.93           
 170a 176 05133 09  548 W Amberg  2 Walz Berthold            4 15:41:33   0  1244.792 80.93           
 172  331 05469 09  586 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     5 15:34:21   2- 1244.723 80.70           
 173  174 09453 07   31   Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     8 15:42:12   2- 1244.717 80.59           
 173a 184 03210 09  491 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     9 15:42:12   2- 1244.717 80.59           
 175  313 05381 09 1414   Sulzba  8 Bär Andreas          31 10 15:35:13   1- 1244.695 80.36  W        
 176  185 05188 09   97 W Amberg  2 Walz Berthold            5 15:41:35   0  1244.564 80.25           
 
 177  194 05057 07  806 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 15:33:27   0  1244.422 80.14      B D  
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 
 178  180 05188 09   27   Amberg  7 SG Niedermeier          12 15:48:45   1- 1244.372 80.02       C   
 179  209 04603 09  132 W Amberg  3 Demleitner F+B          16 15:46:18   1- 1244.172 79.91  W        
 180  190 05188 07   59 W Amberg  7 SG Niedermeier          13 15:48:48   1- 1244.043 79.80           
 181  219 05042 09  705 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          3 15:44:42   1- 1243.689 79.68           
 182  240 05133 09  483 W Amberg  2 Opl Josef                2 15:42:38   1- 1242.568 79.57           
 183  235 05042 08  691   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl 22  6 15:42:46   0  1241.359 79.46  W        
 184  254 03210 08  310 W Sulzba 10 Grünbauer Irmg.+Gerh    10 15:42:45   2- 1240.972 79.35 VW  AB D  
 185  187 05133 08  481 W Amberg  2 Walz Berthold            6 15:42:07   0  1240.919 79.23           
 186  215 05381 09 1392   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 15:35:19   1- 1240.700 79.12           
 187  265 06587 07  618   Amberg  2 Walz Berthold            7 15:42:13   0  1240.238 79.01 V         
 
 188  191 05206 09 1141 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    18 15:54:21   2- 1239.839 78.89        D  
 189  230 09453 09  141 W Sulzba 10 Schmidt Thomas       36 12 15:42:29   2- 1239.624 78.78  W     D  
 190  222 05188 08  551 W Amberg  7 SG Niedermeier          14 15:49:30   1- 1239.448 78.67  W  A  D  
 191  205 05206 09 1123 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    19 15:54:26   2- 1239.307 78.56 V   A  D  
 192  206 05133 09  319 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 15:45:33   2- 1239.098 78.44  W        
 193  195 05289 09  452 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 87 16 15:34:09   1- 1238.704 78.33  W        
 194  281 05057 09  435   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 15:34:16   0  1238.590 78.22           
 195  202 05289 09  424   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 15:34:10   1- 1238.586 78.10           
 196  284 09453 07  373   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     8 15:43:09   3- 1238.450 77.99  W        
 197  200 05381 09 1499   Sulzba  8 Roßmann Ewald            6 15:36:24   0  1238.265 77.88     ABC   
 
 198  201 05425 07  614 W Sulzba  4 Winter Siegfried         3 15:32:51   1- 1238.006 77.77           
 199  319 05042 08  525 W Amberg  1 Ferstl Gg. + Th.         6 15:43:20   2- 1237.957 77.65  W  A  D  
 200  253 05381 09 1177 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            7 15:36:29   0  1237.681 77.54        D  
 201  274 05425 08  112   Sulzba  4 Winter Siegfried         4 15:32:55   1- 1237.529 77.43       C   
 202  311 05289 07  295 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 15:34:22   1- 1237.165 77.31 VW   B D  
 203  217 05425 09   29 W Sulzba  4 Maul Ludwig          54 20 15:34:11   1- 1236.877 77.20   J       
 204  218 09446 07  285   Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     7 15:33:17   2- 1236.828 77.09 VW  ABC   
 205  273 00295 09  527 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    20 15:54:54   2- 1236.341 76.98           
 206  270 05133 05  159 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 15:45:58   2- 1236.323 76.86 VW  ABCD  
 207  372 02887 08 1080 W Sulzba  2 Schwärzer Hans           4 15:33:50   0  1236.282 76.75  W  A  D  
 
 208  210 05042 05  120 W Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S     6 15:44:12   0  1235.760 76.64           
 209  229 04603 06  171   Amberg  3 Demleitner F+B          17 15:47:35   1- 1235.661 76.52  W  ABC   
 210  290 05042 09  508   Amberg  1 Dotzler J+Piatek J+S     7 15:44:15   0  1235.425 76.41           
 211  272 09453 09   62   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     6 15:43:23   3- 1235.103 76.30           
 212  275 05425 07  184   Sulzba  4 Hese Hermann             2 15:32:51   0  1235.025 76.19 V   ABC   
 213  345 05381 09 1036   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 15:35:52   0  1234.970 76.07 VW  A     
 214  356 02428 09  761   Amberg  4 Senft Alois              3 15:40:51   2- 1234.481 75.96  W        
 215  289 05381 08  548   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 15:36:14   1- 1234.247 75.85           
 216  241 05425 09  109   Sulzba  4 Schlenk Walter           5 15:34:27   0  1234.228 75.73  W        
 217  234 05425 09  311 W Sulzba  4 Maul Ludwig              2 15:34:34   1- 1234.161 75.62   J A  D  
 218  249 09446 07  242 W Sulzba  6 Zientek Günt.+Ursula     8 15:33:45   2- 1233.507 75.51  W        
 219  247 05042 07  509   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          4 15:46:27   1- 1232.016 75.40           
 220  237 05133 08  125 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 15:43:24   2- 1231.968 75.28           
 221  227 05057 09  942   Sulzba  1 Breckner Ingo            5 15:34:07   1- 1231.683 75.17  W    C   
 222  223 05188 09   88 W Amberg  7 SG Niedermeier          15 15:50:44   1- 1231.434 75.06           
 223  226 05188 09   37 W Amberg  7 SG Niedermeier          16 15:50:45   1- 1231.326 74.94  W        
 224  299 01113 04    4   Amberg  9 Laußer Hans              2 15:39:14   0  1231.272 74.83 VW  A     
 225  315 07967 09    7   Amberg  8 Müller Ludwig            4 15:55:40   1- 1231.234 74.72  W  A     
 226  242 05188 06  105 W Amberg  7 SG Niedermeier          17 15:50:46   1- 1231.219 74.60           
 227  233 05057 09  921 W Sulzba  1 Breckner Ingo            6 15:34:12   1- 1231.094 74.49           
 228  306 05090 09  402   Sulzba  9 Kunze Jürgen             2 15:41:36   2- 1230.771 74.38           
 229  243 04603 05  374 W Amberg  3 Demleitner F+B          18 15:48:20   1- 1230.741 74.27  W        
 
 230  231 01132 09  214   Sulzba 10 Schmidt Thomas           2 15:43:49   2- 1230.634 74.15  W    C   
 231  258 09453 09  105   Sulzba 10 Schmidt Thomas           3 15:43:51   2- 1230.411 74.04  W  ABC   
 232  785 09992 06  224   Sulzba  3 Hirschmann Horst      8  4 15:33:00   2- 1230.405 73.93 V   A     
 233  271 05057 09  939   Sulzba  1 Breckner Ingo            7 15:34:19   1- 1230.270 73.81           
 234  238 05425 08  421 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 15:35:09   1- 1230.051 73.70  W     D  
 235  523 05042 09  758   Amberg  1 Ignatz G.+Lindentahl     2 15:44:29   0  1229.807 73.59  W  ABCD  
 236  340 05057 07  653   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     7 15:35:48   2- 1229.551 73.48 V   A     
 237  392 05133 08  210 W Amberg  2 Roggenhofer E.           3 15:43:48   2- 1229.287 73.36           
