Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de
 
      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 04.06.11
      Auflass:  06.50 Uhr, Mittlere Entfernung: 308.237
 
      1. Taube um 11:00:34 Uhr bei Sportfreund:  Beyerlein Fritz  - Entfernung: 303.777                      
      L. Taube um 11:41:30 Uhr bei Sportfreund:  Huber Josef+Michael  - Entfernung: 304.498                      
 
      67 Züchter - 1955 Tauben - 652 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
P-NR Nä-P RINGNUMMER        RV   VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------
   1   10 05057 09  667   Sulzba  1 Beyerlein Fritz      59 38 11:00:34   0  1212.360 *100*           
   2    9 05425 10   13   Sulzba  4 Schlenk Walter       66 35 11:00:06   0  1212.091 99.85 V J A     
   3   47 05425 07  584   Sulzba  1 Maul Georg           18 10 10:58:40   1- 1211.388 99.69 V   A     
   4   12 05057 10  362 W Sulzba  1 Breckner Ingo        30 16 10:59:35   0  1211.074 99.54   J A     
   5   34 05425 08  118 W Sulzba  4 Winter Siegfried     55 35 11:00:37   0  1202.665 99.39 V   A     
   6  265 05042 09  439 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      23  6 11:12:37   0  1201.862 99.23 V         
   7   33 05381 09 1036   Sulzba  8 Eckl/Wawersig        23 10 11:03:14   1  1201.224 99.08 V   A     
   8   54 05381 09 1295   Sulzba  8 Huber Josef+Michael  55 23 11:03:38   1- 1200.465 98.93 V   A     
   9   26 05425 09  624   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 11:02:39   0  1199.858 98.77           
  10   19 05057 10  602 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          2 11:03:20   0  1199.120 98.62           
 
  11   41 05289 10   97 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb. 67 30 11:03:26   0  1198.749 98.47           
  12   62 05057 08  602 W Sulzba  1 Breckner Ingo            2 11:02:54   0  1195.192 98.31 V   A     
  13   22 01113 10   96   Amberg  9 Eichenseer G+G       69 35 11:08:26   0  1195.016 98.16           
  14   29 05057 09  417 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.  26  9 11:00:39   0  1188.466 98.01 V   A     
  15   77 05133 09  352 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  43 16 11:18:08   1- 1188.037 97.85 V         
  16   56 05188 10  112 W Amberg  7 SG Niedermeier       60 31 11:22:03   1- 1186.944 97.70           
  17   18 05425 09   73 W Sulzba  4 Maul Ludwig          44 31 11:05:50   0  1185.467 97.55           
  18   20 05425 08  432   Sulzba  4 Maul Ludwig              2 11:05:56   0  1185.004 97.39 V   A     
  19   37 05057 10  624 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          3 11:06:36   0  1183.854 97.24           
  20   32 06089 06  729 W Sulzba  4 Maul Ludwig              3 11:06:24   0  1182.847 97.09     A     
 
  21   45 01113 10   50 W Sulzba  3 Guttenberger Hans    17  7 11:04:37   0  1182.758 96.93     A     
  22   28 01113 08  262 W Amberg  9 Eichenseer G+G           2 11:11:17   0  1181.981 96.78           
  23   49 05425 09  450   Sulzba  4 Troidl Werner        32 20 11:05:15   1  1181.919 96.63 V   A     
  24   52 05425 07  190   Sulzba  4 Hese Hermann         28  9 11:04:52   0  1181.688 96.47 V   A     
  25  132 09453 08  469   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga 32 18 11:12:35   1- 1180.903 96.32 V   A     
  26   50 05425 07  781   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 11:06:43   0  1180.850 96.17 V   A     
  27   31 05425 07  822   Sulzba  4 Schiller Günter      25 11 11:09:46   0  1180.140 96.01 V   A     
  28   40 01113 09  391   Amberg  9 Eichenseer G+G           3 11:11:49   0  1179.573 95.86 V         
  29  120 05042 10  779 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      2 11:02:47   0  1178.436 95.71     A     
  30  102 00295 09  527 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M. 91 36 11:29:36   0  1177.350 95.55           
 
  31   86 05425 08  278   Sulzba  4 Schiller Günter          2 11:10:29   0  1176.893 95.40     A     
  32   35 05425 08  209 W Sulzba  4 Maul Ludwig              4 11:07:51   0  1176.195 95.25     A     
  33  181 05381 08  373   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            2 11:08:38   1  1176.142 95.09 V   A     
  34   43 05425 07  610 W Sulzba  4 Winter Siegfried         2 11:06:17   0  1176.073 94.94           
  35   36 05425 07  925 W Sulzba  4 Maul Ludwig              5 11:07:53   0  1176.043 94.79 V   A     
  36   51 05425 08  437   Sulzba  4 Maul Ludwig              6 11:07:54   0  1175.967 94.63 V   A     
  37   39 05057 09  439 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          4 11:08:24   0  1175.608 94.48 V   A     
  38  306 02428 08  712   Amberg  4 Retzer A.+P.         43  9 11:14:36   1- 1175.591 94.33           
  39   42 05057 09  658 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          5 11:08:25   0  1175.532 94.17 V   A     
  40   63 01113 08  303   Amberg  9 Eichenseer G+G           4 11:12:51   0  1174.936 94.02 V         
 
  41   69 05289 09  412 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     2 11:08:46   0  1174.042 93.87 V   A     
  42   46 05057 09  427   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          6 11:08:45   0  1174.017 93.71 V   A     
  43   44 05425 07  648   Sulzba  4 Winter Siegfried         3 11:06:44   0  1174.012 93.56           
  44   48 03055 10  576 W Sulzba  4 Winter Siegfried         4 11:06:45   0  1173.936 93.40   J       
  45  151 09992 08  125 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        2 11:06:32   0  1173.922 93.25 V   A     
  46   53 05057 08   81 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          7 11:08:48   0  1173.791 93.10           
  47   92 05057 07   20   Sulzba  1 Maul Georg               2 11:06:39   1- 1173.709 92.94 V   A     
  48   70 05425 10  523   Sulzba  4 Winter Siegfried         5 11:06:49   0  1173.631 92.79   J A     
  49  145 05425 10  757 W Sulzba  4 Troidl Werner            2 11:07:04   1  1173.565 92.64           
  50   60 05425 10   22 W Sulzba  4 Schlenk Walter           4 11:08:21   0  1173.385 92.48           
 
  51   90 05425 09   82   Sulzba  4 Maul Ludwig              7 11:08:29   0  1173.314 92.33     A     
  52  281 05425 07  165 W Sulzba  4 Hese Hermann             2 11:06:42   0  1173.249 92.18 V   A     
  53   58 05057 05  522 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz          8 11:08:56   0  1173.186 92.02           
  54   95 05381 08  525   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      2 11:09:32   1- 1173.177 91.87 V   A     
  55  143 02428 06   38 W Amberg  4 Kinner Oskar         34 12 11:14:50   0  1173.074 91.72 V         
  56   59 05188 09   17 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 11:25:18   1- 1172.933 91.56 V         
  57   76 P 0044 10 2197W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh 35 10 11:08:03   1- 1172.926 91.41   J A     
  58   61 05057 10  616   Sulzba  1 Beyerlein Fritz          9 11:09:00   0  1172.884 91.26           
  59   83 05188 10  120 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 11:25:19   1- 1172.862 91.10           
  60  107 05425 06  246   Sulzba  4 Schlenk Walter           5 11:08:32   0  1172.553 90.95           
 
  61   66 05057 10  614 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         10 11:09:18   0  1171.527 90.80           
  62   73 05057 08  589 W Sulzba  1 Breckner Ingo            3 11:08:05   0  1171.188 90.64 V   A     
  63   64 01113 10  139 W Amberg  9 Eichenseer G+G           5 11:13:42   0  1171.149 90.49 V J       
  64   65 01113 09  446 W Amberg  9 Eichenseer G+G           6 11:13:43   0  1171.075 90.34           
  65  106 07367 10  155 W Amberg  9 Eichenseer G+G           7 11:13:50   0  1170.557 90.18           
 
                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------
  66   67 05057 10  601 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         11 11:09:42   0  1169.723 90.03           
  67   68 05057 10  625   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         12 11:09:44   0  1169.573 89.88           
  68   79 05057 07  806 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         13 11:09:48   0  1169.273 89.72 V   A     
  69   99 05289 09  430 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     3 11:09:52   0  1169.073 89.57     A     
  70   80 05425 08  105 W Sulzba  4 Winter Siegfried         6 11:07:50   0  1169.003 89.42 V   A     
  71  117 05381 09 1176   Sulzba  8 Roßmann Ewald        29 10 11:11:09   0  1168.964 89.26     A     
  72  118 04603 09  151 W Amberg  3 Demleitner F+B       58 21 11:23:34   0  1168.739 89.11 V         
  73   74 05057 09  901   Sulzba  1 Breckner Ingo            4 11:08:40   0  1168.546 88.96 V   A     
  74  199 05057 10  371 W Sulzba  1 Breckner Ingo            5 11:08:41   0  1168.471 88.80           
  75  224 01121 10  495   Sulzba  2 Schwärzer Hans       18  4 11:09:05   0  1168.257 88.65           
  76  247 05057 10  171 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     2 11:09:09   1- 1167.947 88.50           
  77   89 05133 06    1 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 11:22:50   1- 1167.572 88.34           
  78  122 05381 08   52   Sulzba  8 Bär Andreas          29  8 11:11:10   0  1167.396 88.19 V         
  79   94 05057 10  623 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         14 11:10:18   0  1167.027 88.04   J A     
  80   81 05425 09 1054   Sulzba  4 Winter Siegfried         7 11:08:35   0  1165.613 87.88           
  81   84 05425 09 1041   Sulzba  4 Winter Siegfried         8 11:08:47   0  1164.712 87.73           
  82  148 05133 10    2 W Amberg  2 Opl Josef            23  5 11:21:22   0  1164.624 87.58 V         
  83   85 05425 06   47 W Amberg  7 SG Niedermeier           4 11:27:24   1- 1164.054 87.42 V         
 
  84   87 05425 08  129   Sulzba  4 Winter Siegfried         9 11:09:03   0  1163.513 87.27     A     
  85   88 05188 10   54 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 11:27:33   1- 1163.425 87.12           
  86  147 05425 10  388   Sulzba  4 Schiller Günter          3 11:13:32   0  1163.272 86.96 V J A     
  87  139 05425 05  444 W Sulzba  4 Winter Siegfried        10 11:09:10   0  1162.989 86.81           
  88  100 05188 09   96 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 11:27:44   1- 1162.657 86.66           
  89  112 05133 09  386 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      3 11:24:00   1- 1162.601 86.50           
  90   91 05425 07  933   Sulzba  4 Maul Ludwig              8 11:10:53   0  1162.520 86.35 V   A     
  91   93 05425 09   12 W Sulzba  4 Maul Ludwig              9 11:10:54   0  1162.445 86.20           
  92  337 05057 09  533   Sulzba  1 Maul Georg               3 11:09:09   1- 1162.387 86.04     A     
  93   96 05425 07  918 W Sulzba  4 Maul Ludwig             10 11:10:56   0  1162.297 85.89           
 
  94  116 05057 08   24 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         15 11:11:23   0  1162.190 85.74           
  95   98 05381 07  186   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      3 11:12:17   1- 1160.877 85.58     A     
  96   97 05425 10  802   Sulzba  4 Maul Ludwig             11 11:11:16   0  1160.814 85.43           
  97  115 05425 10  885 W Sulzba  4 Maul Ludwig             12 11:11:17   0  1160.740 85.28 V J A     
  98  163 05381 08  512   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      4 11:12:20   1- 1160.656 85.12 V   A     
  99  133 05289 04  522 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     4 11:11:47   0  1160.513 84.97           
 100  101 05188 10   58 W Amberg  7 SG Niedermeier           7 11:28:15   1- 1160.498 84.82           
 101  104 05188 07  353 W Amberg  7 SG Niedermeier           8 11:28:27   1- 1159.665 84.66           
 102  103 05206 09 1098 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     2 11:33:53   0  1159.586 84.51           
 103  124 00295 10  381 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     3 11:34:01   0  1159.041 84.36           
 
 104  108 05118 06  377   Amberg  7 SG Niedermeier           9 11:28:36   1- 1159.040 84.20 V         
 105  191 09453 07  328   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin 27 12 11:17:51   1- 1158.998 84.05 V   A     
 106  140 01113 10   90 W Amberg  9 Eichenseer G+G           8 11:16:30   0  1158.844 83.90           
 107  109 05425 10   27   Sulzba  4 Schlenk Walter           6 11:11:38   0  1158.660 83.74           
 108  111 05188 09   22 W Amberg  7 SG Niedermeier          10 11:28:44   1- 1158.486 83.59 V         
 109  110 04603 07  105 W Sulzba  4 Schlenk Walter           7 11:11:42   0  1158.365 83.44 V   A     
 110  114 05425 10   32 W Sulzba  4 Schlenk Walter           8 11:11:45   0  1158.143 83.28           
 111  113 05188 09   99 W Amberg  7 SG Niedermeier          11 11:28:51   1- 1158.001 83.13           
 112  126 05133 09  354 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      4 11:25:13   1- 1157.462 82.98 V         
 113  125 05188 09   26   Amberg  7 SG Niedermeier          12 11:29:02   1- 1157.241 82.82           
 
 114  149 05425 09  170 W Sulzba  4 Schlenk Walter           9 11:12:09   0  1156.376 82.67 V   A  D  
 115  136 05425 10  828 W Sulzba  4 Maul Ludwig             13 11:12:19   0  1156.167 82.52           
 116  119 05057 10  632 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         16 11:12:49   0  1155.851 82.36           
 117  154 05381 08  199   Sulzba  8 Roßmann Ewald            2 11:14:07   0  1155.834 82.21 V   A     
 118  123 04603 07   79   Amberg  3 Demleitner F+B           2 11:26:46   0  1155.226 82.06 V         
 119  131 05057 08   19 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         17 11:13:07   0  1154.533 81.90           
 120  169 09446 10  118 W Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      3 11:08:03   0  1154.385 81.75     A     
 121  269 02428 07  484   Amberg  4 Seidl Ludwig         18  7 11:19:02   1- 1154.105 81.60 V         
 122  313 05381 07  276   Sulzba  8 Bär Andreas              2 11:14:11   0  1154.066 81.44 V         
 123  198 04603 10  202 W Amberg  3 Demleitner F+B           3 11:27:05   0  1153.906 81.29           
 
 124  130 09617 10  641   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     4 11:35:20   0  1153.693 81.13           
 125  127 05188 09   58   Amberg  7 SG Niedermeier          13 11:29:58   1- 1153.383 80.98           
 126  268 05133 08  547 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      5 11:26:33   1- 1151.881 80.83           
 127  129 05188 10   73 W Amberg  7 SG Niedermeier          14 11:30:22   1- 1151.738 80.67 V J       
 128  207 05133 09  650 W Amberg  2 Roggenhofer E.       24 11 11:23:33   1- 1151.690 80.52           
 129  137 05425 10  406 W Amberg  7 SG Niedermeier          15 11:30:24   1- 1151.601 80.37           
 130  189 00295 10  372 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     5 11:35:58   0  1151.138 80.21           
 
                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------
 131  156 05057 07  828   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         18 11:13:55   0  1151.034 80.06 V   A     
 132  160 09453 07  190   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:19:31   1- 1150.526 79.91 V   A     
 133  134 05289 09  487 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     5 11:14:06   0  1150.333 79.75           
 134  135 05289 09  480   Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     6 11:14:08   0  1150.188 79.60 V   A     
 135  138 05289 10   70 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     7 11:14:13   0  1149.825 79.45   J       
 136  144 05425 10  832 W Sulzba  4 Maul Ludwig             14 11:13:47   0  1149.739 79.29   J A     
 137  177 05188 10   71 W Amberg  7 SG Niedermeier          16 11:30:52   1- 1149.687 79.14           
 138  180 05289 08  347 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     8 11:14:20   0  1149.318 78.99     A     
 139  164 05425 08  156   Sulzba  4 Winter Siegfried        11 11:12:21   0  1148.877 78.83           
 140  141 01113 08  293 W Amberg  9 Eichenseer G+G           9 11:18:51   0  1148.715 78.68 V         
 
 141  142 01113 05  482 W Amberg  9 Eichenseer G+G          10 11:18:52   0  1148.644 78.53           
 142  170 01113 09  379   Amberg  9 Eichenseer G+G          11 11:18:54   0  1148.501 78.37           
 143  182 02428 08  619 W Amberg  4 Kinner Oskar             2 11:20:30   0  1148.499 78.22           
 144  158 05425 10  328 W Sulzba  4 Maul Ludwig             15 11:14:06   0  1148.360 78.07           
 145  146 05425 09  427   Sulzba  4 Troidl Werner            3 11:12:47   1  1148.034 77.91 V   A     
 146  153 05425 09  411 W Sulzba  4 Troidl Werner            4 11:12:56   1  1147.379 77.76 V   A     
 147  195 05425 08  249   Sulzba  4 Schiller Günter          4 11:17:12   0  1147.309 77.61           
 148  267 05133 09  443 W Amberg  2 Opl Josef                2 11:25:30   0  1147.151 77.45 V         
 149  168 05425 10   92   Sulzba  4 Schlenk Walter          10 11:14:17   0  1147.042 77.30   J       
 150  152 09446 10  184 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge 33 14 11:12:38   1- 1146.728 77.15           
 151  273 09992 10  159 W Sulzba  3 Guttenberger Hans        3 11:12:42   0  1146.365 76.99     A     
 152  155 09446 09  125 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     2 11:12:45   1- 1146.218 76.84     A     
 153  173 05425 07  210   Sulzba  4 Troidl Werner            5 11:13:17   1  1145.853 76.69 V   A     
 154  179 05381 09 1107   Sulzba  8 Roßmann Ewald            3 11:16:33   0  1145.282 76.53     A     
 155  186 09446 09  215   Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     3 11:13:08   1- 1144.549 76.38     A     
 156  157 05057 08   86   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         19 11:15:34   0  1143.882 76.23 V   A     
 157  167 05057 08   59 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         20 11:15:37   0  1143.667 76.07           
 
 158  159 05425 09   11 W Sulzba  4 Maul Ludwig             16 11:15:13   0  1143.525 75.92     A     
 159  161 06089 06  709 W Sulzba  4 Maul Ludwig             17 11:15:18   0  1143.166 75.77     A     
 160  165 09453 10    2   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:21:17   1- 1143.034 75.61 V J A     
 161  171 05425 07  916 W Sulzba  4 Maul Ludwig             18 11:15:20   0  1143.023 75.46           
 162  225 05469 08  919   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas 37  9 11:14:01   1- 1142.856 75.31     A     
 163  194 05381 09 1297   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      5 11:16:26   1- 1142.796 75.15           
 164  187 05425 09 1072   Sulzba  4 Winter Siegfried        12 11:13:46   0  1142.707 75.00     A     
 165  166 09453 09  326   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:21:22   1- 1142.683 74.85           
 165a 176 09453 09  341   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     5 11:21:22   1- 1142.683 74.85     A     
 167  174 05057 09  428 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         21 11:15:54   0  1142.448 74.54           
 
 168  184 05425 09  610   Sulzba  4 Schlenk Walter          11 11:15:21   0  1142.431 74.39 V   A     
 169  314 09446 07  105   Sulzba  6 Paulus Josef + Cor.      4 11:10:50   0  1142.066 74.23 V   A     
 170  172 01113 10   79   Amberg  9 Eichenseer G+G          12 11:20:25   0  1142.060 74.08           
 171  294 05425 10  818 W Sulzba  4 Maul Ludwig             19 11:15:39   0  1141.660 73.93   J       
 172  211 01113 10   60   Amberg  9 Eichenseer G+G          13 11:20:31   0  1141.638 73.77           
 173  202 05425 08  656 W Sulzba  4 Troidl Werner            6 11:14:16   1  1141.589 73.62           
 174  175 05057 10  627 W Sulzba  1 Beyerlein Fritz         22 11:16:10   0  1141.304 73.47           
 175  216 05057 04  229   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         23 11:16:11   0  1141.232 73.31           
 176  238 09453 09  304   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     6 11:21:45   1- 1141.071 73.16 V   A     
 177  178 05188 10   12 W Amberg  7 SG Niedermeier          17 11:33:05   1- 1140.685 73.01 V J       
 
 178  234 05188 09   57   Amberg  7 SG Niedermeier          18 11:33:06   1- 1140.618 72.85           
 179  214 05381 10  994 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            4 11:17:39   0  1140.575 72.70           
 180  204 05289 06  499 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.     9 11:16:36   0  1139.546 72.55           
 181  206 05381 09 1023   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            3 11:17:04   1  1139.000 72.39 V   A     
 182  344 02428 09  956 W Amberg  4 Kinner Oskar             3 11:22:47   0  1138.886 72.24 V         
 183  297 09453 09  123   Sulzba 10 Schmidt Thomas       36  6 11:22:26   1- 1138.385 72.09 V   A     
 184  185 05425 08 1070   Sulzba  4 Schlenk Walter          12 11:16:19   0  1138.284 71.93     A     
 185  188 05425 09  655   Sulzba  4 Schlenk Walter          13 11:16:21   0  1138.142 71.78           
 186  221 09446 10  176 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     4 11:14:37   1- 1138.133 71.63 V J A     
 187  228 05425 09 1037 W Sulzba  4 Winter Siegfried        13 11:14:52   0  1137.961 71.47 V   A  D  
 
 188  190 05425 08 1085 W Sulzba  4 Schlenk Walter          14 11:16:25   0  1137.857 71.32           
 189  192 00295 10  367 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     6 11:39:22   0  1137.612 71.17           
 190  197 05425 10   40   Sulzba  4 Schlenk Walter          15 11:16:29   0  1137.572 71.01           
 191  193 09453 09    6   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     2 11:22:56   1- 1137.413 70.86 V   A     
 192  208 09617 10  657 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     7 11:39:28   0  1137.219 70.71           
 193  226 09453 05  363   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     3 11:23:03   1- 1136.927 70.55     A     
 194  213 05381 08  524   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      6 11:17:54   1- 1136.540 70.40     A     
 195  196 05425 08  272   Sulzba  4 Schiller Günter          5 11:19:51   0  1136.042 70.25 V   A     
 196  324 05425 09  910   Sulzba  4 Schiller Günter          6 11:19:54   0  1135.832 70.09     A     
 
                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------
 197  203 05425 10   90   Sulzba  4 Schlenk Walter          16 11:16:55   0  1135.725 69.94           
 198  215 02245 07  314 W Amberg  3 Demleitner F+B           4 11:31:32   0  1135.667 69.79           
 199  201 05057 10  409 W Sulzba  1 Breckner Ingo            6 11:16:15   0  1135.264 69.63           
 200  248 09446 08  537 W Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi  25  5 11:12:34   1- 1135.205 69.48           
 201  257 05057 09  900 W Sulzba  1 Breckner Ingo            7 11:16:17   0  1135.122 69.33     A     
 202  205 01121 07  801 W Sulzba  4 Troidl Werner            7 11:15:49   1  1134.932 69.17 V   A     
 203  231 06784 05   30 W Sulzba  4 Schlenk Walter          17 11:17:08   0  1134.804 69.02           
 204  278 05289 07  295 W Sulzba  2 Lautenschlager Norb.    10 11:17:46   0  1134.581 68.87     A     
 205  232 05425 06   40 W Sulzba  4 Troidl Werner            8 11:15:54   1  1134.577 68.71     A     
 206  319 05381 07  495   Sulzba  8 Eckl/Wawersig            4 11:18:17   1  1133.834 68.56 V   A     
 
 207  249 05133 09  615 W Amberg  2 Roggenhofer E.           2 11:27:54   1- 1133.664 68.40           
 208  209 00295 10  181   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     8 11:40:40   0  1132.524 68.25   J       
 209  210 00295 10  316   Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.     9 11:40:42   0  1132.394 68.10           
 210  212 00295 10  108 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    10 11:40:44   0  1132.264 67.94           
 211  217 01113 07  769   Amberg  9 Eichenseer G+G          14 11:22:47   0  1132.151 67.79           
 212  236 00295 10  385 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    11 11:40:47   0  1132.070 67.64           
 213  237 05381 09 1388   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      7 11:19:03   1- 1131.682 67.48     A     
 214  304 05381 09 1101 W Sulzba  8 Roßmann Ewald            5 11:19:50   0  1131.347 67.33           
 215  223 03399 09  500 W Amberg  3 Demleitner F+B           5 11:32:38   0  1131.247 67.18           
 216  251 05057 10  637   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         24 11:18:34   0  1131.105 67.02 V J A     
 
 217  244 01113 09  443 W Amberg  9 Eichenseer G+G          15 11:23:05   0  1130.908 66.87           
 218  364 02428 09  806   Amberg  4 Senft Alois          32  6 11:25:23   1- 1130.893 66.72 V         
 219  620 01292 10  151   Amberg  4 Auerbacher-Gabriel+W 19  3 11:25:12   1- 1130.778 66.56           
 220  382 09992 09  329 W Sulzba  3 Heinz Alfred         26  3 11:16:49   1- 1130.447 66.41 V   A     
 221  303 09446 10  156 W Sulzba  6 Kraus Alfred u. Inge     5 11:16:30   1- 1130.091 66.26           
 222  255 05090 06   58   Sulzba 10 Demleitner Horst     22  3 11:23:07   1- 1129.965 66.10 V   A     
 223  252 03766 09  231   Amberg  3 Demleitner F+B           6 11:32:58   0  1129.914 65.95           
 224  351 05289 07   15 W Sulzba  2 Schwärzer Hans           2 11:17:57   0  1129.599 65.80 V   A     
 225  230 05469 10  296 W Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     2 11:17:15   1- 1129.030 65.64 V J A     
 226  227 09453 09   35   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     4 11:25:05   1- 1128.524 65.49 V   A     
 227  436 09453 09   56   Sulzba 10 Wurzer Georg + Armin     5 11:25:08   1- 1128.319 65.34 V   A     
 228  229 05425 09 1075 W Sulzba  4 Winter Siegfried        14 11:17:08   0  1128.305 65.18 V   A     
 228a 254 05425 09 1001   Sulzba  4 Winter Siegfried        15 11:17:08   0  1128.305 65.18 V         
 230  245 05469 09  510   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     3 11:17:34   1- 1127.694 64.88           
 231  261 05425 10   49   Sulzba  4 Schlenk Walter          18 11:18:50   0  1127.628 64.72           
 
 232  233 05425 09  461   Sulzba  4 Troidl Werner            9 11:17:33   1  1127.579 64.57           
 233  242 05425 09  408   Sulzba  4 Troidl Werner           10 11:17:36   1  1127.368 64.42 V   A  D  
 234  235 05188 10   57 W Amberg  7 SG Niedermeier          19 11:36:26   1- 1127.345 64.26           
 235  311 05188 07   42 W Amberg  7 SG Niedermeier          20 11:36:27   1- 1127.279 64.11           
 236  259 09617 10  654 W Amberg  6 Neidl E+A + Schuh M.    12 11:42:02   0  1127.224 63.96           
 237  240 05381 09 1483   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      8 11:20:07   1- 1127.214 63.80           
 238  241 09453 09  303   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     7 11:25:06   1- 1127.176 63.65     A     
 239    0 09992 10  148   Sulzba  3 Gnahn Manfred        27  1 11:12:34   1- 1127.170 63.50           
 240  283 05381 08  386   Sulzba  8 Huber Josef+Michael      9 11:20:08   1- 1127.144 63.34 V   A     
 241  271 09453 10   17   Sulzba 10 Grünbauer Hans+Marga     8 11:25:10   1- 1126.903 63.19   J       
 
 242  332 03450 09  814 W Sulzba  4 Troidl Werner           11 11:17:44   1  1126.807 63.04     A     
 243  323 07967 10  489 W Amberg  8 SG Kurz Manfred      21  5 11:39:13   1- 1126.616 62.88   J       
 244  262 01113 08  272 W Amberg  9 Eichenseer G+G          16 11:24:14   0  1126.165 62.73           
 245  298 05469 10  283   Sulzba  5 Nossner Thomas+Lukas     4 11:18:08   1- 1125.310 62.58   J A     
 246  391 09992 10  319   Sulzba  3 Burger Wolfgang      13  2 11:17:21   0  1124.743 62.42           
 247  413 05057 09 1034 W Sulzba  1 Schleich Ernst+Bernh     3 11:19:08   1- 1124.626 62.27     A     
 248  277 05188 09  118   Sulzba  6 Rösel Willi + Heidi      2 11:15:04   1- 1124.499 62.12           
 249  286 01292 07  662 W Amberg  2 Roggenhofer E.           3 11:30:16   1- 1124.091 61.96           
 250  253 05042 10  840 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      27  2 11:33:14   0  1124.024 61.81           
 251  256 05057 10  603   Sulzba  1 Beyerlein Fritz         25 11:20:16   0  1123.990 61.66           
 
 252  326 04603 09  141 W Amberg  3 Demleitner F+B           7 11:34:33   0  1123.627 61.50           
 253    0 05042 09  710   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 11:33:24   0  1123.363 61.35           
