Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de

 

      Wettflugergebnisse Flug Idstein am 17.05.09
      Auflass:  07.40 Uhr, Mittlere Entfernung: 265.396

 

      1. Taube um 11:17:26 Uhr bei Sportfreund:  Troidl Werner  - Entfernung: 263.476                      
      L. Taube um 11:46:16 Uhr bei Sportfreund:  Winter Siegfried  - Entfernung: 263.262                      

 

      49 Züchter - 1825 Tauben - 609 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

 

   1   13 01121 06  398    4 Troidl Werner        37 23 11:17:26   0  1211.755 *100* VW  ABC     3  643  29
   2    3 05425 08  230    1 Beyerlein Fritz      65 41 11:19:39   0  1208.942 99.84             3  586  16
   3   11 05057 07  803    1 Beyerlein Fritz          2 11:19:45   0  1208.391 99.67  W    C     3  643  25
   4   42 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo+AnneM. 37 18 11:18:31   0  1208.384 99.51 VWJMAB D    3  538  30
   5    9 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael  63 46 11:20:48   1- 1206.630 99.34 VW  ABC     3  586  30
   6   14 05425 06  311 W  4 Winter Siegfried     59 30 11:18:52   0  1202.842 99.18  W  AB D    4  751  36
   7   18 05425 07  937 W  4 Maul Ludwig          53 35 11:21:39   0  1195.885 99.01  W   B D    2  478  19
   8   34 09453 08  153   10 Wurzer Georg + Armin 30 16 11:28:33   1- 1194.470 98.85  WJ         3  586  18
   9   10 05381 08  570    8 Huber Josef+Michael      2 11:23:09   1- 1193.924 98.69  W  A       3  538  29
  10   16 05381 06  292    8 Huber Josef+Michael      3 11:23:18   1- 1193.122 98.52 VW  ABC     4  751  33

 

  11   12 05057 08    3    1 Beyerlein Fritz          3 11:22:47   0  1191.938 98.36   J         3  643  28
  12   21 05057 07  806 W  1 Beyerlein Fritz          4 11:22:48   0  1191.849 98.19 VW   B D    2  478  16
  13   55 05425 07  266    4 Troidl Werner            2 11:21:14   0  1190.942 98.03 VW  ABC     4  751  33
  14   24 05425 08  118 W  4 Winter Siegfried         2 11:21:33   0  1188.274 97.87   J         4  751  35
  15   43 05425 08   17    4 Gradl Hans + Irmgard 39 17 11:21:45   0  1187.617 97.70  WJ A C     3  643  29
  16   17 05381 07  143    8 Huber Josef+Michael      4 11:24:32   1- 1186.569 97.54  W  A C     3  586  26
  17   22 05381 07  113    8 Huber Josef+Michael      5 11:24:36   1- 1186.217 97.37  W          2  373  19
  18   19 06089 05  531 W  4 Maul Ludwig              2 11:24:03   0  1183.075 97.21  W          2  430  19
  19   20 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig              3 11:24:05   0  1182.899 97.04 V   AB D    3  586  30
  20   23 05425 08  432    4 Maul Ludwig              4 11:24:07   0  1182.723 96.88  WJ         3  586  29

 

  21   29 05057 07  807    1 Beyerlein Fritz          5 11:24:36   0  1182.297 96.72  W    C     2  373  16
  22   36 05381 07  138    8 Huber Josef+Michael      6 11:25:26   1- 1181.832 96.55 VW  ABC     4  751  35
  23   25 05425 07  906    4 Maul Ludwig              5 11:24:29   0  1180.791 96.39  W          4  751  24
  24   26 05425 06  330    4 Winter Siegfried         3 11:23:00   0  1180.547 96.22  W   BC     3  643  14
  25   28 05425 08  440    4 Maul Ludwig              6 11:24:32   0  1180.528 96.06             3  586  25
  26   27 05425 03  297 W  4 Winter Siegfried         4 11:23:01   0  1180.459 95.89  W  AB D    2  430  12
  26a  45 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried         5 11:23:01   0  1180.459 95.89 VW  AB D    3  643  29
  28   33 05425 07  933    4 Maul Ludwig              7 11:24:33   0  1180.441 95.57  W   BC     4  751  37
  29   52 05057 08    5 W  1 Beyerlein Fritz          6 11:25:04   0  1179.846 95.40        D    3  586  21
  30   71 09453 06  162    6 Zientek Günt.+Ursula 56 20 11:23:45   1- 1179.809 95.24  W  ABC     3  586  21

 

  31   65 05057 08   62 W  4 Schiller Günt.+Karin 37 14 11:27:41   0  1178.417 95.07 VWJ AB D    3  643  28
  32   78 05425 07  792    4 Schlenk Walter       59 29 11:24:53   0  1178.064 94.91  W    C     3  586  22
  33   46 05425 07  924 W  4 Maul Ludwig              8 11:25:18   0  1176.511 94.75             3  643  19
  34   67 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin     2 11:32:18   1- 1175.189 94.58 VW  ABC     2  478  15
  35   66 05289 07  253    2 Lautenschlager Norb.104 35 11:26:01   0  1174.900 94.42       C     2  478  18
  36   38 05381 08  473    8 Huber Josef+Michael      7 11:26:48   1- 1174.711 94.25             4  751  36
  37  146 05289 07  136    2 Friedl Kurt          15  7 11:24:37   0  1174.499 94.09 V   A       3  643  21
  38   44 05381 07  180    8 Huber Josef+Michael      8 11:26:52   1- 1174.366 93.92  W          3  586  21
  39   40 05469 06 1089 W  5 Nossner Thomas+Lukas 49 13 11:25:32   1- 1170.986 93.76  W   B D    2  373  20
  40  119 05469 06 1140 W  5 Nossner Thomas+Lukas     2 11:25:35   1- 1170.727 93.60 VW  AB D    4  751  30

 

  41  157 05057 06  265    1 Maul Georg           44 21 11:24:55   1- 1169.409 93.43 VW  AB      4  751  31
  42   51 05057 08  601    1 Breckner Ingo+AnneM.     2 11:25:53   0  1168.975 93.27 VWJ ABC     4  751  22
  43   59 05425 08   28    4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:25:27   0  1168.126 93.10  W          2  478  20
  44   56 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael      9 11:28:16   1- 1167.164 92.94  W          2  373  20
  45   57 05425 08  110    4 Winter Siegfried         6 11:25:36   0  1166.941 92.78  W    C     3  586  24
  46   47 05425 08  488    4 Maul Ludwig              9 11:27:09   0  1166.929 92.61   J A C     4  751  38
  47   48 05425 08  430    4 Maul Ludwig             10 11:27:16   0  1166.330 92.45  W          3  538  23
  48   62 05425 08  202    4 Maul Ludwig             11 11:27:23   0  1165.732 92.28  W          4  751  30
  49   88 09453 03  162   10 Grünbauer Irmg.+Gerh 63 15 11:34:26   1- 1165.609 92.12       C     3  586  14
  50   76 05057 07  558 W  1 Kohl Hermann        109 40 11:21:01   1- 1165.426 91.95             2  478  19

 

  51   74 05057 07  210    1 Breckner Ingo+AnneM.     3 11:26:47   0  1164.336 91.79 VW  ABC     3  643  20
  52   58 05057 06  348    1 Beyerlein Fritz          7 11:28:08   0  1163.986 91.63 VW MABC     3  538  19
  53  219 05057 08  749    1 Schleich Ernst+Bernh 57  7 11:27:12   0  1163.935 91.46 VWJ ABC     3  586  21
  54   91 09453 07  198   10 Grünbauer Hans+Marga 53 17 11:34:32   1- 1163.070 91.30     A       2  478  20
  55  124 05425 08  663    4 Troidl Werner            3 11:26:37   0  1162.651 91.13  WJ ABC     3  586  20
  56   60 05381 08  522    8 Huber Josef+Michael     10 11:29:17   1- 1161.989 90.97             3  586  26
  57  103 05425 05  410 W  4 Winter Siegfried         7 11:26:34   0  1161.963 90.80  W     D    3  586  22
  58   72 05057 08   53    1 Beyerlein Fritz          8 11:28:34   0  1161.779 90.64             2  430  18
  59   81 05425 08   16    4 Gradl Hans + Irmgard     3 11:26:41   0  1161.771 90.48  W          2  373  16
  60   61 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael     11 11:29:20   1- 1161.735 90.31   J A       3  586  27

 

  60a  63 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael     12 11:29:20   1- 1161.735 90.31             4  751  32

 

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 

  62   64 06089 06  742 W  4 Maul Ludwig             12 11:28:11   0  1161.645 89.98 VW  AB D    3  643  29
  63   68 05381 07  122    8 Huber Josef+Michael     13 11:29:23   1- 1161.482 89.82  W          4  751  24
  64   69 05425 07  901 W  4 Maul Ludwig             13 11:28:13   0  1161.475 89.66 VW  AB D    3  586  28
  65  108 05425 07  134    4 Schiller Günt.+Karin     2 11:31:03   0  1161.246 89.49     ABC     2  478  17
  66   70 05289 07  210 W  2 Lautenschlager Norb.     2 11:28:42   0  1161.115 89.33  W          3  586  21
  67  150 09453 07  349   10 Wurzer Georg + Armin     3 11:35:09   1- 1160.947 89.16 VW  ABC     4  751  29
  68   73 05381 08  509    8 Huber Josef+Michael     14 11:29:30   1- 1160.892 89.00             3  643  16
  69   77 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig             14 11:28:20   0  1160.882 88.83  W   B D    3  586  21
  70  138 05289 08  394 W  2 Lautenschlager Norb.     3 11:28:45   0  1160.861 88.67 VWJ AB D    4  751  31
  71  107 09446 07  251 W  6 Zientek Günt.+Ursula     2 11:27:29   1- 1160.448 88.51 VW  AB D    4  751  33
  72   87 05057 04  258    1 Beyerlein Fritz          9 11:28:50   0  1160.425 88.34 VW  ABC     3  643  20
  73   92 05381 08  524    8 Huber Josef+Michael     15 11:29:38   1- 1160.218 88.18             2  373  19
  74  151 05057 08  615 W  1 Breckner Ingo+AnneM.     4 11:27:40   0  1159.818 88.01  W     D    3  586  26
  75  123 05289 07   15 W  2 Schwärzer Hans       35 14 11:28:02   0  1159.778 87.85 VW  AB D    3  586  16
  76   79 05057 08  953 W  1 Kohl Hermann             2 11:22:13   1- 1159.133 87.68             2  478  19
  77   84 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig             15 11:28:50   0  1158.345 87.52 VW  AB D    3  586  25
  78   90 05425 07  781    4 Schlenk Walter           2 11:28:44   0  1158.235 87.36 VW  ABC     3  586  27
  79   80 05057 08  993 W  1 Kohl Hermann             3 11:22:30   1- 1157.657 87.19   J A       3  586  25
  80   93 05057 07  451    1 Kohl Hermann             4 11:22:32   1- 1157.484 87.03     A       3  586  25
  81  110 05425 07  362    4 Gradl Hans + Irmgard     4 11:27:38   0  1156.922 86.86 VW  ABC     3  643  25

 

  82   83 09453 07   46    9 Demleitner Horst     21 10 11:34:31   1- 1156.053 86.70 VW  ABC     3  586  21
  82a 115 09453 07   47    9 Demleitner Horst         2 11:34:31   1- 1156.053 86.70 VW  ABC     3  643  22
  84   86 05425 08  404    4 Maul Ludwig             16 11:29:27   0  1155.232 86.37             3  538  16
  85  306 05469 07  336    5 Gnan Josef + Alfons  22  3 11:28:36   0  1155.092 86.21  W          2  373  18
  86  101 05425 07  907 W  4 Maul Ludwig             17 11:29:30   0  1154.980 86.04  W     D    3  586  26
  87   89 05057 05  523 W  1 Beyerlein Fritz         10 11:29:59   0  1154.623 85.88  W   B D    3  586  20
  88  148 HU0101 06 6504  10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 11:36:41   1- 1154.529 85.71  W    C     3  538  16
  89   99 05057 08   11    1 Beyerlein Fritz         11 11:30:07   0  1153.954 85.55             3  643  24
  90  120 05425 06  226 W  4 Schlenk Walter           3 11:29:35   0  1153.947 85.39        D    3  643  14
  91  192 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:36:25   1- 1153.805 85.22             1  265   9

 

  92   95 05381 07  118    8 Huber Josef+Michael     16 11:30:55   1- 1153.770 85.06  W          3  538  19
  93  117 05057 08  939 W  1 Kohl Hermann             5 11:23:15   1- 1153.768 84.89             2  430  14
  94  440 05057 08  157    1 Flierl Adolf         14  2 11:28:39   1- 1153.697 84.73  W  A C     2  478  18
  95   96 05381 08  561    8 Huber Josef+Michael     17 11:30:56   1- 1153.687 84.56             2  478  10
  96  100 05381 08  386    8 Huber Josef+Michael     18 11:30:58   1- 1153.520 84.40   J A       4  751  36
  97  213 09992 08  185    3 Hirschmann Horst     13  2 11:27:17   1- 1153.357 84.24  W  ABC     1  265   9
  98  174 05425 04  507 W  4 Hese Hermann         32 13 11:28:05   0  1152.965 84.07 VW MAB D    3  643  20
  99  102 05057 08   87 W  1 Beyerlein Fritz         12 11:30:20   0  1152.868 83.91        D    4  751  15
 100  121 05381 07  149    8 Huber Josef+Michael     19 11:31:08   1- 1152.689 83.74  W          3  586  20
 101  171 05425 08  209 W  4 Maul Ludwig             18 11:30:01   0  1152.386 83.58             2  373  18

 

 102  114 05057 05  501 W  1 Beyerlein Fritz         13 11:30:36   0  1151.535 83.42 VW     D    3  538  17
 103  105 05425 07  610 W  4 Winter Siegfried         8 11:28:38   0  1151.459 83.25  W  AB D    2  430  18
 104  109 05289 08   38 W  2 Knetsch Kurt         42 13 11:31:47   1- 1151.445 83.09        D    2  373  14
 105  106 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried         9 11:28:48   0  1150.621 82.92  W  AB D    3  643  25
 106  133 05425 08  105 W  4 Winter Siegfried        10 11:28:49   0  1150.537 82.76             2  373  16
 107  188 09446 08  745 W  6 Zientek Günt.+Ursula     3 11:29:29   1- 1150.336 82.59   J         3  643  21
 108  130 05425 07  822    4 Schiller Günt.+Karin     3 11:33:15   0  1150.294 82.43 VW  ABC     4  751  32
 109  217 05289 08    1    2 Knetsch Kurt             2 11:32:02   1- 1150.205 82.27      BC     2  373  13
 110  111 05425 07  412    4 Gradl Hans + Irmgard     5 11:28:58   0  1150.185 82.10  W  ABC     3  643  25
 111  211 05425 07  348    4 Gradl Hans + Irmgard     6 11:28:59   0  1150.101 81.94  W   BC     2  430  17

 

 112  182 09446 07   79    6 Rösel Willi + Heidi  27  7 11:26:16   1- 1149.744 81.77  W  ABC     2  373  15
 113  116 05090 08  311    9 Kuhn Wolfgang        23  6 11:35:59   1- 1149.653 81.61  WJ AB      2  478  13
 114  118 05057 06  343 W  1 Beyerlein Fritz         14 11:31:11   0  1148.630 81.44 VW  AB D    4  751  26
 115  154 05090 06   58    9 Demleitner Horst         3 11:36:13   1- 1147.734 81.28 VW  ABC     3  586  29
 116  243 05090 07  123    9 Kuhn Wolfgang            2 11:36:26   1- 1147.465 81.12 VW  AB      3  586  25
 117  128 05057 07  454 W  1 Kohl Hermann             6 11:24:31   1- 1147.260 80.95  W       6  3  586  19
 118  139 05057 07  865    1 Beyerlein Fritz         15 11:31:28   0  1147.224 80.79     A C     3  586  24
 119  162 05469 07   65 W  5 Nossner Thomas+Lukas     3 11:30:14   1- 1147.084 80.62  W     D    2  478  13
 120  122 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter           4 11:30:58   0  1147.036 80.46  W  AB D    2  373  17
 121  125 05381 08  527    8 Huber Josef+Michael     20 11:32:19   1- 1146.818 80.30             2  373  15

 

 122  191 05425 07  827    4 Schlenk Walter           5 11:31:03   0  1146.622 80.13  W    C     2  430  18

 

                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------

 

 123  209 02887 08 1080 W  2 Schwärzer Hans           2 11:30:39   0  1146.620 79.97  W     D    1  265   8
 124  134 05425 05  840 W  4 Troidl Werner            4 11:29:50   0  1146.379 79.80 VW  AB D    4  751  26
 125  126 05381 08  558    8 Huber Josef+Michael     21 11:32:27   1- 1146.160 79.64             4  751  29
 126  127 05381 06   84    8 Huber Josef+Michael     22 11:32:28   1- 1146.078 79.47 VW  ABC     4  751  38
 127  129 05381 06  283    8 Huber Josef+Michael     23 11:32:35   1- 1145.503 79.31  W  ABC     4  751  27
 128  132 05057 07  428 W  1 Kohl Hermann             7 11:24:52   1- 1145.474 79.15  W   B   4  2  478  18
 129  131 05381 07  139    8 Huber Josef+Michael     24 11:32:40   1- 1145.093 78.98  W          3  586  23
 130  158 05425 08  281    4 Schiller Günt.+Karin     4 11:34:20   0  1144.976 78.82 VWJ ABC     4  751  28
 131  147 05381 07  423    8 Huber Josef+Michael     25 11:32:46   1- 1144.601 78.65  W          2  373  17
 132  135 05057 07  452 W  1 Kohl Hermann             8 11:25:13   1- 1143.694 78.49 V   A       3  586  25

 

 133  153 05425 08  122 W  4 Winter Siegfried        11 11:30:12   0  1143.623 78.33  W     D    2  478  17
 134  187 01121 07  801 W  4 Troidl Werner            5 11:30:28   0  1143.228 78.16 VW  AB D    4  751  32
 135  161 05057 07  495 W  1 Kohl Hermann             9 11:25:19   1- 1143.186 78.00  W   B   5  2  478  13
 136  282 09446 06   80    6 Paulus Josef + Cor.  18  4 11:27:26   1- 1143.038 77.83             2  478  18
 137  223 09446 07   33 W  6 Kraus Alfred u. Inge 42  9 11:30:32   1- 1142.880 77.67 VW  AB      3  538  18
 138  142 05289 06  479 W  2 Lautenschlager Norb.     4 11:32:24   0  1142.629 77.50  W          2  478  15
 139  140 05042 07  467 W  1 Beyerlein Fritz         16 11:32:26   0  1142.452 77.34  W   B D    2  478  11
 140  141 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz         17 11:32:28   0  1142.289 77.18 VW  ABC     4  751  25
 141  143 05057 08   19 W  1 Beyerlein Fritz         18 11:32:45   0  1140.898 77.01             3  538  22
 142  159 05289 08  329 W  2 Lautenschlager Norb.     5 11:32:46   0  1140.829 76.85             2  373  11
 143  181 05057 08   79    1 Beyerlein Fritz         19 11:32:46   0  1140.816 76.68             3  643  16
 144  145 09992 07    7 W  3 Guttenberger Hans    33  9 11:30:38   0  1140.078 76.52 VW  AB D    3  643  26
 145  149 05289 07   93 W  3 Guttenberger Hans        2 11:30:39   0  1139.996 76.35 VW  AB D    4  751  31
 146  207 05289 08  527    2 Friedl Kurt              2 11:31:25   0  1139.987 76.19 V   A       2  478  11
 147  155 05381 07  142    8 Huber Josef+Michael     26 11:33:43   1- 1139.949 76.03  W   B      3  586  21
 148  152 09453 08  247 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 11:39:43   1- 1139.921 75.86 V J A  D    3  586  28
 149  198 03889 08  286    3 Guttenberger Hans        3 11:30:46   0  1139.419 75.70  W    C     2  430  15
 150  156 09453 06  267   10 Wurzer Georg + Armin     4 11:39:40   1- 1139.070 75.53  W  ABC     1  265   8
 151  253 05057 08  584 W  1 Breckner Ingo+AnneM.     5 11:31:49   0  1139.055 75.37             2  373  13
 152  203 09453 06  170 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 11:39:54   1- 1139.050 75.21             1  265   8
 153  163 05425 08  123    4 Winter Siegfried        12 11:31:08   0  1139.005 75.04  W          3  586  21
 154  200 05090 07  247    9 Demleitner Horst         4 11:38:04   1- 1138.816 74.88  W  ABC     2  478  17

 

 155  164 05381 07  417    8 Huber Josef+Michael     27 11:33:57   1- 1138.812 74.71  W          3  538  24
 156  196 09453 06  246   10 Wurzer Georg + Armin     5 11:39:45   1- 1138.674 74.55 VW  ABC     3  586  18
 157  175 05057 08  862    1 Maul Georg               2 11:31:00   1- 1138.615 74.38  W          2  478  10
 158  178 05425 07  121    4 Schiller Günt.+Karin     5 11:35:39   0  1138.578 74.22     ABC     4  751  19
 159  170 05289 08  331 W  2 Lautenschlager Norb.     6 11:33:20   0  1138.059 74.06 V J A       4  751  28
 160  277 03797 07   95 W 10 Schmidt Thomas       35  8 11:39:50   1- 1137.002 73.89 VW  AB D    3  586  17
 161  167 05057 05  749 W  1 Kohl Hermann            10 11:26:33   1- 1136.963 73.73  W   B   1  2  373  12
 162  221 05469 08  919    5 Nossner Thomas+Lukas     4 11:32:17   1- 1136.961 73.56  W    C     1  265   8
 163  246 05425 07  664 W  4 Winter Siegfried        13 11:31:33   0  1136.955 73.40 VW  AB D    3  643  19
 164  166 05381 07  418    8 Huber Josef+Michael     28 11:34:24   1- 1136.626 73.23 VW  ABC     4  751  37

 

 165  186 05381 06  473 W  8 Roßmann Ewald        63 17 11:35:08   1- 1136.492 73.07 VW  AB D    4  751  33
 166  169 05381 08  576    8 Huber Josef+Michael     29 11:34:27   1- 1136.383 72.91             2  373  10
 167  168 05057 07  463    1 Kohl Hermann            11 11:26:42   1- 1136.211 72.74             1  265   8
 168  173 03485 05  262 W  1 Kohl Hermann            12 11:26:43   1- 1136.128 72.58  W   B   4  1  265   8
 169  183 05381 07  152    8 Huber Josef+Michael     30 11:34:33   1- 1135.899 72.41 VW  ABC     4  751  35
 170  220 05289 08  310 W  2 Lautenschlager Norb.     7 11:33:47   0  1135.868 72.25             3  586  16
 171  194 05425 07  921 W  4 Maul Ludwig             19 11:33:24   0  1135.681 72.09 VW MAB D    4  751  37
 172  565 05090 07  174    9 Siegler Hans          5  2 11:38:11   1- 1135.596 71.92             3  586  17
 173  226 05057 07  519 W  1 Kohl Hermann            13 11:26:50   1- 1135.543 71.76  W   B   2  3  586  20
 174  179 05425 07  194 W  4 Hese Hermann             2 11:31:36   0  1135.458 71.59 VW  AB D    2  430   9

 

 175  176 05057 07   15    1 Maul Georg               3 11:31:39   1- 1135.420 71.43  W  AB      2  373  17
 176  206 05057 06  275    1 Maul Georg               4 11:31:43   1- 1135.094 71.26  W          3  586  15
 177  180 05381 08  311    8 Eckl/Wawersig        25 12 11:34:32   1  1135.079 71.10 VWJ ABC     2  430  17
 178  249 05425 04  603    4 Schiller Günt.+Karin     6 11:36:25   0  1134.886 70.94 VW  ABC     2  478  18
 179  343 05425 06  427 W  4 Hese Hermann             3 11:31:47   0  1134.560 70.77 VW  AB D    2  430  15
 180  184 05381 08  373    8 Eckl/Wawersig            2 11:34:41   1  1134.354 70.61 VWJ ABC     2  430  17
 181  204 05057 08   22    1 Beyerlein Fritz         20 11:34:07   0  1134.238 70.44   J A C     4  751  28
 182  276 09446 07   60    6 Rösel Willi + Heidi      2 11:29:22   1- 1134.206 70.28  W    C     1  265   8
 183  199 05381 05  313    8 Huber Josef+Michael     31 11:34:56   1- 1134.046 70.11  W   BC     3  586  22

 

                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------

 

 184  185 05381 07  495    8 Eckl/Wawersig            3 11:34:46   1  1133.951 69.95 VW  ABC     2  373  15
 185  356 05381 08  321    8 Eckl/Wawersig            4 11:34:47   1  1133.870 69.79  W          2  373  14
 186  189 05381 07   74 W  8 Roßmann Ewald            2 11:35:42   1- 1133.760 69.62 VW  AB D    3  538  23
 187  190 05425 06   40 W  4 Troidl Werner            6 11:32:24   0  1133.718 69.46  W     D    3  586  15
 188  229 09446 07  270 W  6 Zientek Günt.+Ursula     4 11:32:53   1- 1133.542 69.29 VW  AB D    3  643  16
 189  195 05381 06  428 W  8 Roßmann Ewald            3 11:35:50   1- 1133.119 69.13  W  AB D    4  751  23
 190  201 05425 07  210    4 Troidl Werner            7 11:32:33   0  1132.986 68.97 VW  ABC     3  586  27
 191  193 05425 05  517    4 Schlenk Walter           6 11:33:51   0  1132.893 68.80  W  ABC     3  586  20
 192  280 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:40:48   1- 1132.804 68.64     A       2  478  17
 193  222 05425 08  919 W  4 Schlenk Walter           7 11:33:53   0  1132.731 68.47             2  430  10

 

 194  214 05425 07  938 W  4 Maul Ludwig             20 11:34:02   0  1132.608 68.31  W  AB D    4  751  22
 195  296 05381 08  192 W  8 Roßmann Ewald            4 11:36:00   1- 1132.318 68.14             2  373  11
 196  197 05057 08   35   10 Wurzer Georg + Armin     6 11:41:06   1- 1132.298 67.98  WJ ABC     4  751  18
 197  202 09453 07  354   10 Wurzer Georg + Armin     7 11:41:09   1- 1132.064 67.82  W  ABC     3  538  14
 198  304 09992 08  120    3 Guttenberger Hans        4 11:32:21   0  1131.655 67.65  W    C     2  478  11
 199  298 05381 05  302    8 Huber Josef+Michael     32 11:35:29   1- 1131.397 67.49 VW  ABC     3  586  26
 200  216 05090 07  220    9 Demleitner Horst         5 11:39:39   1- 1131.292 67.32 VW  ABC     3  586  26
 201  205 05425 05  815 W  4 Troidl Werner            8 11:32:57   0  1131.041 67.16  W  AB D    3  586  17
 202  232 09453 05  363   10 Wurzer Georg + Armin     8 11:41:23   1- 1130.969 67.00 VW  ABC     4  751  12
 203  208 SK0140 06 9488  10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 11:41:37   1- 1130.957 66.83  W    C     2  478  11

 

 204  234 03399 02  637    1 Beyerlein Fritz         21 11:34:51   0  1130.696 66.67 VW  ABC     4  751  35
 205  238 01121 06  399 W  4 Troidl Werner            9 11:33:04   0  1130.475 66.50 VW MAB D    3  586  25
 206  247 05057 08  850 W  1 Maul Georg               5 11:32:40   1- 1130.459 66.34             2  430  12
 207  240 05289 06  151    2 Friedl Kurt              3 11:33:23   0  1130.381 66.17     A       1  265   7
 208  287 03210 07  151 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     6 11:41:48   1- 1130.100 66.01  W   B D    3  538  16
 209  331 05289 07   14    2 Schwärzer Hans           3 11:34:07   0  1129.642 65.85  W  ABC     2  478   9
 210  237 05090 07   11    9 Kunze Martin         33  6 11:39:42   1- 1129.517 65.68 VW  AB      4  751  21
 211  212 05425 08   42 W  4 Gradl Hans + Irmgard     7 11:33:11   0  1129.386 65.52        D    1  265   7
 212  236 05425 08    9 W  4 Gradl Hans + Irmgard     8 11:33:17   0  1128.902 65.35     A  D    3  586  18
 213    0 09992 07   55    3 Hirschmann Horst         2 11:32:13   1- 1128.856 65.19 VW  ABC     3  538  19

 

 214  215 05425 08  437    4 Maul Ludwig             21 11:34:49   0  1128.830 65.02  W          4  751  27
 215  224 05425 08  417    4 Maul Ludwig             22 11:34:50   0  1128.750 64.86 V J A C     4  751  36
 216  218 00295 06  437    9 Demleitner Horst         6 11:40:12   1- 1128.702 64.70 VW  ABC     4  751  23
 217  317 05289 08   82    2 Knetsch Kurt             3 11:36:30   1- 1128.483 64.53 V   ABC     2  478  11
 218  457 00295 06  395    9 Demleitner Horst         7 11:40:19   1- 1128.154 64.37 VW  ABC     3  586  18
 219  294 05057 08  736    1 Schleich Ernst+Bernh     2 11:34:25   0  1128.102 64.20  W    C     2  430  10
 220  245 05289 08  392    2 Lautenschlager Norb.     8 11:35:24   0  1128.067 64.04             2  478  13
 221  281 05469 05  607 W  5 Nossner Thomas+Lukas     5 11:34:12   1- 1127.657 63.88  W     D    1  265   7
 222  228 05425 08 1060    4 Schlenk Walter           8 11:34:58   0  1127.509 63.71   J         3  586  26
 223  225 09446 06  294 W  6 Kraus Alfred u. Inge     2 11:33:41   1- 1127.475 63.55 VW  AB      2  478  12
 224  308 06089 06  729 W  4 Maul Ludwig             23 11:35:06   0  1127.469 63.38 VW  AB D    4  751  30
 225  285 09446 07   27    6 Kraus Alfred u. Inge     3 11:33:42   1- 1127.395 63.22  W  AB      2  373   9
 226  227 05057 07  547    1 Kohl Hermann            14 11:28:29   1- 1127.344 63.05  W  ABC     3  586  20
 226a 231 05057 07  538 W  1 Kohl Hermann            15 11:28:29   1- 1127.344 63.05             2  430  15

 

 228  233 05425 07  769 W  4 Schlenk Walter           9 11:35:02   0  1127.189 62.73  W  AB D    2  373  10
 229  230 09446 07  206    6 Zientek Günt.+Ursula     5 11:34:13   1- 1127.090 62.56       C     1  265   7
 229a 235 09446 06  165    6 Zientek Günt.+Ursula     6 11:34:13   1- 1127.090 62.56  W    C     3  586  19
 231  241 05057 07  475 W  1 Kohl Hermann            16 11:28:36   1- 1126.768 62.23  W          2  478  17
 232  352 09453 06  281   10 Wurzer Georg + Armin     9 11:42:23   1- 1126.304 62.07  W  ABC     2  373   8
 233  251 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter          10 11:35:17   0  1125.991 61.90 VW  AB D    4  751  26
 234  244 05057 07  832    1 Beyerlein Fritz         22 11:35:50   0  1125.982 61.74             3  586  15
 235  242 05289 04  663    6 Zientek Günt.+Ursula     7 11:34:28   1- 1125.888 61.58 VW  ABC     3  643  15
 236  270 05425 08   74    4 Gradl Hans + Irmgard     9 11:33:56   0  1125.765 61.41 VWJ ABC     3  643  21
