Ein Service der Preislistenfabrik  Urkunden und mehr ...
(EDV)-Service rund um den Brieftaubensport
Willibald Klein - Telefon 09407-90844
E-Mail: willi.klein@taubenwilli.de

 

      Wettflugergebnisse Flug Montabaur am 30.05.09
      Auflass:  07.20 Uhr, Mittlere Entfernung: 303.375

 

      1. Taube um 11:03:52 Uhr bei Sportfreund:  Huber Josef+Michael  - Entfernung: 304.498                      
      L. Taube um 11:19:36 Uhr bei Sportfreund:  Rösel Willi + Heidi  - Entfernung: 298.086                      

 

      47 Züchter - 1595 Tauben - 532 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P-NR Nä-P RINGNUMMER      VR ZÜCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE PR/  KM/PKT
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

 

   1    2 05381 08  573    8 Huber Josef+Michael  59 39 11:03:52   1- 1360.074 *100* VWJ A       4  979  40
   2    3 05381 08  512    8 Huber Josef+Michael      2 11:03:55   1- 1359.771 99.81 V J A       5 1192  47
   3    4 05381 06   84    8 Huber Josef+Michael      3 11:03:59   1- 1359.366 99.62 VW  A       6 1357  58
   4    5 05381 07  152    8 Huber Josef+Michael      4 11:04:01   1- 1359.164 99.44 VW  A       6 1357  54
   5    8 05381 07  418    8 Huber Josef+Michael      5 11:04:03   1- 1358.962 99.25  W  A       6 1357  53
   6   24 05057 08    3    1 Beyerlein Fritz      65 42 11:04:01   0  1356.047 99.06   J A       5 1249  47
   7   10 05425 08  432    4 Maul Ludwig          47 26 11:03:47   0  1355.248 98.87  WJ A       5 1192  49
   8   23 05381 07  113    8 Huber Josef+Michael      6 11:05:00   1- 1353.224 98.68  W  A       4  979  35
   9  114 09453 07  349   10 Wurzer Georg + Armin 29 17 11:09:49   1- 1350.792 98.50 VW  A       6 1357  48
  10   11 05425 07  913    4 Maul Ludwig              2 11:06:21   0  1339.881 98.31  W          3  676  25

 

  11   20 05425 07  933    4 Maul Ludwig              3 11:06:22   0  1339.782 98.12  W  A       6 1357  49
  12   21 01121 06  399 W  4 Troidl Werner        33 23 11:05:18   0  1338.948 97.93 VW  A  D    5 1192  45
  13   88 05289 07  295 W  2 Lautenschlager Norb. 98 30 11:06:58   0  1338.536 97.74  W          3  871  21
  14   35 05425 07  792    4 Schlenk Walter       53 26 11:06:29   0  1338.483 97.56 VW  A       5 1192  40
  15   33 09446 07  251 W  6 Zientek Günt.+Ursula 52 25 11:06:04   1- 1336.804 97.37 VW  A       6 1357  53
  16   41 05381 06  473 W  8 Roßmann Ewald        51 16 11:08:34   1- 1335.509 97.18 VW  A       6 1357  50
  17   18 05425 07  612 W  4 Winter Siegfried     54 35 11:05:50   0  1334.648 96.99 VW  A       5 1249  43
  18   52 05425 07  665 W  4 Winter Siegfried         2 11:05:53   0  1334.353 96.80 VW  A       5 1249  48
  19   47 09453 07  214   10 Grünbauer Hans+Marga 47 14 11:12:25   1- 1334.167 96.62     A       4 1084  36
  20   30 05425 08  437    4 Maul Ludwig              4 11:07:27   0  1333.401 96.43  WJ         6 1357  44

 

  21   22 05425 07  266    4 Troidl Werner            2 11:06:29   0  1331.952 96.24 VW  A       6 1357  53
  22   96 05425 07  285    4 Troidl Werner            3 11:06:32   0  1331.658 96.05  W          4  927  29
  23   27 05381 07  143    8 Huber Josef+Michael      7 11:08:53   1- 1330.266 95.86 VW  A       5 1192  46
  24   37 05057 07  828    1 Beyerlein Fritz          2 11:08:23   0  1330.119 95.68  W  A       6 1357  42
  25   71 05425 08   35 W  4 Gradl Hans + Irmgard 35 17 11:06:49   0  1329.232 95.49             1  303  10
  26   50 05090 07  205    9 Demleitner Horst     21 11 11:12:11   1- 1329.160 95.30 VW  A       4 1084  31
  27   28 05381 08  524    8 Huber Josef+Michael      8 11:09:10   1- 1328.622 95.11             4  979  38
  28   29 05381 08  558    8 Huber Josef+Michael      9 11:09:20   1- 1327.656 94.92             6 1357  49
  29   51 05381 07  428    8 Huber Josef+Michael     10 11:09:24   1- 1327.271 94.74 VW  A       5 1192  50
  30   32 06089 06  742 W  4 Maul Ludwig              5 11:08:37   0  1326.596 94.55 VW  A  D    5 1249  48

 

  31   36 05057 08  602 W  1 Breckner Ingo+AnneM. 36 14 11:07:52   0  1326.495 94.36 VWJ A  D    5 1144  48
  32   38 05425 07  906    4 Maul Ludwig              6 11:08:41   0  1326.209 94.17  W          6 1357  41
  33   44 09453 06  162    6 Zientek Günt.+Ursula     2 11:08:07   1- 1324.791 93.98 VW  A       5 1192  41
  34   66 05057 07  452 W  1 Kohl Hermann        100 32 11:03:21   1- 1323.098 93.80 V   A       5 1192  42
  35   43 05425 07  830 W  4 Schlenk Walter           2 11:09:09   0  1322.906 93.61  W          3  676  22
  36   94 05057 08  615 W  1 Breckner Ingo+AnneM.     2 11:08:34   0  1322.433 93.42 VWJ A       5 1192  46
  37   63 05042 07  467 W  1 Beyerlein Fritz          3 11:09:45   0  1322.207 93.23  W          4 1084  30
  38   39 05425 08  478    4 Maul Ludwig              7 11:09:40   0  1320.531 93.05             5 1144  36
  38a  62 05425 08  479 W  4 Maul Ludwig              8 11:09:40   0  1320.531 93.05             5 1249  32
  40   64 09446 06   80    6 Paulus Josef + Cor.  17  6 11:06:01   1- 1317.898 92.67             4 1084  33

 

  41  104 05381 07   59 W  8 Roßmann Ewald            2 11:11:38   1- 1317.829 92.48  W          3  819  17
  42  129 09453 08  247 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh 51 13 11:15:50   1- 1317.426 92.29 V J A       4  889  38
  43   46 05425 07  713    4 Schlenk Walter           3 11:10:08   0  1317.254 92.11 VW  A  D    5 1092  48
  44   81 09446 08  745 W  6 Zientek Günt.+Ursula     3 11:09:26   1- 1317.189 91.92             4  946  31
  45   49 05057 07   15    1 Maul Georg           41 19 11:08:47   1- 1316.661 91.73 VW  A       4  979  29
  46   48 05425 07  710    4 Schlenk Walter           4 11:10:15   0  1316.586 91.54  W  A       5 1249  33
  47   77 09453 07  217   10 Grünbauer Hans+Marga     2 11:15:36   1- 1316.142 91.35     A       4  946  17
  48   79 06784 05   30 W  4 Schlenk Walter           5 11:10:23   0  1315.824 91.17 VW  A       6 1357  44
  49   98 05057 08  860    1 Maul Georg               2 11:08:56   1- 1315.798 90.98             3  733  17
  50   54 09453 07   47    9 Demleitner Horst         2 11:14:37   1- 1315.376 90.79 VW  A       5 1249  40

 

  51   53 05381 06  283    8 Huber Josef+Michael     11 11:11:29   1- 1315.326 90.60  W  A       6 1357  47
  52  100 05425 08  123    4 Winter Siegfried         3 11:09:10   0  1315.235 90.41  WJ A       5 1192  39
  53   55 05381 08  576    8 Huber Josef+Michael     12 11:11:30   1- 1315.231 90.23             4  979  22

 

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 

  54  169 00295 06  437    9 Demleitner Horst         3 11:14:39   1- 1315.189 90.04 VW  A       6 1357  42
  55   56 05381 08  552    8 Huber Josef+Michael     13 11:11:32   1- 1315.042 89.85             6 1357  36
  56   57 05381 08  525    8 Huber Josef+Michael     14 11:11:33   1- 1314.948 89.66             5 1144  31
  57   61 05381 05  313    8 Huber Josef+Michael     15 11:11:38   1- 1314.474 89.47  W  A       5 1192  41
  58   59 05425 07  179 W  4 Hese Hermann         28  4 11:09:08   0  1314.401 89.29 VW  A  D    6 1357  41
  59  394 05425 07  190    4 Hese Hermann             2 11:09:09   0  1314.305 89.10  W  A       3  676  20
  60   86 05425 07  822    4 Schiller Günt.+Karin 35 21 11:13:22   0  1313.645 88.91 VW  A       6 1357  50
  61   95 05381 07  186    8 Huber Josef+Michael     16 11:11:50   1- 1313.340 88.72  W          5 1192  39
  62   67 05425 08  411 W  4 Maul Ludwig              9 11:11:09   0  1312.057 88.53             5 1092  44
  63   65 05057 08   60 W  1 Beyerlein Fritz          4 11:11:32   0  1312.023 88.35             3  819  26

 

  64   92 09446 08  581 W  6 Paulus Josef + Cor.      2 11:07:03   1- 1311.901 88.16             4  879  25
  65   78 05057 08    2 W  1 Beyerlein Fritz          5 11:11:38   0  1311.456 87.97             3  576  20
  66   74 05057 07  428 W  1 Kohl Hermann             2 11:05:22   1- 1311.259 87.78  W  A       4 1084  36
  67   68 05425 07  938 W  4 Maul Ludwig             10 11:11:21   0  1310.923 87.59  W  A       6 1357  36
  68   69 05425 07  937 W  4 Maul Ludwig             11 11:11:23   0  1310.734 87.41 VW  A       4 1084  38
  69   73 05425 08  416    4 Maul Ludwig             12 11:11:28   0  1310.262 87.22             3  771  26
  70  231 05057 06  239 W  1 Schleich Ernst+Bernh 45  3 11:11:03   1- 1309.981 87.03 VW  A       4 1084  23
  71   76 05425 07  412    4 Gradl Hans + Irmgard     2 11:10:10   0  1309.886 86.84 VW  A       5 1249  39
  72   90 02887 08 1080 W  2 Schwärzer Hans       30 12 11:11:05   0  1309.813 86.65  W          2  568  17
  73  110 05425 08  417    4 Maul Ludwig             13 11:11:35   0  1309.602 86.47   J A       6 1357  54
  74  140 05057 08  956    1 Kohl Hermann             3 11:05:45   1- 1309.033 86.28             4 1084  28
  75  191 09446 08  618    6 Kraus Alfred u. Inge 40  5 11:10:06   1- 1308.849 86.09  W          3  771  15
  76  106 05425 07  362    4 Gradl Hans + Irmgard     3 11:10:22   0  1308.748 85.90 VW  A       5 1249  44
  77   91 09453 08  448 W 10 Grünbauer Hans+Marga     3 11:17:03   1- 1308.092 85.71             3  771  19
  78   82 05057 08   26 W  1 Beyerlein Fritz          6 11:12:17   0  1307.786 85.53             1  303   9
  79   80 05425 04  176 W  4 Schlenk Walter           6 11:11:49   0  1307.689 85.34 VW  A       6 1357  43
  80   83 05425 07  775    4 Schlenk Walter           7 11:11:52   0  1307.406 85.15  W          4 1084  20
  81  152 09446 07  254    6 Zientek Günt.+Ursula     4 11:11:13   1- 1307.030 84.96  W          4 1084  26

 

  82   84 05057 07  811    1 Beyerlein Fritz          7 11:12:26   0  1306.943 84.77  W          5 1192  30
  83  122 04603 07  106 W  4 Schlenk Walter           8 11:12:03   0  1306.374 84.59 VW  A       4  979  35
  84   85 05057 04  258    1 Beyerlein Fritz          8 11:12:46   0  1305.071 84.40 VW  A  D    5 1249  36
  85   93 05057 06  343 W  1 Beyerlein Fritz          9 11:12:47   0  1304.977 84.21 VW  A       6 1357  44
  86   89 05425 08  250 W  4 Schiller Günt.+Karin     2 11:14:58   0  1304.700 84.02  W          2  411  16
  87  102 05381 07  287    8 Bär Andreas          17  5 11:13:42   1- 1304.507 83.83             4 1084  20
  88  153 05289 06  431    2 Lautenschlager Norb.     2 11:12:54   0  1304.435 83.65  W          3  871  18
  89   97 05425 07  129    4 Schiller Günt.+Karin     3 11:15:01   0  1304.422 83.46 VW  A       5 1192  31
  90  137 05289 07   15 W  2 Schwärzer Hans           2 11:12:04   0  1304.263 83.27 VW  A       5 1192  30
  91  115 09453 07  190   10 Grünbauer Hans+Marga     4 11:17:45   1- 1304.241 83.08             3  871  27

 

  92  208 05469 08  762    6 Paulus Josef + Cor.      3 11:08:25   1- 1304.052 82.89             1  303   9
  93   99 05057 08   19 W  1 Beyerlein Fritz         10 11:13:04   0  1303.391 82.71             5 1144  37
  94  109 05057 06  877 W  1 Breckner Ingo+AnneM.     3 11:11:55   0  1303.330 82.52  W          2  516  15
  95  107 05381 08  527    8 Huber Josef+Michael     17 11:13:38   1- 1303.223 82.33             4  979  33
  96  113 05425 05  815 W  4 Troidl Werner            4 11:11:30   0  1303.089 82.14  W          5 1192  28
  97  105 05425 07  128    4 Schiller Günt.+Karin     4 11:15:18   0  1302.852 81.95 VW  A  D    4  927  24
  98  199 05425 07  581 W  1 Maul Georg               3 11:11:15   1- 1302.617 81.77 VW  A       4  889  26
  99  125 05057 07  803    1 Beyerlein Fritz         11 11:13:16   0  1302.274 81.58 VW  A       5 1249  43
 100  101 05425 07  664 W  4 Winter Siegfried         4 11:11:34   0  1301.604 81.39 VW  A       5 1249  35
 101  120 05425 08  122 W  4 Winter Siegfried         5 11:11:36   0  1301.416 81.20  WJ         4 1084  34

 

 102  239 05381 07  276    8 Bär Andreas              2 11:14:17   1- 1301.259 81.02             6 1357  29
 103  289 05090 06   16 W  9 Kunze Martin         30  6 11:17:00   1- 1300.997 80.83  W  A       2  606  10
 104  135 05381 07   74 W  8 Roßmann Ewald            3 11:14:39   1- 1300.888 80.64 VW  A       5 1144  39
 105  130 05057 08   62 W  4 Schiller Günt.+Karin     5 11:15:43   0  1300.549 80.45  WJ A       4  946  37
 106  108 05425 07  374    4 Gradl Hans + Irmgard     4 11:11:56   0  1299.908 80.26 VW  A  D    5 1192  30

 

                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------

 

 107  116 05381 08  517    8 Huber Josef+Michael     18 11:14:15   1- 1299.792 80.08             2  568  12
 108  166 05425 08   16    4 Gradl Hans + Irmgard     5 11:12:04   0  1299.161 79.89 VWJ A       4  979  33
 109  139 05057 07  176    1 Breckner Ingo+AnneM.     4 11:12:43   0  1298.850 79.70  W          2  411  18
 110  111 06089 06  729 W  4 Maul Ludwig             14 11:13:36   0  1298.296 79.51  W          6 1357  41
 111  112 05425 07  916 W  4 Maul Ludwig             15 11:13:37   0  1298.204 79.32 V   A       5 1192  48
 111a 180 06089 06  709 W  4 Maul Ludwig             16 11:13:37   0  1298.204 79.32 VW  A       5 1192  43
 113  138 05425 08  663    4 Troidl Werner            5 11:12:25   0  1297.949 78.95 VWJ A       5 1192  38
 114  117 09453 07  339   10 Wurzer Georg + Armin     2 11:19:18   1- 1297.264 78.76 VW  A       4  927  34
 115  202 09453 07  213   10 Grünbauer Hans+Marga     5 11:19:05   1- 1296.968 78.57 V   A       6 1357  34
 116  119 05381 08  386    8 Huber Josef+Michael     19 11:14:47   1- 1296.840 78.38             5 1054  44

 

 117  118 09453 07  400   10 Wurzer Georg + Armin     3 11:19:23   1- 1296.813 78.20 VW  A       5 1192  30
 118  121 09453 08  160   10 Wurzer Georg + Armin     4 11:19:26   1- 1296.542 78.01  W          2  606  12
 119  123 05381 07  118    8 Huber Josef+Michael     20 11:14:53   1- 1296.288 77.82  W          5 1144  29
 120  196 05425 08  108    4 Winter Siegfried         6 11:12:34   0  1296.007 77.63             1  303   8
 121  163 09453 08  153   10 Wurzer Georg + Armin     5 11:19:32   1- 1296.001 77.44  WJ A       4  889  26
 122  126 05425 07  816    4 Schlenk Walter           9 11:13:56   0  1295.856 77.26  W          5 1192  33
 123  136 05381 07  128    8 Huber Josef+Michael     21 11:14:58   1- 1295.828 77.07  W          5 1192  39
 124  127 09992 06  335 W  3 Guttenberger Hans    28  5 11:12:26   1- 1295.547 76.88 VW  A       4 1084  18
 125  128 05057 08   59 W  1 Beyerlein Fritz         12 11:14:29   0  1295.516 76.69             5 1249  33
 126  147 05425 06  264    4 Schlenk Walter          10 11:14:01   0  1295.395 76.50     A       5 1192  32

 

 127  154 09992 08  132 W  3 Guttenberger Hans        2 11:12:28   1- 1295.362 76.32   J A       4  946  24
 128  131 05057 07  822 W  1 Beyerlein Fritz         13 11:14:37   0  1294.780 76.13             4 1084  17
 129  143 09453 03  162   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     2 11:20:01   1- 1294.466 75.94     A       4  889  22
 130  133 05425 08  276 W  4 Schiller Günt.+Karin     6 11:16:50   0  1294.417 75.75  W          4  841  28
 131  132 05057 07  832    1 Beyerlein Fritz         14 11:14:41   0  1294.412 75.56             4  889  23
 132  134 07736 08  116 W  1 Beyerlein Fritz         15 11:14:43   0  1294.229 75.38             5 1054  17
 133  156 05425 08  285    4 Schiller Günt.+Karin     7 11:16:53   0  1294.143 75.19 VWJ A       5 1192  37
 134  141 05057 08   53    1 Beyerlein Fritz         16 11:14:48   0  1293.769 75.00             4 1036  35
 135  145 05381 04  332 W  8 Roßmann Ewald            4 11:15:59   1- 1293.538 74.81  W          3  771  22
 136  144 05381 08  570    8 Huber Josef+Michael     22 11:15:30   1- 1292.894 74.62  WJ A       5 1144  43

 

 137  175 05289 08  125    2 Schwärzer Hans           3 11:14:16   0  1292.015 74.44 V J A       5 1144  33
 138  149 05425 08  657 W  4 Troidl Werner            6 11:13:33   0  1291.651 74.25  WJ A       3  871  20
 139  148 05057 08  567    1 Breckner Ingo+AnneM.     5 11:14:01   0  1291.635 74.06   J A       5 1092  29
 140  151 05057 06  161 W  1 Kohl Hermann             4 11:08:53   1- 1291.114 73.87  W     D    5 1054  32
 141  142 05057 05  501 W  1 Beyerlein Fritz         17 11:15:18   0  1291.020 73.68  W          4  841  25
 141a 210 05057 07  807    1 Beyerlein Fritz         18 11:15:18   0  1291.020 73.68  W          3  676  24
 143  170 09453 08  262   10 Grünbauer Irmg.+Gerh     3 11:20:40   1- 1290.970 73.31  W          1  303   8
 144  150 05381 06  292    8 Huber Josef+Michael     23 11:15:52   1- 1290.884 73.12 VW  A       6 1357  46
 145  195 05381 06  474 W  8 Roßmann Ewald            5 11:16:29   1- 1290.803 72.93  W          4  889  27
 146  427 05289 07  136    2 Friedl Kurt          13  4 11:14:00   0  1290.658 72.74 V   A       5 1249  33
 147  167 05425 08  919 W  4 Schlenk Walter          11 11:14:55   0  1290.432 72.56             4 1036  23
 148  158 05057 08  589 W  1 Breckner Ingo+AnneM.     6 11:14:16   0  1290.256 72.37 V   A       5 1192  35
 149  168 05425 07  220    4 Troidl Werner            7 11:13:49   0  1290.177 72.18  W          4  946  19
 150  194 05381 08  551    8 Huber Josef+Michael     24 11:16:00   1- 1290.155 71.99             5 1054  40
 151  157 05057 07  421 W  1 Kohl Hermann             5 11:09:05   1- 1289.987 71.80             3  624  20
 152  188 09446 07  239    6 Zientek Günt.+Ursula     5 11:14:17   1- 1289.923 71.62  W          4  984  12
 153  179 05289 07  253    2 Lautenschlager Norb.     3 11:15:32   0  1289.851 71.43             4 1084  35
 154  238 05289 07   93 W  3 Guttenberger Hans        3 11:13:28   1- 1289.814 71.24 VW  A       6 1357  48

 

 155  372 09992 07  168    3 Heinz Alfred         27  4 11:13:53   1- 1289.615 71.05 VW  A       6 1357  28
 156  164 05425 04  603    4 Schiller Günt.+Karin     8 11:17:43   0  1289.607 70.86  W  A       4 1084  31
 157  159 05057 07  519 W  1 Kohl Hermann             6 11:09:12   1- 1289.330 70.68 VW  A       5 1192  37
 158  240 05057 08  601    1 Breckner Ingo+AnneM.     7 11:14:27   0  1289.247 70.49 VWJ A       6 1357  40
 159  162 05057 08  936 W  1 Kohl Hermann             7 11:09:16   1- 1288.955 70.30             2  516  18
 160  203 05381 08  370    8 Eckl/Wawersig        23  7 11:16:05   0  1288.706 70.11  W  A       2  606  16

 

                   ------------- 4 . ZEHNTEL -----------------    7  Punkte -------------------

 

 161  250 09453 07  401   10 Hofmann Karl         28  5 11:18:50   0  1288.685 69.92     A       1  303   7
 162  171 05057 07  495 W  1 Kohl Hermann             8 11:09:19   1- 1288.674 69.74  W          4 1084  26
 163  178 09453 07  328   10 Wurzer Georg + Armin     6 11:20:54   1- 1288.649 69.55 VW  A       4 1084  31
 164  192 05425 08  290 W  4 Schiller Günt.+Karin     9 11:17:56   0  1288.432 69.36  W          4  841  19
 165  258 05090 07  174    9 Siegler Hans          4  2 11:19:16   1- 1288.134 69.17             4  889  24
 166  216 05425 05  382    4 Gradl Hans + Irmgard     6 11:14:06   0  1287.877 68.98 VW  A       4  946  19
 167  211 05425 06  226 W  4 Schlenk Walter          12 11:15:36   0  1286.689 68.80             5 1249  30
 168  193 05425 06   70    4 Troidl Werner            8 11:14:29   0  1286.509 68.61  W  A       3  871  20
 169  173 05090 08  257    9 Demleitner Horst         4 11:19:55   1- 1286.320 68.42  WJ A       4  927  30
 170  205 HU0101 06 6504  10 Grünbauer Irmg.+Gerh     4 11:21:36   1- 1285.983 68.23 VW  A       5 1144  31

 

 171  172 03485 05  262 W  1 Kohl Hermann             9 11:09:48   1- 1285.964 68.05  W          2  568  15
 172  176 05057 08  993 W  1 Kohl Hermann            10 11:09:49   1- 1285.871 67.86 V J A       5 1192  37
 173  177 05090 08  283    9 Demleitner Horst         5 11:20:01   1- 1285.784 67.67  W          1  303   7
 174  183 05469 06 1089 W  5 Nossner Thomas+Lukas 42  6 11:14:43   1- 1285.510 67.48 VW  A       4  979  32
 175  291 05289 08  150 W  2 Schwärzer Hans           4 11:15:29   0  1285.339 67.29             2  468  10
 176  185 05057 08  926    1 Kohl Hermann            11 11:09:56   1- 1285.219 67.11             1  303   7
 177  190 05090 07  240    9 Demleitner Horst         6 11:20:13   1- 1284.714 66.92 VW  A       6 1357  33
 178  209 09453 07  322   10 Wurzer Georg + Armin     7 11:21:41   1- 1284.473 66.73 VW  A       4 1084  18
 179  184 05289 07  262    2 Lautenschlager Norb.     4 11:16:33   0  1284.308 66.54             2  516  12
 180  181 05425 07  918 W  4 Maul Ludwig             17 11:16:09   0  1284.277 66.35 VW  A       6 1357  32

 

 181  182 06089 05  531 W  4 Maul Ludwig             18 11:16:10   0  1284.186 66.17  W          4 1036  27
 182  207 05425 07  925 W  4 Maul Ludwig             19 11:16:11   0  1284.096 65.98 VW  A       5 1192  36
 183  206 05469 07   57    5 Nossner Thomas+Lukas     2 11:14:59   1- 1284.051 65.79  W  A       3  624  24
 184  230 05289 07  210 W  2 Lautenschlager Norb.     5 11:16:39   0  1283.765 65.60  W  A       5 1192  36
 185  212 05057 08 1013 W  1 Kohl Hermann            12 11:10:13   1- 1283.637 65.41             3  819  17
 186  221 05090 05  182    9 Kuhn Wolfgang        22  7 11:20:37   1- 1283.376 65.23  W  A       2  468  12
 187  443 05469 07  336    5 Gnan Josef + Alfons  19  3 11:15:06   0  1283.352 65.04  W          4  979  31
 188  225 09446 06  115 W  6 Zientek Günt.+Ursula     6 11:15:29   1- 1283.350 64.85  W          4  889  29
 189  364 09446 07   60    6 Rösel Willi + Heidi  27  6 11:12:16   1- 1283.286 64.66  W  A       3  871  17
 190  223 05090 07  220    9 Demleitner Horst         7 11:20:37   1- 1282.578 64.47  W  A       5 1192  41

 

 191  260 05057 07  653    6 Kraus Alfred u. Inge     2 11:14:54   1- 1282.106 64.29 VW  A       3  676  19
 192  261 05425 07  121    4 Schiller Günt.+Karin    10 11:19:10   0  1281.788 64.10 V   A       6 1357  29
 193  214 01121 07  801 W  4 Troidl Werner            9 11:15:26   0  1281.318 63.91  W  A       5 1054  39
 194  197 05381 03  735    8 Huber Josef+Michael     25 11:17:40   1- 1281.108 63.72             4  889  18
 195  198 05381 08  139 W  8 Roßmann Ewald            6 11:18:17   1- 1281.053 63.53   J A       4 1036  21
 196  201 05425 08  106 W  4 Winter Siegfried         7 11:15:17   0  1281.043 63.35             1  303   7
 197  204 05381 07  139    8 Huber Josef+Michael     26 11:17:42   1- 1280.928 63.16  W          5 1192  37
 198  228 05381 08  165 W  8 Roßmann Ewald            7 11:18:19   1- 1280.874 62.97             4  841  11
 199  200 05057 06  265    1 Maul Georg               4 11:15:15   1- 1280.470 62.78 VW  A  D    5 1054  38
 199a 263 05057 06  267    1 Maul Georg               5 11:15:15   1- 1280.470 62.78 V   A       4 1084  24

 

 201  241 05425 08  163    4 Winter Siegfried         8 11:15:24   0  1280.408 62.41     A       5 1192  32
 202  340 09453 06   93   10 Grünbauer Hans+Marga     6 11:22:11   1- 1280.367 62.22 V   A       4  889  18
 203  229 05381 07  495    8 Eckl/Wawersig            2 11:17:44   0  1279.762 62.03 VW  A       4  979  32
 204  226 05381 08  502    8 Huber Josef+Michael     27 11:17:57   1- 1279.583 61.84  W          6 1357  42
 205  348 09453 08  330 W 10 Grünbauer Irmg.+Gerh     5 11:22:50   1- 1279.452 61.65 V J A       5 1192  29
 206  413 05469 07   13 W  5 Nossner Thomas+Lukas     3 11:15:51   1- 1279.333 61.47  W  A       3  676  12
 207  234 05425 08  406 W  4 Maul Ludwig             20 11:17:10   0  1278.772 61.28  W          5 1092  36
 208  222 09446 08  572    6 Paulus Josef + Cor.      4 11:12:57   1- 1278.677 61.09             3  624  24
 209  217 09453 08  173   10 Wurzer Georg + Armin     8 11:22:49   1- 1278.478 60.90  W  A       3  681  21
 210  213 05057 08   17 W  1 Beyerlein Fritz         19 11:17:39   0  1278.254 60.71             2  468  14

 

 211  235 06784 05   31 W  4 Schlenk Walter          13 11:17:10   0  1278.190 60.53 VW  A       5 1092  32
 212  215 05057 08 1022    1 Kohl Hermann            13 11:11:13   1- 1278.086 60.34 V J A       5 1192  31
 213  236 05057 07  865    1 Beyerlein Fritz         20 11:17:55   0  1276.821 60.15             5 1192  32

 

                   ------------- 5 . ZEHNTEL -----------------    6  Punkte -------------------

 

 214  219 05425 06   12    4 Troidl Werner           10 11:16:16   0  1276.799 59.96  W  A       5 1249  28
 215  224 05057 08  928    1 Kohl Hermann            14 11:11:27   1- 1276.797 59.77  WJ A       5 1192  28
 216  218 05425 06  932    4 Gradl Hans + Irmgard     7 11:16:10   0  1276.607 59.59  W  A       3  781  17
 217  220 09453 08  151   10 Wurzer Georg + Armin     9 11:23:13   1- 1276.375 59.40  WJ A       4 1036  23
 218  331 05425 08   17    4 Gradl Hans + Irmgard     8 11:16:13   0  1276.337 59.21  WJ A       4  946  35
 219  245 01121 08  107 W  4 Troidl Werner           11 11:16:22   0  1276.259 59.02             5 1144  29
 220  409 09453 08  166   10 Wurzer Georg + Armin    10 11:23:16   1- 1276.113 58.83             4  946  22
 221  397 05090 05  205    9 Kuhn Wolfgang            2 11:22:01   1- 1275.952 58.65 VW  A       5 1192  19
 222  294 09446 07  105    6 Paulus Josef + Cor.      5 11:13:29   1- 1275.756 58.46             5 1249  35
 223  352 00295 06  395    9 Demleitner Horst         8 11:21:57   1- 1275.510 58.27 VW  A       5 1192  32
 224  253 03485 05  228 W  1 Kohl Hermann            15 11:11:42   1- 1275.420 58.08  W          4  927  26

 

 225  227 09446 08  720 W  6 Zientek Günt.+Ursula     7 11:16:59   1- 1275.228 57.89   J         4  927  30
 226  232 05381 07  116    8 Huber Josef+Michael     28 11:18:46   1- 1275.206 57.71  W          4  889  28
 227  255 09446 07  211    6 Zientek Günt.+Ursula     8 11:17:00   1- 1275.138 57.52  W          2  606   7
 228  296 05381 08  118 W  8 Roßmann Ewald            8 11:19:26   1- 1274.901 57.33  W  A       5 1092  23
 229  325 05381 08  311    8 Eckl/Wawersig            3 11:18:39   0  1274.846 57.14 VWJ A       3  733  23
 230  290 05289 08  347 W  2 Lautenschlager Norb.     6 11:18:20   0  1274.698 56.95             4  841  27
 231  405 05057 06  414    1 Schleich Ernst+Bernh     2 11:17:27   1- 1274.676 56.77 VW  A  D    3  714  13
 232  233 05381 07  142    8 Huber Josef+Michael     29 11:18:55   1- 1274.406 56.58  W          5 1192  34
 233  242 05381 08  509    8 Huber Josef+Michael     30 11:18:58   1- 1274.139 56.39             4  946  22
 234  237 01120 05  400 W  4 Maul Ludwig             21 11:18:02   0  1274.116 56.20  W          5 1092  27

 

 235  280 05425 07  755    4 Schlenk Walter          14 11:17:58   0  1273.893 56.02  W          4 1084  19
 236  254 05057 06  347 W  1 Beyerlein Fritz         21 11:18:30   0  1273.698 55.83  W          4  979  20
 237  305 05425 07  921 W  4 Maul Ludwig             22 11:18:07   0  1273.670 55.64 VW  A       6 1357  53
